Skistua Trondhjems Skiklub værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.7 | 2.2 |
| S (176) | SØ (134) | S (161) | S (172) | S (166) | S (173) | S (182) | SV (204) | SV (208) | S (189) | S (169) | SV (206) | SV (211) | S (170) | S (168) | SØ (153) | S (189) | S (191) | S (170) | SV (209) | S (186) | SV (214) | S (201) | |
| C | 0.1 | -0.1 | -0.3 | -0.3 | -0.2 | 0 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.9 | -1.1 | -1.3 | -1.1 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | -0.6 | -0.6 | -1.7 | -2 | -2.5 |
| 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.1 |
| N (340) | N (356) | N (354) | N (355) | N (358) | N (358) | NV (304) | NV (304) | NV (302) | NV (302) | NV (300) | NV (300) | NV (300) | NV (313) | NV (337) | N (0) | N (2) | NV (332) | NV (320) | NV (327) | N (339) | N (3) | N (351) | |
| C | -2.4 | -2.6 | -2.8 | -2.5 | -2.4 | -2.8 | -3.1 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | -3.3 | -3.3 | -2.9 | -3.1 | -3.1 | -3.4 | -2.7 | -2.7 | -2.9 |
| 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 |
| max | 0.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 |
| Ø (99) | SØ (120) | Ø (93) | Ø (104) | Ø (107) | SØ (114) | Ø (104) | Ø (110) | Ø (110) | SØ (114) | Ø (108) | Ø (99) | SØ (115) | Ø (102) | Ø (95) | Ø (103) | NV (294) | V (284) | S (164) | V (250) | SØ (118) | SØ (118) | SØ (118) | |
| C | -4.9 | -4.8 | -4.9 | -5.2 | -4.9 | -4.9 | -5.1 | -5.1 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.4 | -5.5 | -5.6 | -5.7 | -6.6 | -6.2 | -6.9 | -7 | -7.5 | -8.3 | -8.4 |
| 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.2 | 3 | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.5 |
| S (185) | S (174) | S (184) | S (168) | S (171) | S (175) | S (161) | S (178) | S (174) | S (182) | S (165) | S (176) | S (177) | S (181) | SV (208) | SV (206) | N (12) | NV (335) | N (342) | N (11) | N (351) | |
| C | -3.5 | -3.8 | -3.5 | -3.3 | -3.4 | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.8 | -3.7 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -3.8 | -4.1 | -4.1 | -5.2 | -5.2 | -5.9 | -6.6 | -6.4 |
| 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 1.9 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
| SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | SV (224) | |
| C | -1.1 | -1.5 | -1.8 | -1.9 | -1.7 | -1.8 | -2.3 | -2.3 | -2.2 | -2.1 | -2 | -2 | -1.9 | -1.9 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.3 | -1.2 | -1.7 | -1.9 | -2.3 | -2.6 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.2 |
| max | 3 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 4.7 | 4.9 | 3.3 | 3.7 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 4.2 |
| S (176) | S (200) | S (188) | S (177) | S (165) | S (175) | S (171) | S (174) | S (178) | S (178) | S (180) | S (183) | S (179) | S (173) | S (171) | S (188) | S (171) | S (160) | S (172) | S (165) | S (167) | S (171) | S (163) |
Webkamera F6650 Granåsen 5.0 km unna. (Vegvesen)
Vind Nå