Skistua Trondhjems Skiklub værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2 | 1.3 | 0.8 | 1.1 | 1.5 |
NØ (31) | NØ (27) | NØ (36) | NØ (45) | NØ (40) | NØ (42) | NØ (44) | NØ (64) | NØ (46) | Ø (84) | NØ (28) | NØ (53) | Ø (95) | Ø (68) | NØ (67) | N (15) | N (11) | N (6) | N (18) | N (22) | NV (330) | NV (303) | |
C | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.3 | 5 | 4.7 | 4.3 | 3.6 | 3 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 3 | 3.4 |
09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 1.1 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.8 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 1 | 1.7 |
max | 2.2 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.8 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 2.6 |
NØ (51) | NØ (57) | NØ (40) | NØ (43) | NØ (44) | NØ (41) | NØ (60) | NØ (59) | NØ (43) | N (0) | N (0) | Ø (68) | NØ (67) | Ø (85) | Ø (84) | Ø (70) | NØ (66) | Ø (72) | Ø (93) | NØ (57) | NV (308) | NV (310) | |
C | 6 | 5.3 | 4.7 | 5.1 | 5 | 5 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | 5.4 | 5.2 | 4.7 | 4.4 | 4.5 | 4.1 | 3.3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 |
09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 1.4 | 0.6 | 1 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1 | 1.2 |
S (179) | S (174) | S (164) | SV (210) | S (182) | S (184) | SV (210) | S (179) | SV (216) | SV (225) | SV (223) | SV (220) | SV (219) | S (194) | S (182) | S (168) | SØ (150) | Ø (107) | Ø (100) | Ø (99) | Ø (94) | Ø (89) | |
C | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.5 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 5.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.1 | 4.3 | 4.9 |
09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 1.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
max | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
V (291) | V (276) | V (281) | V (282) | V (280) | V (279) | V (278) | V (276) | V (283) | NV (293) | NV (293) | NV (293) | NV (293) | NV (293) | V (292) | NV (293) | V (292) | V (292) | V (292) | NV (293) | V (292) | V (292) | |
C | 7.9 | 8.1 | 8.3 | 8 | 7.8 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.9 | 3.6 | 0.7 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 3 | 4.4 |
09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |
-- | -- | ||||||||||||||||||||
NØ (29) | NV (293) | NØ (39) | N (11) | N (10) | NV (329) | NV (331) | NV (331) | NV (331) | -- -- | N (342) | -- -- | NV (327) | NV (300) | N (351) | N (356) | N (0) | Ø (74) | N (0) | Ø (87) | V (259) | |
C | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.1 | 6 | 5.8 | 5.4 | 4.9 | 2.4 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 2.2 | 3.7 | 5.1 |
09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
m/s | 1.3 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 2.6 | 4.7 |
NV (313) | NV (313) | NV (313) | NV (313) | V (282) | V (282) | V (282) | V (259) | V (259) | V (258) | SV (246) | SV (246) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (122) | V (257) | NV (303) | N (343) | NV (302) | NV (293) | |
C | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 7.1 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.8 | 7 | 7.1 | 7.3 | 7.4 | 5.6 | 5.5 | 6.2 | 6.5 | 7.8 | 8 |
09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 00:00 | |
m/s | 2 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 2 | 1.5 | 0.1 |
NØ (51) | NØ (59) | N (347) | NØ (49) | N (13) | NØ (39) | NØ (52) | NØ (64) | Ø (68) | NØ (46) | NØ (66) | NØ (35) | NØ (56) | NØ (57) | |
C | 11.4 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | 9.2 | 9 | 8.4 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.4 | 7.1 | 4.6 |
Webkamera Trondheim - Nilsbyen 4.4 km unna. (nilsbyen.byasen.no)
Webkamera Trondheim - Nilsbyen kamera 2 4.4 km unna. (nilsbyen.byasen.no)
Webkamera F6650 Granåsen 5.0 km unna. (Vegvesen)