Mest populære webkamera i Trøndelag
- F705 Selbuskogen (retning Stjørdal) Selbu, Trøndelag
- Byneset IL, båtgruppa - byneset2 Trondheim, Trøndelag
- F705 Langsvola (retning Røros) (live video) Tydal, Trøndelag
- Røros - Sentrum Røros, Trøndelag
- Trondheim - Ladehammerkaia Trondheim, Trøndelag
- F30 Rugeldalen (retning Røros) Røros, Trøndelag
- E14 Teveldalen (retning Sverige) (live video) Meråker, Trøndelag
Webkamera F6650 Granåsen 6.8 km unna. (Vegvesen)
| 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 3.4 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 2.4 | 3.3 | 2.2 | 2.3 | 2.6 | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.5 |
| Ø (85) | Ø (102) | Ø (98) | SØ (116) | Ø (94) | Ø (78) | Ø (97) | SØ (120) | Ø (84) | Ø (83) | Ø (86) | Ø (73) | Ø (81) | Ø (75) | Ø (72) | Ø (99) | Ø (107) | S (181) | |
| C | 7.9 | 8 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.6 | 9.3 | 9.3 | 8.8 | 9.6 | 9 | 8.8 | 8.2 |
| 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| max | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
| SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | SØ (123) | |
| C | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 4 | 3 | 3.6 | 3 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2 | 2 | 3 | 3.3 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 0.8 |
| N (354) | N (355) | N (355) | N (352) | N (355) | N (356) | N (357) | N (354) | N (352) | N (358) | N (351) | N (2) | N (3) | N (10) | NØ (27) | NØ (42) | SØ (124) | SØ (123) | |
| C | 7.5 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 9.3 | 9 | 8.9 | 9.1 | 9.1 | 9.7 | 8.3 |
| 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 3.4 | 5.9 | 3.3 | 2.7 | 2.3 | 1 | 3.8 | 2.6 | 4.2 | 3.5 | 4.3 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.2 | 2.4 | 0.8 |
| NØ (53) | NØ (38) | NØ (31) | NØ (46) | NØ (46) | NØ (46) | NØ (35) | NØ (50) | NØ (41) | NØ (51) | NØ (44) | NØ (36) | NØ (29) | NØ (39) | NØ (34) | NØ (35) | SV (214) | SV (214) | |
| C | 12 | 12.1 | 11.9 | 11.9 | 12 | 12.1 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.4 | 12.1 | 11.9 | 11.6 | 11.3 | 11.7 |
Vind Nå
