Vestfold - Horten - Åsgårdstrand (Horten havnevesen)
Åsgårdstrand værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 20:20 | 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.4 | 1 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 3.4 | 3.1 | 2.1 | 2.6 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 1.6 | 2.8 |
| SV (236) | SV (209) | V (264) | N (351) | V (272) | V (256) | V (281) | NV (318) | V (260) | NV (295) | NV (294) | NV (304) | V (286) | V (285) | SV (220) | SV (223) | SV (215) | SV (213) | S (201) | |
| C | 13.5 | 13.7 | 13.9 | 14.3 | 14.7 | 14.9 | 15 | 15.2 | 15.9 | 16.3 | 16.6 | 16.8 | 17.7 | 17.7 | 16.7 | 15.1 | 14.4 | 14.2 | 13.2 |
Mest populære værstasjoner i Vestfold
- LARVIK - FUGLØYA Larvik, Vestfold
- FÆRDER FYR Færder, Vestfold
- SVENNER FYR Larvik, Vestfold
- BRUNLANES Larvik, Vestfold
- Horten havn Horten, Vestfold
- Åsgårdstrand Horten, Vestfold
- HORTEN - NYKIRKE Horten, Vestfold
| 20:20 | 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 |
| Ø (106) | Ø (106) | Ø (105) | Ø (104) | Ø (104) | Ø (104) | Ø (103) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (100) | Ø (98) | Ø (94) | Ø (92) | Ø (91) | Ø (90) | Ø (89) | Ø (89) | |
| C | 13.6 | 14.3 | 14.9 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 0 | 16.6 | 16.9 | 17.2 | 17.3 | 17.6 | 18.3 | 18.2 | 16.8 | 15.7 | 15.1 | 14.7 | 14 |
| 20:20 | 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.2 | 1 | 1 | 0.4 | 2.1 | 3.9 | 3.2 | 4.5 | 3.4 | 3.5 | 2.6 | 4.3 | 3.3 | 4.7 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 2.8 | 2.9 |
| SV (234) | SV (209) | NV (309) | N (345) | V (251) | SV (223) | V (256) | V (253) | NV (299) | N (347) | NV (314) | V (259) | V (280) | V (264) | SV (211) | SV (220) | SV (215) | S (188) | SV (211) | |
| C | 13.8 | 14.4 | 15 | 15.4 | 15.6 | 15.8 | 16.1 | 16.5 | 16.9 | 17.3 | 17.4 | 17.6 | 18.1 | 18.1 | 16.6 | 15.5 | 14.9 | 14.7 | 13.9 |
| 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| max | 2.6 | 2.5 | 3 | 2 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.8 |
| C | 13.1 | 14.4 | 16 | 16 | 17.2 | 16.1 | 14.4 | 14.5 | 13.4 | 12.6 |
| 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2 | 3.7 | 2.9 | 1.8 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 3.8 | 4.1 | 4 | 3.8 | 4.4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 3.2 | 2.7 | 3.3 | 4.1 | 4.1 |
| max | 4.5 | 6.9 | 5.1 | 4.8 | 3.9 | 3.4 | 3.3 | 4.4 | 6.9 | 7 | 7.5 | 6.6 | 7.3 | 8.1 | 6.6 | 8.6 | 8 | 5.6 | 5 | 6 | 6.6 | 5.9 |
| SV (220) | V (255) | SV (246) | SV (223) | SØ (126) | SØ (152) | SØ (116) | V (255) | V (254) | V (250) | SV (243) | SV (235) | SV (242) | SV (240) | V (252) | SV (243) | S (180) | SØ (121) | SØ (116) | SØ (117) | Ø (109) | Ø (101) | |
| C | 14.8 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.6 | 15.8 | 16.2 | 16.6 | 17.2 | 17.6 | 17.9 | 17.9 | 18.2 | 18.1 | 18.5 | 17.2 | 15.9 | 15.2 | 14.8 | 14 |
| 20:20 | 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 4.7 | 5.1 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 5.9 | 5.3 | 3.8 | 3 | 3.8 | 4.5 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 5.2 | 4.5 |
| V (279) | V (280) | NV (293) | NV (311) | NV (308) | SV (236) | SV (204) | V (292) | V (285) | V (276) | NV (301) | V (269) | V (273) | V (272) | SV (220) | SV (230) | S (201) | SV (212) | S (195) | |
| C | 15.4 | 15.4 | 15.3 | 15.6 | 15.8 | 15.7 | 16 | 16.8 | 17 | 17.3 | 17.6 | 17.7 | 18.3 | 18.2 | 16.7 | 15.5 | 14.8 | 14.5 | 13.8 |
| 20:20 | 20:10 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 3.2 | 3.6 | 1.5 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 6.5 | 8.4 | 4.7 | 3.9 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 3.4 | 4.2 | 3.1 | 6.4 | 3.7 |
| NV (295) | V (264) | NV (320) | NV (305) | NV (305) | SV (236) | SV (238) | NV (298) | V (281) | V (273) | NV (327) | V (267) | V (269) | V (267) | SV (218) | SV (233) | S (201) | S (193) | SV (204) | |
| C | 14 | 13.7 | 14 | 14.1 | 14.2 | 14.4 | 14.7 | 15.5 | 15.6 | 16.3 | 16.7 | 16.9 | 17.8 | 17.8 | 16.4 | 14.8 | 14.1 | 14 | 12.8 |
Webkamera Åsgårdstrand max 994 meter unna. (Horten havnevesen)
Webkamera E18 Hem nord 4.4 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 10.7 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 10.7 km unna. (www.ollebukta.no)
Vind Nå

