Vestland - Gulen - Byrknesøy (Kystverket)
Vikingneset værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 17 | 17.2 | 16 | 17.1 | 16.9 | 18 | 17 | 16.9 | 16.9 | 17.4 | 16.3 | 16.5 | 15.6 | 15.7 | 15.6 | 15.6 | 15.8 | 14.7 | 13.2 | 12 | 9.4 | 8.4 | 10.3 | 8.6 |
| max | 19.5 | 18 | 18.3 | 18 | 19.6 | 21.6 | 19.3 | 22.5 | 18.6 | 21.9 | 20.7 | 17.9 | 19.5 | 17.5 | 19.7 | 16.1 | 18 | 16.4 | 15.3 | 13.4 | 11.5 | 9.6 | 12 | 9.7 |
| S (168) | S (167) | S (169) | S (170) | S (169) | S (168) | S (171) | S (170) | S (169) | S (166) | S (168) | S (164) | S (160) | S (162) | S (160) | S (163) | S (166) | S (166) | S (167) | S (173) | S (172) | S (176) | S (185) | S (191) | |
| C | 11.8 | 11.7 | 12 | 12.3 | 12.3 | 12.5 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.3 | 13 | 13 | 12.8 | 13 | 12.5 | 11.5 | 11.7 | 12 | 11.2 | 13.2 | 14 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 12.5 | 12 | 10.8 | 11 | 12.2 | 11.7 | 11.4 | 12.3 | 12 | 11.4 | 12.1 | 11 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 10.7 | 10.8 | 10.1 | 8.7 | 7.8 | 6.4 | 5.3 | 6.6 | 5.3 |
| max | 17.7 | 17 | 13.4 | 13.8 | 16.3 | 15.6 | 13.2 | 13.3 | 13.8 | 14 | 16.6 | 15.7 | 15.4 | 14.6 | 12.7 | 16.6 | 12.4 | 13.2 | 12.3 | 11.2 | 9.1 | 9 | 6.7 | 8.1 | 6 |
| S (160) | S (158) | S (161) | S (160) | SØ (157) | S (161) | S (162) | S (161) | S (165) | S (160) | S (160) | S (158) | SØ (153) | SØ (156) | SØ (155) | SØ (154) | SØ (156) | SØ (157) | S (158) | S (158) | S (158) | SØ (153) | SØ (152) | S (167) | S (176) | |
| C | 9.6 | 9.7 | 9.2 | 9.3 | 8.8 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 10.8 | 10.3 | 10.3 | 10.5 | 10.3 | 10.2 | 11.2 | 10.9 | 10.9 | 11.2 | 9.9 | 9.1 | 9 | 9.7 | 9.8 | 10.3 | 10.3 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 12.5 | 14.2 | 14.2 | 13.1 | 14.7 | 13.9 | 14.2 | 13.3 | 11.4 | 15.3 | 14.7 | 13.6 | 12.8 | 13.1 | 12.8 | 14.2 | 15.8 | 14.7 | 11.7 | 11.2 | 8.6 | 8.6 | 7.8 | 4.5 | 4 |
| max | 19.2 | 21.1 | 19.7 | 21.1 | 20.3 | 20.6 | 18.9 | 19.2 | 16.1 | 23.9 | 23.1 | 19.2 | 17.2 | 18.6 | 15.8 | 18.6 | 22.5 | 18.1 | 16.2 | 15.7 | 12.6 | 12.1 | 10.8 | 7.9 | 7.5 |
| SØ (136) | SØ (132) | SØ (130) | S (170) | SØ (151) | S (161) | SØ (147) | S (163) | SØ (120) | SØ (133) | SØ (137) | SØ (138) | SØ (139) | SØ (153) | SØ (144) | SØ (145) | SØ (137) | SØ (137) | SØ (143) | SØ (142) | SØ (153) | SØ (141) | SØ (142) | S (179) | S (188) | |
| C | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.6 | 3 |
| 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 9.5 | 9.9 | 10 | 11.7 | 13.2 | 14.4 | 15 | 14 | 13.7 | 13.9 | 10.6 | 11.7 | 10.7 | 9.1 | 9.3 | 8.9 | 8.4 | 8.9 | 10.3 | 8.4 | 7.5 | 8.4 | 7.1 | 6.2 | 6.6 |
| max | 10.3 | 13.9 | 16.8 | 15.5 | 16.6 | 17.2 | 18.3 | 15.6 | 17.8 | 17.9 | 15.2 | 13.2 | 14.9 | 12.1 | 11.2 | 11.9 | 9.6 | 10.1 | 11.4 | 10.3 | 9.7 | 9.9 | 8.4 | 7.5 | 8.2 |
| SØ (126) | SØ (126) | SØ (127) | SØ (130) | SØ (133) | SØ (134) | SØ (135) | SØ (138) | SØ (135) | SØ (136) | SØ (133) | SØ (129) | SØ (131) | SØ (128) | SØ (122) | SØ (123) | SØ (119) | SØ (126) | SØ (131) | SØ (127) | SØ (129) | SØ (132) | SØ (128) | SØ (147) | SØ (150) | |
| C | 11.1 | 11.4 | 11.3 | 11.5 | 12 | 12.4 | 13.2 | 12.8 | 12.9 | 13 | 13.1 | 13 | 13.1 | 13.2 | 13.1 | 13 | 13.2 | 13.5 | 12.7 | 10.4 | 10.2 | 11.5 | 10.3 | 11.1 | 12.6 |
| 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 16.4 | 17.2 | 16.6 | 16.2 | 16.1 | 16 | 16.2 | 16.5 | 15.6 | 16.9 | 16.5 | 16.4 | 15.3 | 16.5 | 17.4 | 16.3 | 14.8 | 14.5 | 14 | 13.3 | 10.6 | 10 | 10.5 |
| max | 20.4 | 21.8 | 20.9 | 19.1 | 20.8 | 22.4 | 19 | 20 | 18.5 | 24.1 | 23.6 | 22.9 | 26.4 | 23.1 | 21.8 | 24.7 | 19.9 | 17.3 | 17.6 | 15.8 | 13.6 | 12.4 | 12.4 |
| S (170) | S (169) | S (169) | S (169) | S (168) | S (169) | S (167) | S (165) | S (164) | S (163) | S (163) | S (167) | S (168) | S (164) | S (162) | S (163) | S (167) | S (174) | S (180) | S (200) | S (186) | S (201) | SV (208) | |
| C | 4.6 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.9 | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 3.9 | 3.7 | 4 | 3.8 | 5.1 | 5.5 |
Vind Nå