Ytre Raunholmen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 7.7 | 7.9 | 9 | 8.7 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.9 | 9.7 | 6.5 | 10.3 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 8.6 | 6.4 | 4.1 |
| max | 11.9 | 10.7 | 12.2 | 9.6 | 13 | 11.6 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 15.1 | 14.1 | 11.4 | 10.1 | 12.8 | 12.5 | 11.2 | 12.5 | 11.9 | 8.9 | 5.9 |
| Ø (84) | Ø (83) | Ø (91) | Ø (88) | Ø (93) | Ø (93) | Ø (94) | Ø (97) | Ø (90) | Ø (88) | Ø (92) | Ø (89) | Ø (83) | Ø (92) | Ø (86) | Ø (84) | Ø (88) | Ø (86) | Ø (81) | Ø (73) | |
| C | 15.8 | 15.8 | 16.1 | 15.7 | 16.3 | 15.3 | 15.4 | 15.5 | 15.2 | 15.6 | 15.5 | 15.4 | 15 | 15.9 | 15.4 | 16.7 | 15.9 | 15.6 | 15.6 | 15.2 |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 11.7 | 11.9 | 11.4 | 11.7 | 9.7 | 10.8 | 10 | 11.1 | 11.1 | 10 | 11.9 | 10.8 | 11.7 | 10.9 | 12.1 | 11.4 | 10.6 | 11.2 | 9.8 | 10.9 |
| max | 15 | 15.8 | 13.9 | 14.2 | 13.6 | 12.8 | 13.3 | 13.3 | 13.9 | 13.6 | 15 | 15.6 | 16.7 | 14.3 | 15.6 | 14.5 | 13.5 | 14.9 | 13 | 14 |
| Ø (102) | Ø (94) | Ø (94) | Ø (97) | Ø (91) | Ø (102) | Ø (99) | Ø (110) | SØ (120) | Ø (110) | Ø (110) | Ø (106) | Ø (106) | SØ (117) | Ø (112) | Ø (109) | Ø (109) | Ø (106) | Ø (99) | Ø (96) | |
| C | 9.2 | 9.6 | 8.5 | 8.3 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | 9.4 |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | |
| m/s | 8.6 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.3 | 5.6 | 6 | 6.7 |
| max | 11.5 | 10.1 | 9.7 | 7.5 | 10 | 7.9 | 6.4 | 9.6 |
| SØ (120) | SØ (121) | SØ (119) | SØ (120) | SØ (116) | SØ (118) | SØ (121) | SØ (121) |
| 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 6.2 | 7.2 | 6.9 | 7.9 | 7.2 | 7.3 | 7.1 | 6.8 | 6.2 | 5.7 |
| -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 11.7 | 11.9 | 11.7 | 11.4 | 8.9 | 10 | 11.7 | 12.2 | 10.8 | 12.2 | 12.8 | 12.8 | 11.7 | 11.7 | 12.7 | 11.4 | 11.7 | 10.3 | 9.4 | 9.9 |
| max | 16.1 | 16.4 | 14.4 | 14.2 | 11.4 | 13.9 | 14.2 | 16.1 | 13.9 | 15.6 | 16.1 | 17.2 | 14.7 | 16.2 | 17.2 | 15.8 | 16.3 | 13.9 | 12.6 | 13.6 |
| SØ (136) | SØ (140) | SØ (133) | SØ (141) | SØ (154) | S (163) | SØ (148) | SØ (145) | SØ (152) | S (158) | SØ (150) | SØ (151) | S (168) | S (163) | SØ (153) | S (162) | S (158) | SØ (150) | SØ (137) | SØ (147) | |
| C | 11 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 10.5 | 10.7 | 10.6 | 10.5 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 9.6 | 8.2 | 10.3 | 10.7 | 10.2 | 10.2 |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 12.4 | 11.9 | 11.1 | 11 | 10.5 | 10.8 | 12.3 | 10.8 | 11 | 11.5 | 11 | 10.9 | 10.8 | 10.1 | 10.7 | 10.4 | 10.4 | 9.8 | 9 | 10.4 |
| max | 14.6 | 13.7 | 14.9 | 14.6 | 12.7 | 15.9 | 14.6 | 14.5 | 13.7 | 13.5 | 13.8 | 13.1 | 13 | 13.5 | 14.1 | 13.7 | 13.4 | 11.5 | 11.3 | 11.7 |
| SØ (117) | SØ (121) | SØ (124) | SØ (123) | SØ (126) | SØ (127) | SØ (121) | SØ (125) | SØ (123) | SØ (119) | SØ (121) | SØ (125) | SØ (124) | SØ (128) | SØ (125) | SØ (128) | SØ (126) | SØ (121) | SØ (121) | Ø (109) | |
| C | 20.6 | 20.7 | 21.2 | 20.8 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 20.3 | 20.2 | 20.4 | 20.5 | 20.1 | 20.1 | 20.3 | 20.1 | 19.7 | 20.8 | 20.7 | 20.5 | 20.2 |
Webkamera Gulen › nord-vest 28.9 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Framo Flatoy 29.9 km unna. (Holfuy)
Vind Nå