Loen Skylift værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 3.1 | 4.4 | 4.4 | 4.7 | 3.6 | 3.9 | 4.7 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 4.7 | 5.8 | 4.2 | 4.7 | 5.3 | 4.3 | 5.3 | 5.9 | 5.5 | 3.5 | 5.4 | 6.5 |
| max | 4.4 | 6.9 | 7.5 | 6.4 | 4.7 | 4.7 | 6.4 | 5.8 | 4.4 | 5.8 | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 6.9 | 8.1 | 6.5 | 7.8 | 8.6 | 8.3 | 5.6 | 8.8 | 9.9 |
| SV (205) | SV (219) | SV (213) | SV (217) | SV (213) | SV (218) | SV (215) | SV (220) | SV (219) | SV (219) | SV (212) | S (202) | S (199) | S (191) | SV (204) | SV (220) | SV (221) | SV (236) | SV (221) | SV (211) | SV (213) | S (202) | |
| C | -3.2 | -3.3 | -3.3 | -3.2 | -3.2 | -3.4 | -3.2 | -3.1 | -3.3 | -3.3 | -3.4 | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.2 | -3.3 | -2.7 | -2 | -1.6 | -1.4 | -0.6 | -0.2 |
| 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 2.1 | 1 | 1.7 |
| max | 2.3 | 3.7 | 4.6 | 5.5 | 2.2 | 2.2 | 3.3 | 5.6 | 2.4 | 5 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 1.9 | 2 | 3.5 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4.6 | 5.4 | 7.7 | 8.5 |
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.7 | 1.8 |
| max | 1.2 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 3.7 | 3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 4.4 | 4.4 |
| SV (221) | SV (242) | SV (203) | NØ (23) | N (344) | N (353) | SV (203) | S (195) | V (251) | V (290) | NV (337) | Ø (96) | S (178) | SØ (153) | S (165) | SV (210) | SØ (139) | SV (233) | NØ (51) | SØ (130) | NV (315) | NV (318) |
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 2 | 1.9 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 2.4 | 2.2 | 4 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 4.1 | 4.2 | 2.7 | 2.4 | 4.3 | 3.2 |
| SV (232) | SV (231) | SV (243) | SV (245) | V (255) | V (263) | SV (239) | SV (209) | SV (217) | SV (224) | SV (206) | SV (233) | SV (209) | S (201) | SV (214) | SV (214) | SV (214) | SV (217) | SV (223) | SV (226) | SV (230) | SV (226) | |
| C | -0.6 | -0.4 | -0.2 | -0.3 | -0.3 | -0.1 | -0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | -0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 2.9 | 4.1 |
| 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 2.8 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | 5 | 4.5 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 4.5 | 4.4 | 4.7 | 4.2 | 6 | 5.4 |
| max | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.9 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 8.3 | 7.8 | 11.5 | 10.8 |
| S (178) | S (175) | S (170) | S (165) | S (166) | S (170) | S (176) | S (184) | S (169) | S (176) | S (165) | S (166) | S (166) | S (158) | S (177) | S (189) | S (190) | S (174) | S (177) | S (193) | S (182) | |
| C | -0.9 | -0.7 | -1 | -1.2 | -0.9 | -1.3 | -0.9 | -0.6 | -0.3 | -0.2 | -0.5 | -0.6 | -0.8 | -0.8 | -0.6 | -0.5 | -0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 2.4 |
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 3.3 | 2.3 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 2 | 3.7 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 5 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 5.2 | 4.3 | 4.2 | 5 | 4.8 |
| max | 8.2 | 8.4 | 8.8 | 9.1 | 6.4 | 7.9 | 8.5 | 6.3 | 9.1 | 7.1 | 9.3 | 9.2 | 12.4 | 11.7 | 10.6 | 10.9 | 12.1 | 11 | 10.5 | 9.1 | 11.4 | 8.2 |
| S (182) | S (195) | S (178) | S (197) | S (197) | S (187) | S (176) | S (202) | SØ (142) | S (180) | S (166) | S (180) | S (173) | SØ (152) | SV (217) | S (173) | S (174) | S (171) | S (193) | S (198) | SV (217) | SV (231) |
| 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 1.8 | 2.4 | 3.9 | 3.8 | 2.6 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.7 | 3 |
| max | 4.1 | 5 | 3.5 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 4.8 | 4.4 | 6.3 | 6.2 | 5.6 | 5.5 | 4.3 | 5.5 | 9.8 | 9.5 | 7.2 | 5.6 | 6.8 | 7.5 | 6.3 | 7 |
| SV (235) | SV (244) | SV (241) | SV (231) | V (273) | SV (235) | SV (234) | V (260) | V (289) | SV (235) | S (202) | S (202) | SV (233) | SV (237) | SV (204) | S (197) | SV (227) | SV (217) | SV (228) | SV (218) | SV (230) | SV (220) |
Webkamera Olden 5.6 km unna. (webcam.sicodata.no)
Webkamera Stryn - Vikaleirane 7.5 km unna. (media.rogervik.no)
Webkamera Stryn - Vinterski fra varmestove Kamera2000M.jpg 8.5 km unna. (www.strynvinterski.no)
Webkamera Stryn - Fra Veten Vinsrygg000M 8.9 km unna. (sicodata.no)
Webkamera Stryn - Bøasætra Kamera1000M.jpg 9.3 km unna. (www.strynvinterski.no)
Webkamera Stryn - Hydla hydlaust 9.6 km unna. (www.ulsteinvikweather.com)
Vind Nå

