FLK Holsa værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 2.5 | 0.3 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 2.5 | 0.3 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 3.1 | 2.1 |
| max | 2.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 3.9 | 1.1 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 3.6 | 0.8 | 3.1 | 3.6 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 3.2 | 2.4 | 2.8 | 4.6 | 3.7 |
| SØ (132) | NØ (66) | Ø (103) | V (258) | SV (223) | SV (220) | SV (223) | S (176) | S (199) | S (189) | S (178) | SØ (128) | SØ (122) | Ø (85) | NV (307) | S (174) | NV (333) | NØ (41) | SØ (152) | V (262) | V (278) | V (262) | SV (236) | |
| C | 15.2 | 15.8 | 17 | 17.1 | 17.1 | 18.1 | 17.5 | 16.2 | 16.3 | 16.2 | 16.1 | 16.2 | 17 | 16 | 16.5 | 16.6 | 17.4 | 15.8 | 15.4 | 18.6 | 19.6 | 21.7 | 19.9 |
Mest populære værstasjoner i Vestland
- BERGEN - FLORIDA Bergen, Vestland
- LOEN - RAKE Stryn, Vestland
- SKREDDERDALEN Bergen, Vestland
- VossHPK Liaset Voss, Vestland
- FEDJE Fedje, Vestland
- FLESLAND Bergen, Vestland
- Florø (N) Kinn, Vestland
| 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 3.2 | 3.1 | 0.9 | 1.1 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 4.3 | 5.2 | 4.2 |
| C | 12.5 | 12.7 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 13.9 | 14.4 | 14.5 | 14 | 13.3 |
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.4 | 3.1 | 4.4 | 4.7 | 3.9 | 2.9 | 3.8 | 7.7 | 3 | 2.3 | 3.3 | 5.2 |
| max | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 5.3 | 4.7 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 2.8 | 1.9 | 4.2 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 4.4 | 5.2 | 9.6 | 4.7 | 4.4 | 4.9 | 7.2 |
| SØ (146) | SØ (143) | SØ (144) | SØ (146) | SØ (152) | SØ (135) | SØ (126) | SØ (129) | SØ (128) | SØ (124) | SØ (122) | Ø (96) | SØ (122) | SØ (137) | SØ (135) | SØ (139) | SØ (133) | SØ (139) | S (170) | S (166) | S (187) | S (164) | SØ (157) | |
| C | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | 15 | 14.5 | 14.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15.5 | 15 | 16.2 | 19.5 | 19.8 | 19.3 | 17.9 |
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2.2 | 2 | 1.8 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 3.2 | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 2.9 |
| max | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 7.1 | 3.6 | 5.4 | 5 | 5.1 |
| NØ (58) | NØ (38) | NØ (43) | NØ (36) | NØ (30) | NØ (34) | N (17) | NØ (65) | Ø (94) | SØ (148) | S (181) | NØ (47) | N (20) | N (350) | NV (336) | NV (312) | NV (327) | NV (318) | S (199) | SV (216) | S (195) | S (174) | S (170) | |
| C | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.6 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.7 | 17.5 | 17.5 | 18.2 | 18.2 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 17.4 | 17.2 | 16.1 | 18 | 22 | 21.6 | 20.9 | 20.3 |
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 3.4 | 3.9 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 3.7 | 4 | 3 | 2.4 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 2.8 | 1.2 | 1 | 1.9 | 2.4 | 3 |
| max | 5.9 | 6.2 | 4.5 | 5.2 | 5.4 | 5.1 | 5 | 4.1 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 5.1 | 2.1 | 2.5 | 4.2 | 4.1 | 4.9 |
| SØ (147) | SØ (145) | SØ (146) | SØ (145) | SØ (143) | SØ (142) | SØ (149) | SØ (144) | SØ (139) | SØ (147) | SØ (148) | S (158) | SØ (120) | SØ (139) | SØ (117) | S (177) | S (182) | SØ (133) | S (160) | S (181) | SØ (141) | SØ (147) | SØ (139) | |
| C | 16.2 | 16.7 | 16.5 | 16.3 | 16.6 | 17.2 | 16.8 | 16.1 | 16.2 | 15.2 | 14.6 | 14.7 | 13.9 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 15.7 | 16.9 | 18.4 | 20.2 | 20 | 19.3 |
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.5 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 3 | 2.8 | 1.9 |
| max | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 1.1 | 1.7 | 2 | 1.7 | 2.4 | 1.5 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2 | 4 | 3.3 | 3.6 | 3.1 | 4.4 | 4 | 3.1 |
| NV (310) | NV (297) | V (276) | N (345) | V (259) | SØ (131) | N (15) | V (283) | NV (301) | SØ (118) | SØ (117) | Ø (111) | N (13) | Ø (82) | Ø (93) | Ø (108) | NV (333) | V (291) | V (285) | V (274) | V (288) | V (289) | V (277) | |
| C | 14.5 | 14.6 | 14.9 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.4 | 16.9 | 17 | 15.4 | 15.4 | 15.5 | 15.9 | 15.5 | 15.2 | 15.2 | 15.4 | 19.5 | 20.2 | 21.4 | 21.3 | 19.4 | 18.1 |
| 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 1.9 | 1.8 | 3.8 | 3.8 |
| max | 3.9 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 3.2 | 4 | 3.2 | 2.7 | 5.1 | 5.3 |
| Ø (110) | SØ (116) | SØ (117) | SØ (119) | SØ (114) | Ø (108) | Ø (106) | Ø (96) | Ø (89) | Ø (91) | Ø (99) | Ø (101) | Ø (103) | Ø (110) | Ø (79) | Ø (108) | SØ (124) | S (178) | S (166) | S (161) | SØ (138) | S (174) | S (165) | |
| C | 14.5 | 14.6 | 14.6 | 14.6 | 14.7 | 14.8 | 15.1 | 14.8 | 15 | 15.2 | 15.5 | 15.8 | 16.5 | 16 | 15.7 | 15.2 | 17.1 | 14.4 | 16.9 | 18.6 | 18.7 | 17.4 | 17.6 |
Webkamera Langeland skisenter 19.5 km unna. (langelandskisenter.no)
Vind Nå