Vestland - Sunnfjord - Vassenden (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Vestland
- R7 Dyranut (retning Haugastøl) (live video) Eidfjord, Vestland
- F49 Kvamskogen (retning Hardanger) (live video) Kvam, Vestland
- Bømlo - Moster Bømlo, Vestland
- Finse - Stasjonen Ulvik, Vestland
- E39 Sveio (retning Haugesund) Sveio, Vestland
- Bergen - Torgallmenningen Bergen, Vestland
- Bergen - Vågen ytre Bergen, Vestland
Webkamera Langeland skisenter 22.3 km unna. (langelandskisenter.no)
| 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 4.4 | 4.7 | 5.3 | 5.9 | 6.6 | 6.3 | 6.7 | 4.3 | 3.5 | 4.4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 3.6 | 3.1 | 4.2 | 3.6 | 2.8 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2.5 | 2 |
| 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 5.3 | 4.4 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | 6.4 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 6.1 | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 3.3 | 5 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.7 | 3.3 | 5.1 | 5.1 | 3.2 | 2.7 | 2 |
| max | 6.9 | 6.4 | 7.5 | 8.6 | 7.2 | 8.1 | 7.5 | 7.8 | 6.9 | 7.8 | 5.3 | 8.1 | 7.2 | 6.1 | 6.4 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | 5.2 | 4.9 | 7 | 7.3 | 4.8 | 4.2 | 2.9 |
| SV (227) | SV (224) | SV (235) | V (263) | V (249) | SV (228) | SV (232) | SV (218) | SV (228) | SV (232) | SV (234) | SV (203) | SV (221) | SV (212) | SV (212) | SV (229) | SV (217) | V (260) | SV (230) | SV (239) | SV (223) | SV (225) | SV (236) | SV (209) | SV (243) | |
| C | 5.8 | 6.2 | 7 | 8 | 7.7 | 7.2 | 7.1 | 6.8 | 7.1 | 7.5 | 7.2 | 5.1 | 5.1 | 5.3 | 5.1 | 7.5 | 8.2 | 8.3 | 6.9 | 6.1 | 5.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | 4.7 |
| 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 5.3 | 3.6 | 3.9 | 3.3 | 2.2 | 3.1 | 3.9 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.9 | 4.2 | 3.6 | 2.2 | 2 | 5 | 4.3 | 3.3 | 1.7 | 2.5 | 4.9 |
| max | 8.1 | 5.6 | 7.5 | 5.8 | 4.4 | 5.6 | 6.9 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 5.3 | 6.4 | 6.4 | 4.2 | 4.6 | 8.2 | 7.7 | 5.6 | 3.2 | 4.6 | 6.9 |
| SV (234) | SV (203) | S (198) | SV (222) | V (263) | V (251) | SV (220) | V (259) | V (258) | NV (298) | V (260) | SV (236) | SV (221) | SV (225) | V (254) | V (256) | SV (235) | SV (226) | SV (246) | SV (239) | SV (228) | SV (210) | V (250) | V (249) | SV (216) | |
| C | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 10.5 | 9 | 7.7 | 5.7 | 5.1 | 4.9 | 4.8 | 5.2 |
| 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.6 | 1.3 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1 | 1.3 | 2.9 | 2.1 | 2.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 |
| max | 2 | 1.2 | 2.4 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.4 | 3 | 3.3 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.9 | 5.5 | 3.4 | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 3.8 | 3.9 | 2 | 1.6 | 2 |
| NV (301) | SØ (155) | SØ (147) | SØ (157) | SØ (131) | Ø (106) | N (342) | NV (300) | V (274) | V (260) | N (352) | NV (312) | NV (309) | N (350) | NV (327) | V (292) | V (282) | N (349) | V (269) | V (265) | V (275) | V (269) | V (266) | NV (331) | V (287) | |
| C | 10.8 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 10.9 | 10.7 | 10.6 | 10.2 | 10.1 | 10.9 | 11.4 | 11.5 | 11.1 | 10.6 | 9.7 | 10.5 | 10.9 | 12 | 10.6 | 9.2 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.5 | 7.8 |
Vind Nå