EVANGER værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 3.3 | 3.8 | 4 | 3.3 | 5.5 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 1.8 | 1.8 | 2 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 3.3 | 2.1 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | 3 | 1.6 |
max | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 6.7 | 11 | 6.2 | 8.5 | 8.1 | 4.5 | 4.5 | 4.4 | 8 | 5.6 | 7.4 | 8.3 | 5.2 | 5.2 | 4.8 | 4.3 | 7.2 | 3.7 |
V (271) | V (264) | V (263) | V (264) | V (258) | V (260) | V (271) | V (262) | NV (294) | NV (308) | NV (296) | V (271) | V (282) | V (270) | V (278) | V (289) | V (292) | NV (301) | NV (293) | V (275) | V (273) |
15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 8.3 | 10.6 | 9.7 | 8.9 | 10 | 9.7 | 9.2 | 8.3 | 9.2 | 7.5 | 8.3 | 8.3 | 7.8 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 8.1 | 9.2 | 9.1 | 7.3 | 6.6 |
max | 13.6 | 15.8 | 14.2 | 13.6 | 14.4 | 14.2 | 14.7 | 12.5 | 10.8 | 11.1 | 12.2 | 11.1 | 12.2 | 11.9 | 13.5 | 12.3 | 11.7 | 12.6 | 13.2 | 11 | 9.6 |
V (266) | V (256) | SV (245) | V (255) | V (250) | SV (242) | V (253) | V (259) | V (251) | SV (232) | SV (246) | V (248) | V (257) | SV (245) | V (252) | V (251) | V (254) | V (258) | V (255) | V (251) | V (250) | |
C | 7.7 | 7.3 | 9.1 | 9.3 | 8 | 8.2 | 7.8 | 7.2 | 7.3 | 8 | 7.3 | 7.7 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 7.6 | 7.3 | 6.9 | 6.8 | 6.8 | 6.5 |
15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 12.5 | 10.6 | 13.3 | 11.9 | 12.5 | 13.6 | 11.1 | 11.9 | 11.4 | 15.3 | 17.5 | 10.3 | 10.6 | 10.3 | 10.9 | 9.5 | 9.4 | 8.5 | 8.6 | 7.6 | 6.2 |
max | 20.3 | 16.9 | 20.6 | 21.1 | 19.2 | 19.2 | 17.8 | 17.8 | 15.8 | 18.1 | 22.5 | 18.1 | 15.8 | 18.6 | 17.8 | 14.1 | 14.4 | 12.2 | 13.3 | 10.6 | 9.2 |
V (271) | V (270) | V (274) | V (264) | V (265) | V (273) | V (271) | V (272) | V (264) | V (267) | V (277) | V (257) | V (268) | V (263) | V (263) | V (260) | V (258) | SV (247) | V (248) | V (251) | SV (235) | |
C | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 3.5 | 4.1 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 5.6 | 5.3 |
15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 10.3 | 13.3 | 13.3 | 14.2 | 14.7 | 15.3 | 14.7 | 13.6 | 14.7 | 11.7 | 11.4 | 12.2 | 11.9 | 10.8 | 11.3 | 9.7 | 7.8 | 6.9 | 7.3 | 5.2 | 3.8 |
max | 13.9 | 18.6 | 16.4 | 20.8 | 20.3 | 21.1 | 19.7 | 18.6 | 17.8 | 14.7 | 14.7 | 14.4 | 18.1 | 17.2 | 15.6 | 12.9 | 11.1 | 9.7 | 10.3 | 7.1 | 5.6 |
Ø (78) | Ø (81) | Ø (85) | Ø (82) | Ø (77) | Ø (75) | Ø (77) | Ø (72) | Ø (72) | Ø (71) | Ø (72) | Ø (71) | Ø (75) | Ø (84) | Ø (72) | Ø (82) | Ø (75) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (79) | Ø (82) | |
C | 13.7 | 13.6 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 13.4 | 13 | 12.9 | 13.3 | 13.5 | 13 | 12.9 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13 | 13.3 | 13 | 12.9 | 12.6 | 12.6 |
15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 3.3 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 1.7 | 2 | 1.8 | 2.4 | 2 | 2 |
max | 6.9 | 3.1 | 4.7 | 4.4 | 3.6 | 6.1 | 5.3 | 4.7 | 5.6 | 3.9 | 3.9 | 2.5 | 5.8 | 5.6 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 3.9 | 4.7 | 4.1 | 3.8 |
N (356) | NØ (30) | N (338) | N (348) | NV (333) | N (2) | N (354) | NV (328) | N (351) | N (15) | N (9) | NV (316) | N (7) | NV (336) | N (351) | N (355) | N (16) | NØ (25) | NØ (33) | NØ (41) | NØ (23) | |
C | 9.7 | 10.1 | 10.3 | 10 | 10.2 | 10.2 | 9 | 9.3 | 9.7 | 10.6 | 10.1 | 9.8 | 10 | 10 | 10.1 | 9.7 | 9.7 | 9.1 | 8.7 | 8.4 | 8.1 |
15:10 | 15:00 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 25 | 21.4 | 30 | 29.4 | 28.9 | 30.8 | 29.7 | 28.9 | 24.4 | 22.2 | 20 | 24 | 22 | 25.7 | 26.1 | 25.4 | 26.9 | 24.4 |
max | 29.2 | 26.4 | 34.2 | 32.5 | 32.2 | 35.8 | 31.4 | 33.6 | 28.9 | 26.9 | 24.2 | 27.6 | 25.7 | 30.9 | 31.3 | 30.9 | 33.1 | 30.6 |
NV (306) | NV (293) | NV (298) | NV (303) | NV (300) | NV (300) | NV (299) | NV (299) | NV (299) | V (292) | V (291) | V (290) | NV (295) | NV (295) | NV (293) | V (287) | NV (295) | V (288) | |
C | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 |
15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
m/s | 6.2 | 4.4 | 5 | 4.9 | 5.7 | 4.9 | 5.2 | 6.2 | 6 | 4.7 | 5 | 4 | 5.2 | 5.7 | 4.1 | 3.2 | 2.4 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 1.1 |
max | 12.5 | 9.6 | 10.4 | 10.2 | 11.4 | 10.2 | 10.9 | 12.3 | 12.3 | 13.1 | 11.7 | 8.8 | 12.9 | 11.8 | 9.6 | 7.9 | 6.3 | 7.3 | 5.8 | 4.8 | 2.5 |
V (257) | SV (243) | V (252) | V (252) | SV (246) | SV (237) | SV (239) | V (250) | SV (237) | SV (247) | SV (245) | SV (244) | V (257) | SV (246) | SV (244) | SV (236) | SV (212) | SV (221) | S (189) | S (181) | S (162) | |
C | 14.1 | 14.3 | 14.8 | 14.6 | 14.5 | 13.7 | 13.2 | 13.5 | 14.1 | 14.1 | 13 | 13.9 | 14 | 13.5 | 13.8 | 13.3 | 13.2 | 12.9 | 12.2 | 11.8 | 11.3 |
Webkamera Voss - Horgaletten Nedre Nedre horga000 14.9 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Horgaletten Nedre Utsikt nedre000 14.9 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Horgaletten Nedre Utsikt nedre002 14.9 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Horgaletten Nedre Utsikt slettafje002 14.9 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Slettafjellet Snødybde 15.4 km unna. (kamera.vossresort.no)
Webkamera Voss - Slettafjellet kam4utsnitt1 15.4 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Slettafjellet kam4utsnitt2 15.4 km unna. (www.vossresort.no)