VossHPK Hangur Øst værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 4.5 | 5 | 4.1 | 2.9 | 4 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 4.4 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 3.6 | 5.3 | 5.9 | 5.7 | 5 | 3.3 | 2.3 | 4.2 | 5.6 | 5.2 | 5.8 | 6.4 |
| max | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 6.1 | 6.1 | 7.8 | 7.8 | 6.9 | 7.2 | 5.6 | 5.3 | 4.7 | 5.8 | 7.8 | 7.8 | 8.9 | 8.9 | 6.2 | 5.8 | 7.7 | 8.9 | 9.6 | 9.8 | 9.9 |
| V (280) | V (277) | V (286) | NV (308) | NV (309) | NV (297) | V (287) | V (282) | V (282) | NV (293) | NV (315) | NV (337) | NV (329) | NV (320) | NV (314) | NV (302) | NV (295) | NV (307) | NV (297) | V (277) | V (292) | V (275) | V (265) | V (289) | |
| C | -2.5 | -2.6 | -2.5 | -2.6 | -2.8 | -2 | -2.4 | -2.8 | -2.7 | -2.6 | -2.6 | -2.2 | -2.4 | -1.9 | -1.5 | -2.3 | -2.8 | -2.4 | -2.5 | -2.2 | -2.1 | -1.7 | -2.7 | -2.9 |
Mest populære værstasjoner i Vestland
- SOGNDAL LUFTHAMN Sogndal, Vestland
- KRÅKENES Kinn, Vestland
- FLESLAND Bergen, Vestland
- Rv 555 Sotrabrua vind Bergen, Vestland
- FØRDE LH - BRINGELAND Sunnfjord, Vestland
- Sogndal Municipality Sogndal, Vestland
- TROLLEDALSEGGA Stad, Vestland
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.9 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 3 | 2.8 | 3.6 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | 5.6 |
| max | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 5.8 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 6.8 | 7.3 | 6.7 | 8.5 |
| V (256) | V (249) | V (250) | V (275) | V (251) | SV (243) | SV (247) | V (250) | SV (245) | V (261) | V (276) | V (278) | NV (333) | NV (320) | V (278) | V (251) | V (273) | V (291) | V (290) | V (278) | V (277) | V (275) | V (267) | V (258) | |
| C | -2.6 | -2.6 | -2.8 | -2.8 | -2.6 | -3 | -3 | -3 | -2.8 | -3.1 | -3.2 | -2.8 | -2.8 | -2.5 | -2.7 | -2.7 | -2.6 | -2.2 | -2.2 | -1.7 | -1.1 | -0.2 | -0.6 | -1.9 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.2 |
| max | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 1.3 | 2.9 | 1 |
| NV (304) | NV (304) | NV (308) | N (343) | N (344) | NV (336) | NV (336) | NV (336) | NV (301) | V (258) | NV (301) | N (9) | N (0) | NV (298) | V (266) | NV (303) | NV (308) | V (272) | V (270) | NV (306) | NV (301) | NV (334) | NØ (31) | N (18) | |
| C | -2 | -2.1 | -1.8 | -2 | -2.2 | -2.2 | -2.1 | -2.2 | -2 | -1.7 | -1.2 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -0.6 | -0.7 | -1.1 | -0.7 | -0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | -0.9 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.5 | 1.9 | 1 |
| max | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.5 | 2.7 | 1.9 | 3 | 3.5 | 2.3 |
| Ø (86) | Ø (86) | Ø (86) | Ø (86) | Ø (86) | Ø (86) | Ø (86) | Ø (86) | Ø (85) | Ø (82) | Ø (82) | Ø (82) | Ø (81) | Ø (80) | Ø (80) | Ø (81) | Ø (81) | NØ (64) | NØ (65) | Ø (71) | Ø (79) | Ø (92) | Ø (94) | Ø (100) | |
| C | -1 | -0.8 | -1 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.9 | -1.1 | -0.8 | -0.9 | -0.7 | -0.4 | -0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | -0.2 | 0.6 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 0 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.7 | 1.1 | 1 | 0.7 |
| max | 1 | 0.9 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 2.3 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 2.4 | 1.6 |
| Ø (69) | Ø (85) | Ø (69) | NØ (56) | Ø (69) | NØ (63) | NØ (31) | Ø (78) | Ø (85) | Ø (85) | Ø (78) | Ø (100) | NØ (64) | NØ (38) | NØ (35) | N (15) | NØ (65) | NØ (59) | Ø (78) | NØ (45) | NØ (54) | NØ (52) | NØ (45) | NØ (58) | |
| C | -1.6 | -1.9 | -2 | -2.2 | -2 | -2 | -1.6 | -1.9 | -2.1 | -1.9 | -1.9 | -1.8 | -1.5 | -1.2 | -1.1 | -1 | -1.4 | -0.7 | -0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -0.4 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.3 |
| max | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 3.1 | 2.5 | 1.9 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 1.7 | 2.4 | 2.4 |
| SØ (128) | SØ (136) | SØ (134) | SØ (138) | SØ (143) | SØ (144) | SØ (133) | SØ (124) | SØ (125) | SØ (121) | SØ (135) | SØ (139) | S (163) | SV (207) | SV (212) | SV (214) | S (192) | S (174) | S (192) | S (190) | SV (228) | SØ (156) | SV (239) | SV (242) | |
| C | -2 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | -1.5 | -1.3 | -1.2 | -1.3 | -1.1 | -1.1 | -1.7 | -1.5 | -1.2 | -0.8 | -0.2 | -0.3 | -0.7 | -0.8 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ø (97) | Ø (97) | Ø (97) | Ø (97) | Ø (97) | Ø (97) | Ø (97) | Ø (97) | Ø (97) | Ø (89) | Ø (74) | Ø (72) | Ø (72) | Ø (72) | Ø (72) | Ø (72) | Ø (72) | Ø (72) | Ø (72) | Ø (72) | Ø (81) | Ø (99) | Ø (112) | Ø (105) | |
| C | -2.3 | -2.7 | -2.6 | -2.7 | -2.5 | -2.6 | -2.5 | -2.5 | -2.7 | -2.3 | -2.3 | -2.6 | -2.7 | -2.8 | -2.6 | -2.8 | -2.8 | -2.7 | -2.2 | -1.3 | -0.9 | -1 | -0.6 | -0.5 |
Webkamera Voss - Hangurtoppen 1 kam1utsnitt1 273 meter unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Hangurtoppen 1 kam1utsnitt3 273 meter unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss LIVE 276 meter unna. (Youtube)
Webkamera Voss - Hangurtoppen 2 kam2utsnitt1 294 meter unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Hangurtoppen 2 kam2utsnitt2 294 meter unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Hangurtoppen 2 kam2utsnitt3 294 meter unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Hangurtoppen 2 kam2utsnitt4 294 meter unna. (www.vossresort.no)

