VossHPK Liaset værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.1 |
| max | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.4 |
| S (177) | Ø (73) | SØ (113) | NV (315) | NØ (49) | Ø (83) | NV (311) | SØ (116) | N (359) | NØ (54) | NV (333) | SØ (139) | N (347) | Ø (102) | NØ (49) | V (292) | SV (245) | SV (238) | V (282) | V (288) | |
| C | -12.7 | -12.5 | -12.6 | -12.3 | -12 | -12.1 | -12 | -11.6 | -11.9 | -11.8 | -11.5 | -11 | -10.9 | -10.4 | -9.2 | -7.4 | -5.3 | -4.4 | -4.7 | -5.6 |
| 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 |
| max | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 |
| SV (233) | SV (233) | S (198) | S (198) | S (198) | S (198) | S (198) | S (198) | S (198) | S (198) | S (198) | S (198) | S (198) | S (201) | S (201) | S (201) | S (201) | Ø (82) | S (201) | SV (207) | |
| C | -9 | -8.3 | -8.5 | -8.6 | -8.7 | -8.7 | -7.8 | -8.6 | -8.1 | -8.2 | -8.5 | -8 | -7.8 | -7.7 | -7.4 | -6.9 | -5.5 | -4.8 | -3.7 | -4 |
| 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 3.1 | 3.1 | 2.5 | 3.3 | 2.5 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.7 |
| max | 4.2 | 4.2 | 3.1 | 4.4 | 3.9 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 4.7 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 4.2 | 3.5 | 2.4 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 |
| NØ (44) | NØ (42) | NØ (34) | NØ (39) | NØ (45) | NØ (47) | NØ (52) | NØ (37) | NØ (45) | NØ (60) | NØ (38) | NØ (60) | NØ (67) | NØ (58) | NØ (63) | Ø (80) | Ø (87) | Ø (87) | Ø (79) | Ø (74) | |
| C | -5.7 | -5.7 | -5.6 | -5.4 | -5.6 | -5.3 | -5.6 | -5.4 | -5.6 | -5.7 | -5.6 | -5.6 | -5.3 | -5.6 | -5.5 | -5.2 | -5 | -4.9 | -4.6 | -4.6 |
| 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.7 | 2.2 | 3.1 | 2.2 | 2.5 | 1.4 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.3 |
| max | 2.5 | 3.6 | 4.4 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | 3.6 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 3.1 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 1.7 | 2.3 |
| NØ (26) | NØ (33) | N (4) | NØ (46) | NØ (49) | NØ (39) | NØ (37) | NØ (38) | NØ (31) | N (15) | NØ (24) | NØ (30) | NØ (43) | NØ (33) | NØ (31) | NØ (49) | NØ (49) | NØ (63) | Ø (68) | NØ (61) | |
| C | -5.2 | -5.2 | -4.7 | -5.8 | -6.6 | -5.6 | -5.6 | -5.3 | -5.8 | -5.6 | -5.2 | -5.8 | -6 | -5.5 | -5.3 | -5.1 | -3.4 | -2 | -1.8 | -2.1 |
| 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.6 |
| max | 0.8 | 1 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.3 | 1.2 | 1.1 |
| Ø (72) | NØ (47) | NØ (44) | NØ (59) | NØ (34) | NØ (65) | NØ (54) | Ø (68) | NØ (45) | Ø (77) | NØ (38) | Ø (73) | N (3) | NØ (36) | NØ (40) | N (342) | V (269) | V (253) | V (275) | NV (301) | |
| C | -11.7 | -11.6 | -11.6 | -11.3 | -11.2 | -11.1 | -11.2 | -11.1 | -11.1 | -10.6 | -10.6 | -10.5 | -10.8 | -9.8 | -9.2 | -8.2 | -7.1 | -6.8 | -7.2 | -7.9 |
| 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.4 |
| max | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 |
| SØ (121) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (120) | SØ (119) | SØ (119) | SØ (119) | SØ (118) | SØ (117) | SØ (114) | Ø (109) | Ø (108) | Ø (110) | |
| C | -10.8 | -9.6 | -10.4 | -10 | -9.6 | -9.9 | -9.6 | -9.5 | -9.7 | -9.4 | -9 | -9.6 | -9 | -8.9 | -7.8 | -7.3 | -7 | -6.3 | -6.4 | -7.4 |
Webkamera Voss - Skulestadmo 6.9 km unna. (fotovoss.com)
Webkamera Voss - Tråstølen kam3utsnitt1 8.2 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Tråstølen kam3utsnitt2 8.2 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Tråstølen kam3utsnitt3 8.2 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Slettafjellet kam4utsnitt1 8.5 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Slettafjellet kam4utsnitt2 8.5 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Slettafjellet kam4utsnitt4 8.5 km unna. (www.vossresort.no)
Vind Nå