Viken - Asker - Tofte (Weatherlink)
Statkraft Tofte NY værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 8.3 | 8.3 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 8.9 | 8.3 | 8.3 | 9.2 | 10 | 9.7 | 9.8 | 8.6 | 8 | 8.4 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.4 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 3.1 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.1 |
| max | 2.1 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 2.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.8 | 3.7 | 5.8 | 5.2 | 5.9 | 4.9 | 4.2 |
| S (175) | S (177) | S (184) | S (178) | S (187) | SØ (154) | SØ (150) | S (171) | S (183) | S (162) | S (164) | SØ (150) | S (174) | S (185) | S (192) | S (185) | S (182) | S (191) | SV (203) | S (189) | S (167) | SØ (153) | S (175) | |
| C | 7.1 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8.4 | 8.4 | 9.2 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 11 | 11.2 | 12.2 | 13.5 | 16.1 | 16.8 | 17 | 16.7 | 15.3 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 4.1 |
| max | 1.6 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 3.4 | 4.1 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 4.1 |
| V (280) | Ø (68) | V (280) | V (280) | V (280) | N (345) | Ø (70) | V (260) | V (260) | V (260) | V (260) | V (260) | V (260) | V (260) | V (260) | V (250) | V (250) | V (250) | N (5) | N (5) | N (5) | NV (335) | NV (305) | NV (310) | N (340) | |
| C | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 7.1 | 7.4 | 7.9 | 8.3 | 8.7 | 9.1 | 9.4 | 9.9 | 10.3 | 11 | 11.8 | 11.8 | 12.9 | 12.4 | 10.9 | 10.7 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 3 2.1 km unna. (109.247.29.84:44456)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 1 2.1 km unna. (109.247.29.84:44456)
Webkamera Hurum - Sagene Båtforening 2 2.1 km unna. (109.247.29.84:44456)
Webkamera Son - Son Gjestehavn mot land 6.6 km unna. (sonhavn.rj45.no:9997)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord vidvinkel000M 6.7 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord indrehavnelager000M 6.7 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn Nord dampskip000M 6.7 km unna. (www.sonhavn.no)
Webkamera Son - Son Gjestehavn NB septik000M 6.7 km unna. (www.sonhavn.no)
Vind Nå