HEMSEDAL - HOLLEKOLTEN værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.8 | 1.9 | 2.7 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.6 |
| max | 2.4 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 5.1 | 3.4 | 2.8 | 4.9 | 2.8 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 3 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.9 |
| SØ (138) | SØ (126) | SØ (118) | SØ (125) | SØ (124) | SØ (124) | SØ (122) | SØ (145) | Ø (101) | SØ (123) | Ø (110) | Ø (102) | Ø (106) | Ø (101) | Ø (111) | SØ (121) | SØ (124) | SØ (120) | SØ (123) | SØ (119) | SØ (117) |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |
| max | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |
| S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | S (173) | |
| C | -16.5 | -16.2 | -16.2 | -16.2 | -16.5 | -16.5 | -16.2 | -16.2 | -16.2 | -16.2 | -16.2 | -16.2 | -16 | -16.2 | -16.1 | -16 | -16 | -16 | -16 | -15.7 | -15.7 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 1.6 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |
| max | 1.9 | 2.5 | 3.1 | 2.5 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.4 | 3 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 3.3 |
| S (199) | SV (204) | SV (214) | SV (205) | SV (203) | SV (203) | SV (207) | S (201) | S (200) | SV (209) | SV (205) | S (190) | SV (206) | SV (203) | SV (203) | S (200) | SV (204) | SV (206) | S (198) | S (195) | S (199) | |
| C | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | -12.9 | -13 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.9 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.5 | -12.5 | -12.4 |
| 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 5.8 | 7.1 | 6.5 | 7.1 | 5.6 | 6.5 | 6.6 | 9.7 | 7.1 | 7.8 |
| max | 9.9 | 9.9 | 10.3 | 11.4 | 10.1 | 10.8 | 11.9 | 13.9 | 13.4 | 12.8 |
| SØ (144) | SØ (131) | SØ (138) | SØ (133) | SØ (131) | SØ (134) | SØ (131) | SØ (144) | SØ (143) | SØ (116) | |
| C | -16.6 | -16.5 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.3 | -16.2 | -16 | -16 | -15.9 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 4.4 | 3.6 | 2.8 | 4.4 | 4.2 | 2.8 | 2.5 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 3.1 | 1.8 | 1.9 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 0.9 | 1.9 |
| max | 5.3 | 5 | 4.4 | 5.8 | 5 | 3.3 | 2.8 | 5.3 | 3.9 | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 5.3 | 3.9 | 2.5 | 2.6 | 2 | 1.6 | 1.9 | 1.1 | 2.8 |
| S (178) | S (173) | S (176) | S (175) | S (183) | S (179) | S (177) | S (182) | S (180) | S (174) | S (172) | S (179) | S (182) | S (168) | S (180) | S (169) | SØ (143) | NØ (49) | N (12) | NØ (29) | NØ (44) | |
| C | -14.7 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | -14.7 | -14.5 | -14.5 | -14.7 | -14.5 | -14.5 | -14.7 | -14.7 | -14.9 | -15.1 | -15 | -14.7 | -14.4 |
| 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -15.8 | -15.8 | -15.8 | -15.7 | -15.7 | -15.7 | -15.6 | -15.6 | -15.6 | -15.5 | -15.5 | -15.5 | -15.5 | -15.5 | -15.5 | -15.5 | -15.5 | -15.3 | -15.6 | -15.4 | -15.2 |
| 07:10 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 2.8 |
| max | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 1.4 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.6 | 1.5 | 2.6 | 4.4 |
| NV (320) | S (195) | N (355) | NV (303) | NV (334) | NV (323) | N (352) | NV (333) | N (341) | N (12) | N (346) | N (14) | SV (214) | N (18) | SØ (131) | SØ (135) | SØ (140) | SØ (141) | |
| C | -14.6 | -14.6 | -14.6 | -14.8 | -14.7 | -14.8 | -15.1 | -15.3 | -15.2 | -15 | -15.3 | -14.9 | -15.2 | -14.6 | -14 | -13.5 | -13 | -12.2 |
Webkamera Hemsedal LIVE 2.2 km unna. (Youtube)
Webkamera Hemsedal › sør-øst 5.3 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Flævasshytta 8.3 km unna. (www.webkamerahallingdal.no)
Webkamera Hemsedal - Gravset skianlegg 10.6 km unna. (gravset.no)
Vind Nå

