OPK Sundvollen værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 1.4 | 1.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.8 |
| max | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 1.4 | 0 | 1.1 | 2.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.3 |
| SV (221) | SV (221) | SV (221) | S (196) | S (181) | S (181) | S (181) | S (172) | SØ (148) | SØ (121) | SØ (130) | S (165) | S (163) | S (173) | S (173) | S (173) | S (166) | SØ (123) | Ø (95) | Ø (82) | Ø (82) | NØ (65) | N (21) | N (11) | |
| C | -1.7 | -2 | -2.2 | -2 | -2.5 | -3.2 | -3.2 | -1.7 | -2 | -2.2 | -2.2 | -2.5 | -2.5 | -2.7 | -3 | -2.5 | -2.2 | -2 | -1.9 | -2 | -1.8 | -2.7 | -2.8 | -2.1 |
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.8 |
| max | 1.4 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1 | 1.7 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.8 |
| NV (322) | N (15) | N (18) | NØ (35) | V (250) | Ø (92) | NV (296) | N (0) | SV (204) | NV (316) | N (355) | NØ (56) | NØ (32) | N (17) | S (187) | Ø (69) | NØ (64) | NØ (28) | NØ (36) | NØ (28) | NØ (34) | NØ (23) | N (22) | N (1) | |
| C | -1.9 | -1.9 | -2.1 | -2 | -2.2 | -2.1 | -2.3 | -2.5 | -2.8 | -2.5 | -2.7 | -2.9 | -2.9 | -3 | -3.3 | -2.9 | -3 | -3.2 | -3.8 | -4.5 | -4.2 | -3.8 | -3.4 | -2.8 |
| 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.2 |
| max | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.5 | 2.2 | 1.2 | 1.8 |
| NV (317) | SV (246) | S (161) | SV (209) | N (0) | NØ (28) | N (1) | N (9) | N (22) | N (360) | |
| C | -2.8 | -3.4 | -3.4 | -3.4 | -3.2 | -3.2 | -2.8 | -2.5 | -3.5 | -3.5 |
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.3 |
| max | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.2 |
| N (349) | N (340) | NV (334) | NV (334) | NV (307) | NV (315) | NV (335) | N (3) | N (351) | N (350) | N (342) | NV (327) | NV (328) | NV (332) | NV (329) | NV (332) | NV (334) | N (350) | N (6) | N (16) | N (22) | NØ (40) | N (20) | NØ (25) |
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 |
| max | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1 | 1.5 | 1.4 | 2 | 2.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |
| NV (298) | N (348) | SV (225) | NV (327) | NV (309) | NV (306) | SV (238) | SV (222) | N (341) | V (292) | NV (329) | NV (305) | V (257) | NV (306) | NV (309) | NV (336) | NV (300) | NV (311) | NV (307) | V (248) | SV (233) | SV (227) | SV (206) | |
| C | -1.1 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.3 | -1.5 | -1.5 | -1.7 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -2 | -2.4 | -2.5 | -3 | -3.7 | -3.4 | -2.8 |
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 1.1 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.2 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 1.4 | 1 |
| max | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 0 | 0.6 | 0.8 | 2.2 | 3.1 | 3.1 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | 1.9 | 1.4 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 2.4 | 2 |
| NØ (23) | NØ (23) | NØ (23) | NØ (23) | NØ (23) | NØ (23) | NØ (23) | N (22) | NØ (25) | NØ (27) | NØ (27) | NØ (27) | NØ (27) | NØ (27) | NØ (27) | N (10) | N (347) | NV (331) | NV (326) | NV (326) | NV (322) | NV (328) | NV (325) | NV (302) | |
| C | -1 | -1 | -1.1 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1.3 | -1.5 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.4 | -1 | -0.8 | -0.9 | -0.8 | -0.6 |
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 4.1 | 3.7 | 3.7 | 3.4 | 3.7 | 4.4 | 4 | 3.5 | 3.2 | 2.9 | 2.9 | 3.3 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.5 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 2.6 |
| max | 5.2 | 4.7 | 5 | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5 | 4.8 | 4.1 | 3.8 | 3.9 | 4 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 3 |
| SØ (147) | SØ (153) | SØ (144) | SØ (140) | SØ (126) | SØ (125) | SØ (139) | SØ (148) | SØ (151) | SØ (149) | SØ (154) | SØ (151) | SØ (143) | SØ (138) | SØ (141) | SØ (138) | SØ (140) | SØ (133) | SØ (146) | SØ (144) | SØ (130) | SØ (122) | Ø (88) | NØ (50) |
Webkamera Tyrifjord Golfklubb 3.2 km unna. (clubsite.no)
Webkamera Sollihøgda - Høymyr 9.3 km unna. (62.92.94.8)
Webkamera Oslomarka - Ringkollen 13.6 km unna. (62.92.94.8)
Vind Nå