NESBYEN - TODOKK værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 4.5 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |
| max | 6.3 | 5.2 | 4.3 | 3.1 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.8 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1 | 0.7 |
| SØ (136) | SØ (137) | SØ (151) | SØ (135) | SØ (155) | SØ (149) | SØ (123) | SØ (131) | SØ (144) | SØ (118) | SØ (116) | S (170) | S (166) | SV (205) | Ø (110) | Ø (110) | SØ (135) | S (192) | NV (325) | N (346) | N (354) | Ø (98) | NØ (28) | |
| C | 15.3 | 14.7 | 13.7 | 13.9 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | 13.5 | 13.6 | 13.2 | 13.1 | 12.7 | 12.7 | 12.4 | 12.3 | 11.9 | 11.1 | 10 | 9.2 | 9.1 | 9 | 8.8 | 8.3 |
Mest populære værstasjoner i Buskerud
- GULSVIK II Flå, Buskerud
- DRAMMEN - BERSKOG Drammen, Buskerud
- Norefjell - Hogevarde hyttefelt (HV2) Flå, Buskerud
- OKK - Verket Molo Drammen, Buskerud
- HØNEFOSS - HVERVEN Ringerike, Buskerud
- KONNERUD Drammen, Buskerud
- SVELVIK - KNEM Drammen, Buskerud
| 12:20 | 12:00 | 11:50 | 11:30 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||
| max | 3.9 | 3.7 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.6 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | 1.1 |
| 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||
| max | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 1.6 | 2 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1 | 1 | 0.6 | 0.9 | 2.3 | 2.2 | 1.6 |
| C | 10.9 | 11.6 | 10.4 | 10.1 | 10.1 | 10 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 9.4 | 9.5 | 9.3 | 9.7 | 9.4 | 9.9 | 9 | 7.9 | 6.4 | 5.7 | 6.1 | 6.6 | 6.5 |
| 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.3 | 2.7 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 0.8 | 0.9 | 0.1 | 0.4 | 1.9 | 1.7 | 1.7 |
| max | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 |
| Ø (102) | SØ (124) | Ø (87) | Ø (80) | Ø (88) | Ø (74) | Ø (69) | Ø (76) | NØ (67) | SØ (117) | Ø (92) | Ø (79) | Ø (103) | Ø (81) | Ø (82) | Ø (76) | Ø (95) | Ø (74) | NØ (31) | NØ (32) | NØ (34) | NØ (30) | NØ (25) |
| 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.9 | 1 | 1.7 | 0.4 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |
| max | 1.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 1.5 | 2 | 0.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.5 |
| S (182) | SØ (114) | Ø (107) | SØ (122) | Ø (89) | Ø (89) | SØ (144) | Ø (83) | SV (222) | S (190) | S (164) | S (187) | SØ (124) | Ø (90) | SØ (130) | S (176) | SØ (144) | Ø (84) | Ø (84) | Ø (71) | NØ (52) | NØ (43) | NØ (46) | |
| C | 12.8 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.6 | 11.2 | 10.2 | 10.6 | 10 | 10 | 10.2 | 10.9 | 10.4 | 10.4 | 9.2 | 9.3 | 8.7 | 7.6 | 6.5 | 5.7 | 5.8 | 6 | 5.9 |
| 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0.3 | 1.7 | 0.6 | 0.1 | 1 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.4 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| max | 0.5 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1.5 | 2.6 | 2 | 2.6 | 1.5 | 3.1 | 2 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 1 | 1.1 | 1.5 | ||
| SV (239) | V (277) | SV (246) | SV (240) | V (253) | V (256) | V (257) | V (273) | V (248) | V (261) | V (281) | V (252) | V (268) | SV (247) | V (269) | NV (293) | SV (246) | SV (228) | SV (216) | SV (225) | SV (208) | SV (207) | Ø (108) | |
| C | 12.7 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 11.1 | 9.8 | 10.4 | 9.7 | 9.4 | 9 | 9.5 | 10.4 | 9.9 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 7 | 6.3 | 5.7 | 5.9 | 6.1 | 5.8 |
Webkamera Nesbyen - Nesfjellet alpin topp kam2utsnitt1 6.0 km unna. (www.nesfjelletalpin.no)
Webkamera Nesfjellet LIVE. 6.6 km unna. (Youtube)
Vind Nå
