NESBYEN - TODOKK værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | 5.5 | 4.4 | 5.4 | 5 | 4.4 | 4.7 | 6.1 | 5.9 | 5.3 | 5.2 | 5 | 5.3 | 5.7 | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 5.1 | 3.6 |
| max | 10.1 | 8.5 | 9.4 | 8.3 | 8.4 | 9.7 | 8.8 | 8.1 | 8.5 | 8.1 | 8.6 | 9.6 | 9.4 | 9 | 7.5 | 7.1 | 8.2 | 8.8 | 9.7 | 10.1 | 9.3 | 7.9 | 6.8 |
| NV (298) | NV (312) | NV (308) | NV (306) | NV (307) | NV (312) | NV (305) | NV (304) | NV (311) | NV (315) | NV (308) | NV (306) | NV (304) | NV (303) | NV (307) | NV (310) | NV (305) | NV (306) | NV (306) | NV (307) | NV (307) | NV (314) | NV (326) | |
| C | -3.6 | -3.6 | -3.6 | -3.4 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.1 | -3.1 | -3 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.9 | -2.8 | -2.6 | -2.3 | -2.3 | -2 | -1.6 | -1.5 | -1.5 | -1.5 |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 4.8 | 4.6 | 4.5 | 4.4 | 4.3 | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 3.8 | 4.2 | 4.4 | 4.6 | 5.3 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6 | 6.4 | 7 | 5.9 |
| S (179) | S (186) | S (183) | S (186) | S (188) | S (193) | S (185) | S (184) | S (191) | S (184) | S (185) | S (184) | S (185) | S (180) | S (184) | S (184) | S (179) | S (179) | S (180) | S (179) | |
| C | -9.8 | -9.7 | -9.6 | -9.6 | -9.6 | -9.6 | -9.6 | -9.5 | -9.4 | -9.3 | -9.3 | -9.2 | -9.1 | -8.9 | -8.9 | -8.4 | -8.2 | -8 | -8 | -8.3 |
| 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:40 | 05:30 | 05:10 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 6.5 | 5.1 | 4.2 | 6.8 | 6.7 | 5.7 | 6.3 | 6.2 | 5.9 | 6.9 | 7 | 6.1 | 5.3 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 6.7 | 5.9 |
| NØ (26) | N (21) | NØ (24) | NØ (36) | NØ (35) | NØ (26) | NØ (25) | NØ (28) | NØ (27) | NØ (26) | NØ (26) | N (18) | N (12) | N (17) | N (10) | N (2) | N (3) | N (356) | |
| C | -10 | -9.9 | -9.8 | -9.8 | -9.7 | -9.8 | -9.7 | -9.8 | -9.8 | -9.8 | -9.7 | -9.6 | -9.7 | -9.9 | -9.8 | -9.6 | -9.4 | -9.6 |
| 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 4 | 4 | 6.3 | 6.7 | 5.4 | 3.6 | 3.1 | 5.4 | 5.4 | 4.5 | 4.9 | 8 | 4 | 5.4 | 4.5 | 1.8 | 3.2 | 4.4 | 4.2 | 5.4 | 5.8 | 5.5 | 6.3 |
| max | 12.1 | 12.1 | 12.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.7 | 10.3 | 12 | 11.4 | 13.2 | 13.1 | 13.2 |
| NV (305) | NV (300) | NV (299) | NV (297) | V (287) | NV (298) | NV (305) | NV (298) | NV (297) | NV (297) | V (257) | N (11) | V (282) | N (345) | NV (304) | V (277) | NV (298) | NV (296) | NV (296) | V (287) | NV (303) | NV (306) | NV (307) |
| 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 6.3 | 6.2 | 5.5 | 5.7 | 5.2 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 4.4 | 6.9 | 6.4 | 7.3 | 5.6 | 6.8 | 4.7 | 5 | 6.3 | 7.3 | 7.2 | 8.7 | 8.2 | 8 | 8.3 |
| max | 8.2 | 7.1 | 7.1 | 6.1 | 6.6 | 8.7 | 8.7 | 7.7 | 5.1 | 8.7 | 8.7 | 8.2 | 6.6 | 8.7 | 6.1 | 7.1 | 8.2 | 9 | 9 | 11 | 10 | 9.7 | 10.3 |
| NØ (35) | NØ (58) | NØ (35) | NØ (36) | N (17) | NØ (38) | NØ (28) | NØ (39) | NØ (32) | NØ (31) | N (21) | NØ (50) | NØ (32) | NØ (29) | NØ (52) | N (21) | NØ (31) | NØ (39) | NØ (35) | NØ (30) | NØ (32) | NØ (45) | NØ (38) | |
| C | -10.6 | -10.5 | -10.4 | -10.3 | -10.3 | -10.3 | -10.2 | -10.2 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10 | -9.9 | -9.8 | -9.7 | -9.7 | -9.6 | -9.5 | -9.3 | -8.9 | -8.7 | -8.4 | -8.2 |
| 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:50 | 05:40 | 05:30 | 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | |
| m/s | 2.9 | 5.2 | 6.8 | 4.5 | 3.3 | 5.4 | 5.8 | 3.1 | 3.8 | 3.6 | 4.1 | 3.9 | 5.2 | 3.2 | 5.2 | 3.6 | 4.1 | 4.9 | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 5.3 | 6 |
| max | 5.1 | 6.1 | 7.7 | 5.6 | 4.6 | 8.7 | 6.6 | 5.1 | 4.6 | 4.6 | 6.6 | 5.6 | 5.6 | 5.1 | 6.6 | 5.6 | 5.8 | 7.4 | 6.4 | 6.8 | 7.2 | 7.4 | 8.5 |
| SØ (116) | SØ (116) | Ø (112) | SØ (115) | SØ (115) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (116) | SØ (114) | SØ (113) | SØ (113) | SØ (116) | Ø (112) | SØ (113) | Ø (111) | Ø (108) | Ø (110) | Ø (111) | Ø (109) | Ø (105) | Ø (106) | Ø (103) | Ø (103) | |
| C | -10.4 | -10.3 | -10.2 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10.1 | -10 | -10 | -9.9 | -9.8 | -9.7 | -9.6 | -9.6 | -9.5 | -9.3 | -9.1 | -8.8 | -8.6 | -8.3 | -8.2 |
Webkamera Nesbyen - Nesfjellet alpin topp kam2utsnitt1 6.0 km unna. (www.nesfjelletalpin.no)
Webkamera Nesfjellet LIVE. 6.6 km unna. (Youtube)
Vind Nå
