Agder - Bykle - Hovden i Setesdal (www.bbman.no)
Mest populære webkamera i Agder
- Flekkefjord - Fra Andabeløy Flekkefjord, Agder
- Farsund 1 Farsund, Agder
- Grimstad - Gjestehavna Grimstad, Agder
- E18 Varoddbrua (retning Kristansand) (live video) Kristiansand, Agder
- Lyngdal - Rosfjord camping Lyngdal, Agder
- Tvedestrand - Vestegårdkilen Tvedestrand, Agder
- Farsund 2 Farsund, Agder
Webkamera Hovden - Langrennsarena 2.2 km unna. (www.bbman.no)
Webkamera Hovden › nord-vest 4.8 km unna. (www.yr.no)
| 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 2.5 | 1.8 |
| Ø (102) | Ø (112) | Ø (94) | Ø (97) | Ø (111) | Ø (97) | Ø (96) | Ø (97) | Ø (99) | Ø (102) | Ø (109) | SØ (115) | Ø (97) | Ø (98) | Ø (86) | Ø (90) | Ø (107) | Ø (99) | Ø (104) | Ø (95) | |
| C | 9.2 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 9.9 | 10 | 10.1 | 10.1 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.5 | 12.1 | 13.9 |
| 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 |
| NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (326) | NV (336) | N (338) | NV (323) | NV (325) | N (338) | NØ (34) | NØ (59) | |
| C | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11 | 11.2 | 11.4 | 11.7 | 12.4 | 12.9 | 14.8 |
| 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 1.8 | 1.9 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.4 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 3.2 |
| max | 3.6 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 4.9 | 5.6 | 5.8 | 3.7 | 2.6 | 5 | 6.7 | 7.1 |
| SØ (150) | SØ (136) | SØ (126) | SØ (135) | SØ (136) | SØ (119) | Ø (112) | SØ (138) | S (188) | SØ (153) | SØ (152) | S (170) | S (172) | S (179) | S (174) | S (196) | SV (238) | S (193) | S (160) | SØ (141) | |
| C | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 10.7 | 10.8 | 11 | 11.2 | 11.3 | 11.9 | 12.6 | 14.1 |
| 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.5 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 1.4 |
| max | 2.9 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 2 | 2.3 | 2.9 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.2 | 1.2 | 1.5 | 2.9 | 3.2 |
| Ø (100) | NØ (47) | Ø (80) | NØ (33) | Ø (92) | Ø (89) | NØ (44) | V (254) | SV (212) | SV (221) | SV (242) | V (251) | SV (242) | SV (241) | SV (247) | V (283) | V (264) | SØ (137) | SØ (137) | |
| C | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 8.4 | 8.9 | 8.9 | 8.8 | 8.9 | 9.3 | 9.4 | 9.1 | 8.9 | 9.6 | 10 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 12 | 13 |
Vind Nå