Agder - Lindesnes - Mandal (Vegvesen)
Webkamera Mandal - Idrettsparken 8.3 km unna. (www.edbavd.no)
Webkamera Lindesnes - Lussevika lussevikawebcam 20.7 km unna. (www.lussevika.com)
Webkamera Lindesnes - Lussevika Webcam3 20.7 km unna. (www.lussevika.com)
Webkamera Lindesnes - Lussevika webcam2 20.7 km unna. (www.lussevika.com)
Webkamera Under LIVE 23.6 km unna. (Youtube)
| 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 |
| max | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.6 |
| N (0) | NØ (25) | N (19) | NØ (41) | N (3) | NV (327) | NØ (24) | N (4) | N (10) | N (4) | N (359) | N (356) | NØ (32) | N (20) | N (339) | Ø (83) | SØ (120) | S (158) | S (168) | S (170) | S (162) | SØ (138) | |
| C | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 5.7 | 7.7 | 8.9 | 9 | 8.8 |
| 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 3.9 | 3.6 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 3.1 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 3.9 | 3.3 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 2 | 1.6 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 2.1 |
| max | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.6 | 4.7 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 5.8 | 5.3 | 3.9 | 5.3 | 5.3 | 4.4 | 2.9 | 2.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.8 | 3.4 |
| Ø (68) | Ø (74) | Ø (75) | Ø (71) | Ø (70) | Ø (70) | NØ (66) | Ø (71) | Ø (82) | Ø (74) | Ø (74) | Ø (81) | Ø (92) | Ø (96) | Ø (92) | Ø (100) | Ø (109) | S (178) | S (197) | SØ (147) | Ø (105) | Ø (107) | |
| C | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.7 | 5 | 5 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 5 | 4.9 | 5.7 | 6.2 | 8.3 | 10.3 | 9.9 | 8.8 |
| 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 0.8 | 0 | 0 | 1.1 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 2.4 |
| max | 1.4 | 0 | 0 | 1.9 | 1.1 | 0 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 0 | 0.6 | 1.4 | 2 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 3.4 |
| N (0) | N (1) | N (0) | N (0) | NØ (43) | NØ (43) | NØ (48) | NØ (51) | NØ (39) | NØ (39) | NØ (41) | NØ (39) | N (4) | N (19) | Ø (84) | Ø (87) | Ø (111) | SØ (123) | Ø (105) | Ø (111) | SØ (113) | SØ (117) | |
| C | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3 | 3.3 | 4.1 | 5.7 | 7.1 | 7.3 | 6.9 | 6.2 |
| 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 2 | 1.1 | 2.7 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 1.6 |
| max | 4.2 | 3.7 | 2.7 | 4 | 4 | 4.4 | 4.2 | 2.7 | 3.9 | 3.9 | 2.4 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 2.6 | 3.7 | 3.3 | 3.5 | 2.7 |
| N (9) | NØ (28) | NØ (26) | N (16) | N (14) | N (16) | N (16) | N (20) | N (10) | N (14) | N (17) | S (186) | SØ (129) | S (194) | NØ (47) | S (170) | S (189) | NØ (36) | N (17) | N (18) | NØ (31) | N (19) | |
| C | 3.2 | 3 | 3.1 | 3.1 | 3 | 3 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 4.2 | 4.9 | 6.3 | 8.4 | 9.8 | 9.9 | 9.2 | 8.1 |
Vind Nå
