Mest populære webkamera i Buskerud
- Høgevarde - Hyttefelt Flå, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- R52 Hemsedalsfjellet (retning skifter) Hemsedal, Buskerud
- Fagerfjell Flesberg, Buskerud
- Sollihøgda - Høymyr Hole, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
- Geilo - Skistadion Skistadion1 Hol, Buskerud
Webkamera Ål - Skisenter oversikt 5.0 km unna. (webcam.aalski.no)
Webkamera Ål - Liatoppen Skisenter - Sjemmedalhytta 6.5 km unna. (www.liatoppen.com)
Webkamera Ål - Øknin 12.3 km unna. (traktor.publiseres.no)
Webkamera Ål › øst 12.9 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ål › sør-vest 13.0 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ål › nord-vest 13.2 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Ål - Skøytingset 15.4 km unna. (www.ishest.no)
| 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.8 |
| max | 1.9 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.4 |
| Ø (75) | Ø (79) | Ø (72) | Ø (69) | Ø (80) | Ø (90) | Ø (84) | NØ (61) | NØ (55) | NØ (58) | NØ (55) | Ø (78) | Ø (86) | Ø (79) | Ø (74) | Ø (94) | Ø (97) | Ø (80) | NØ (45) | NØ (53) | NØ (55) | |
| C | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.5 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1.2 | -1 | -1 | -0.8 | -0.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | -0.7 | -1 |
| 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0 | 0.8 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.4 |
| max | 0.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.5 | 1 | 1.8 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1 |
| Ø (73) | Ø (76) | NØ (67) | Ø (94) | Ø (76) | Ø (111) | SØ (126) | SØ (123) | Ø (74) | SØ (118) | Ø (90) | Ø (74) | S (164) | SØ (123) | SØ (123) | Ø (90) | Ø (73) | Ø (84) | Ø (73) | Ø (82) | Ø (72) | |
| C | -1.5 | -1.5 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.3 | -1.3 | -1.2 | -1.1 | -1 | -1.1 | -0.9 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.9 | -1.2 |
| 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 1 | 0.6 | 0.1 | 1.8 | 0.8 | 1 | 0 | 1.7 | 0.7 | 1 | 0.6 | 2 | 1.8 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |
| Ø (88) | SØ (113) | NØ (52) | Ø (100) | Ø (105) | SØ (113) | Ø (92) | Ø (110) | SØ (119) | SØ (122) | Ø (74) | Ø (103) | SØ (121) | Ø (111) | Ø (95) | Ø (105) | Ø (85) | Ø (79) | N (360) | Ø (86) | SØ (116) | |
| C | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.6 | -1.5 | -1.4 | -1.3 | -1.2 | -1 | -0.8 | -1 | -1.1 | -1.4 | -1.5 |
| 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1 | 1 |
| max | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 1.7 | 1.7 | 1.4 | 2.1 | 2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.6 |
| Ø (87) | Ø (92) | Ø (84) | Ø (86) | Ø (83) | Ø (76) | NØ (67) | Ø (84) | Ø (102) | Ø (80) | Ø (82) | Ø (82) | Ø (90) | Ø (85) | Ø (91) | Ø (77) | Ø (75) | Ø (73) | Ø (86) | Ø (90) | |
| C | -1.9 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.8 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.6 | -1.4 | -1.2 | -0.9 | -1 | -1.2 | -1.4 | -1.7 |
Vind Nå
