Mest populære webkamera i Buskerud
- Oslomarka - Ringkollen Ringerike, Buskerud
- Høgevarde - Hyttefelt Flå, Buskerud
- F287 Haglebu (retning Mot Bromma) Flå, Buskerud
- Geilo - Skistadion Skistadion1 Hol, Buskerud
- Tempelseter - tempelseter1 Sigdal, Buskerud
- F285 Sollihøgda (retning Hønefoss) Hole, Buskerud
- F40 Dagalifjell (retning Geilo) Nore og Uvdal, Buskerud
Webkamera Drammen - Fjell 4.0 km unna. (www.runarweb.com)
Webkamera Bragernes 4.6 km unna. (tsftp.no)
Webkamera Drammen - Havna 4.9 km unna. (drammenhavn.no)
Webkamera Drammen - Bragernes 5.1 km unna. (glimmertoppen.no)
| 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 |
| max | 0.8 | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |
| V (280) | V (263) | S (158) | V (263) | SØ (152) | SØ (134) | SØ (145) | SØ (149) | S (168) | S (162) | SØ (138) | SØ (141) | S (158) | SØ (131) | N (13) | N (354) | NV (308) | NV (334) | N (349) | |
| C | 3.7 | 5.7 | 6.7 | 5.8 | 3.1 | 1.4 | -0.4 | -1.9 | -2.1 | -1.5 |
| 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 0.8 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 |
| max | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.1 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1.9 | 2.9 | 3.6 | 3.1 |
| SØ (113) | Ø (111) | Ø (109) | Ø (95) | SØ (116) | SØ (139) | SØ (115) | SØ (115) | SØ (116) | SØ (125) | Ø (86) | Ø (75) | SØ (121) | SØ (126) | NØ (52) | NV (331) | V (283) | V (251) | V (263) | V (270) | V (283) | V (274) | NV (309) | NV (312) | NV (301) |
| 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 1 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 1.2 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1.7 |
| max | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 2.3 | 4.1 | 3.9 | 3.5 |
| Ø (109) | Ø (105) | SØ (113) | SØ (138) | SØ (157) | SØ (116) | S (158) | N (4) | S (170) | S (174) | SV (219) | V (269) | N (345) | NV (335) | SV (229) | SV (211) | SV (217) | SV (213) | V (266) | NV (295) | V (286) | V (289) | V (276) | V (282) | V (273) | |
| C | 2.7 | 3.9 | 2.8 | 3.2 | 0.3 | -0.4 | -0.6 | -0.5 | -0.8 | -0.6 |
| 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.3 |
| max | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 2.8 | 3.1 | 3.5 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 4.7 |
| NV (304) | NV (304) | NV (314) | NV (318) | NV (317) | NV (316) | NV (317) | NV (316) | NV (315) | NV (305) | NV (314) | NV (305) | NV (293) | V (289) | V (272) | SV (233) | SV (231) | SV (247) | V (255) | V (251) | SV (238) | V (256) | SV (233) | SV (211) | SV (216) | |
| C | 8 | 7.7 | 8.2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7.7 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.5 | 5.6 | 5.9 | 5.7 | 4.5 | 2.9 | 1.5 | 1.9 |



