Webkamera Blefjell - Blestølen 10.0 km unna. (glimmertoppen.no)
Webkamera Skjerbrekka - Steintjønn Hyttegrend 18.3 km unna. (vegglifjell.no)
Webkamera Søre Vegglifjell - Sundtjønn 22.8 km unna. (vegglifjell.no)
Webkamera Kongsberg - Sachsen 23.1 km unna. (www.la8z.com)
| 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1 | 0.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| S (163) | S (158) | SØ (147) | NV (327) | N (346) | N (5) | N (359) | N (1) | NV (329) | NV (300) | NV (337) | N (10) | N (355) | NV (334) | N (7) | N (348) | SØ (128) | Ø (97) | Ø (94) | N (5) | |
| C | 12 | 11.9 | 11.7 | 13.5 | 12.9 | 12.4 | 12.7 | 11.8 | 12.5 | 12.1 | 12 | 13.1 | 13.7 | 13 | 13.6 | 14.5 | 14.9 | 12.6 | 9.1 | 6.4 |
| 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 3.4 | 3.6 | 3.3 | 2.8 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.9 | 1 | 0.7 | 0.7 | 1.1 |
| max | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 6.9 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 7 | 5.6 | 2.3 | 1.5 | 2.5 | 3.1 |
| V (286) | V (277) | NV (295) | NV (308) | NV (310) | NV (318) | NV (299) | NV (305) | NV (323) | NV (330) | NV (337) | NV (330) | NV (316) | NV (308) | NV (327) | NV (325) | N (342) | Ø (95) | Ø (111) | NØ (29) | NV (336) |
| 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 0 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.6 | 1 | 0.6 | 0.5 | 0.4 |
| max | 0.8 | 2.2 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.4 | 1.8 | 1.1 | 1.1 | 0.9 |
| N (15) | N (20) | N (12) | N (11) | SØ (131) | SØ (132) | SØ (130) | SØ (130) | SØ (130) | SØ (129) | SØ (135) | SØ (132) | SØ (122) | Ø (83) | SØ (123) | Ø (106) | NØ (67) | Ø (71) | NØ (34) | Ø (69) | Ø (90) | |
| C | 7.7 | 8 | 8.2 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 8.7 | 8.7 | 8.5 | 8.2 | 8 | 8 | 8.2 | 9.2 | 10.4 | 11.2 | 12.2 | 10.2 | 11.6 | 10.4 |
| 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | |
| m/s | 3 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 2 | 1.7 | 0.8 | 0.6 |
| NV (296) | NV (294) | V (278) | V (286) | SV (241) | V (287) | V (281) | V (292) | V (256) | V (268) | NV (303) | V (281) | V (275) | V (275) | V (249) | SV (236) | V (266) | S (199) | SØ (131) | Ø (93) | Ø (88) | |
| C | 16 | 16.5 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 17.2 | 17.1 | 16.9 | 16.7 | 17.2 | 16.8 | 16.6 | 16.7 | 16.1 | 16.6 | 15.8 | 12.2 | 10.4 | 8.2 |
Vind Nå
