Webkamera Hafjell LIVE 890 meter unna. (Youtube)
Webkamera Hafjell - Mosetertoppen 1.1 km unna. (www.hafjell.no)
Webkamera Hafjell - Hafjelltoppen 2.5 km unna. (www.hafjell.no)
Webkamera Nordseter - Fjellpark vest 9.7 km unna. (hytteservice.nordseter.no)
Webkamera Nordseter - Fjellpark nord 9.7 km unna. (hytteservice.nordseter.no)
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 3.9 | 4.7 | 3.6 | 3.3 | 3.9 | 5 | 5 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 2.1 |
| max | 5.3 | 6.9 | 4.7 | 5.3 | 6.4 | 6.9 | 7.5 | 4.4 | 3.9 | 3.9 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 4.7 | 3.9 | 4.3 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | 2.8 |
| S (177) | S (179) | S (164) | S (192) | S (185) | S (176) | SØ (148) | S (158) | S (175) | S (162) | SØ (134) | SØ (138) | S (160) | SØ (143) | SØ (148) | SØ (153) | S (163) | S (163) | S (161) | SØ (149) | |
| C | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -0.7 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1.1 | -1.2 | -1.5 | -2 | -2.4 | -2.7 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.1 |
| max | 3.1 | 2.6 | 1.1 | 2.1 | 2.5 | 2 | 2.1 | 1 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.2 | 2 | 2.1 | 3.3 | 2.3 | 1.9 | 2 | 2 |
| S (186) | SV (204) | NØ (49) | S (167) | S (177) | S (178) | S (181) | S (180) | N (20) | N (15) | N (351) | NØ (24) | Ø (112) | S (174) | S (191) | S (198) | S (181) | S (175) | S (165) | S (162) | |
| C | 0.3 | -0.3 | -0.4 | -0.2 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.4 | -0.3 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.9 | -1 | -0.9 | -1.1 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 4.4 | 3.6 | 5.1 | 3.2 | 3.8 | 2.5 | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 2 | 1 | 1.1 | 2.1 | 2.2 |
| max | 7 | 7.5 | 8 | 6.5 | 7 | 5.5 | 7.5 | 7 | 9.1 | 8 | 6 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5 | 5 | 5.4 | 5.3 | 5 | |
| S (186) | S (180) | S (185) | S (176) | S (178) | S (190) | S (189) | S (195) | S (180) | S (177) | S (184) | S (188) | S (171) | S (172) | S (184) | S (187) | S (183) | S (184) | S (190) | S (192) | |
| C | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.3 | -0.4 | -0.4 | -0.4 | -0.5 | -0.6 | -0.7 | -0.8 | -1.2 | -1.5 | -1.7 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.7 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.4 | 2.7 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.1 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 3 | 3.4 | 3.7 | 4.1 | 3.9 | 3.7 |
| SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (139) | S (176) | S (169) | S (162) | SØ (157) | S (158) | SØ (151) | |
| C | -1.4 | -1.4 | -1.4 | -1.5 | -1.6 | -1.5 | -1.6 | -1.6 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.6 | -1.7 | -1.7 | -1.8 | -2 | -2.4 | -2.7 | -3.1 | -3.4 |
Vind Nå

