Webkamera Hafjell LIVE 890 meter unna. (Youtube)
Webkamera Hafjell - Mosetertoppen 1.1 km unna. (www.hafjell.no)
Webkamera Hafjell - Hafjelltoppen 2.5 km unna. (www.hafjell.no)
Webkamera Nordseter - Fjellpark vest 9.7 km unna. (hytteservice.nordseter.no)
Webkamera Nordseter - Fjellpark nord 9.7 km unna. (hytteservice.nordseter.no)
| 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 |
| N (351) | N (351) | N (349) | N (356) | N (17) | N (17) | N (11) | N (5) | N (4) | N (357) | N (345) | N (345) | N (1) | N (16) | N (343) | NV (335) | NV (332) | NV (321) | N (358) | NØ (39) | NØ (39) | NØ (45) | |
| C | -17.5 | -17.7 | -17.7 | -17.7 | -18 | -18.2 | -18.2 | -18.2 | -18.2 | -18.2 | -18.7 | -18.7 | -18.7 | -19 | -18.5 | -19.3 | -19.3 | -18.7 | -18.1 | -17.2 | -15.8 | -15 |
| 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 2 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.8 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2 |
| max | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 4 | 4.6 | 4.1 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 3.4 | 3.2 | 3 | 3.7 |
| NØ (30) | N (2) | N (356) | N (356) | N (6) | N (4) | N (4) | N (3) | N (9) | N (8) | N (9) | N (14) | N (20) | N (11) | N (8) | N (1) | N (360) | N (357) | N (348) | |
| C | -13.6 | -13.7 | -13.8 | -13.8 | -13.9 | -14.2 | -14.4 | -14.4 | -14.6 | -14.2 | -14.3 | -14.4 | -14.3 | -14.1 | -13.5 | -12.4 | -11.8 | -11.2 | -10.8 |
| 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (333) | NV (331) | NV (331) | NV (330) | NV (330) | |
| C | -19.8 | -20 | -20.2 | -20.3 | -20.2 | -20.1 | -19.7 | -19.8 | -19.6 | -19.7 | -19.8 | -20 | -20.2 | -20.5 | -20.4 | -20.2 | -19.7 | -19.5 | -19.2 | -17.7 | -14.8 | -14.1 |
| 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (148) | |
| C | -20.1 | -19.9 | -19.9 | -19.7 | -19.5 | -19.4 | -19.2 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19 | -19.3 | -18.8 | -18.7 | -18.9 | -19.2 | -19.4 | -18.8 | -18.6 | -16.9 | -15.4 | -15.2 |
Vind Nå

