Innlandet - Lillehammer - (metnet)
Lillehammer Fjellstuer værstasjon 
Vindstyrke, vindretning og temperatur nå
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0.8 | 1.5 | 2.4 | 0.5 | 1.5 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.2 | 3 | 3.2 | 2.8 |
| SØ (143) | SØ (144) | SØ (144) | SØ (144) | SØ (145) | SØ (145) | Ø (98) | Ø (98) | Ø (98) | Ø (94) | Ø (93) | NØ (58) | NØ (45) | Ø (74) | Ø (71) | Ø (104) | Ø (88) | Ø (71) | NØ (43) | NØ (25) | NØ (24) | NØ (23) | NØ (38) | |
| C | 2.8 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 3 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2 | 1.7 | 1.9 | 2.4 |
Mest populære værstasjoner i Innlandet
- Fv 221 Valdalsfjellet Engerdal, Innlandet
- Mysusæter webcam Sel, Innlandet
- RENA FLYPLASS Åmot, Innlandet
- SOGNEFJELLHYTTA Lom, Innlandet
- Einstad Gausdal, Innlandet
- FAGERNES Nord-Aurdal, Innlandet
- FAGERNES LUFTHAMN Nord-Aurdal, Innlandet
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8 | 3.1 | 0.9 | 3.1 | 0.4 | 0 | 1.8 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 2.4 | 2 |
| -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||||
| -- -- | -- -- | N (360) | -- -- | -- -- | Ø (94) | Ø (93) | Ø (93) | Ø (92) | Ø (92) | -- -- | Ø (92) | Ø (90) | Ø (87) | Ø (86) | Ø (87) | NØ (51) | NØ (24) | N (19) | N (21) | N (18) | N (16) | NØ (23) | |
| C | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 |
| 18:30 | 18:10 | 18:00 | 17:40 | 17:30 | 17:10 | 17:00 | 16:40 | 16:30 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 0 | 0.9 | 0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 1.3 | 1 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 2.7 | 2.6 | 1.7 |
| N (360) | Ø (97) | Ø (94) | Ø (94) | Ø (96) | Ø (92) | Ø (92) | Ø (92) | Ø (86) | Ø (87) | Ø (87) | NØ (61) | NØ (35) | N (17) | N (20) | N (18) | N (16) | NØ (26) | |
| C | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1 | 1 | 1.5 |
| 18:30 | 18:20 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 2.5 | 3 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.4 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 0.7 |
| SV (226) | SV (230) | SV (219) | S (195) | S (199) | SV (210) | SV (228) | S (187) | S (201) | SV (206) | S (202) | S (198) | S (162) | SV (216) | SV (223) | SV (210) | SV (224) | N (19) | Ø (109) | N (21) | N (359) |
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 1 | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 1.2 |
| max | 2.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 3 | 1.8 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 3.1 | 3 | 3.1 | 3.5 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 2 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 2.3 | 2 |
| S (179) | SV (203) | S (192) | S (171) | S (183) | S (186) | S (191) | SV (213) | SV (220) | S (182) | SV (206) | SV (231) | SV (214) | SV (221) | SV (217) | SV (218) | S (188) | S (163) | S (176) | SV (211) | NV (333) | N (352) | N (352) | |
| C | 7.9 | 7.9 | 8 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 8 | 7.7 | 7.9 | 7.5 | 7.3 | 7.8 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 5.5 |
| 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | |
| m/s | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | 1 |
| max | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 3.3 | 3 | 3.7 | 4.6 | 3.5 | 3.8 | 1.6 | 2 | 2.5 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 3 | 1.8 | 2.2 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2 |
| S (186) | S (176) | S (176) | S (188) | S (189) | S (192) | S (169) | S (161) | SØ (157) | SØ (137) | S (169) | Ø (85) | Ø (92) | Ø (84) | Ø (90) | Ø (82) | SØ (157) | SØ (154) | SØ (139) | NV (330) | N (348) | NØ (24) | N (18) | |
| C | 8.3 | 8.5 | 8.7 | 8.7 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | 8.2 | 8.3 | 8.8 | 9 | 8.3 | 8.5 | 8 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.2 |
Webkamera Nordseter - Fjellpark vest 274 meter unna. (hytteservice.nordseter.no)
Webkamera Nordseter - Fjellpark nord 274 meter unna. (hytteservice.nordseter.no)
Webkamera kroksjøen demning 5.6 km unna. (iskart.no)
Webkamera Sjusjøen - Elgåsen 6.8 km unna. (webkamera-elgaasen.sjusjoenopplevelser.no)
Webkamera Hafjell - Hafjelltoppen 7.6 km unna. (www.hafjell.no)
Vind Nå