Innlandet - Vang - Tyinkrysset (www.tyinfilefjell.no)
Webkamera Filefjell - Børrenøsheisen 2.0 km unna. (www.tyinfilefjell.no)
Webkamera Filefjell - Topp Børenøset 2.1 km unna. (tyinfilefjell.no)
Webkamera Tyinkrysset › nord 4.9 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Laerdal › nord-vest 4.9 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Tyinkrysset › sør 5.4 km unna. (www.yr.no)
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.9 | -13.8 | -13.3 | -13.3 | -13.3 | -13 |
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 4 | 4.9 | 2.7 | 0.9 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 4.5 | 2.7 | 4.8 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | 4.1 | 3.3 | 4.1 |
| Ø (97) | Ø (88) | Ø (93) | Ø (72) | Ø (95) | Ø (102) | Ø (70) | Ø (81) | NØ (63) | Ø (90) | Ø (78) | Ø (77) | Ø (111) | Ø (94) | Ø (89) | Ø (77) | Ø (84) | Ø (82) | Ø (91) | Ø (89) | |
| C | -12.8 | -12.2 | -12.2 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.8 | -12.7 | -12.2 | -12.2 | -12.2 | -11.9 |
| 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 8.8 | 8.8 | 9.9 | 10 | 8.7 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 8 | 8.1 | 7.2 | 6.7 | 6.9 | 7.3 | 7 | 8.6 | 7.2 | 7.6 | 7.7 |
| max | 12.5 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 15 | 15 | 13.2 | 13.1 | 12.5 | 11.4 | 10.2 | 10.7 | 10.9 | 10.7 | 12.9 | 11.4 | 13.3 | 11.7 |
| Ø (82) | Ø (83) | Ø (84) | Ø (81) | Ø (80) | Ø (79) | Ø (80) | Ø (81) | Ø (85) | Ø (86) | Ø (90) | Ø (93) | Ø (87) | Ø (87) | Ø (87) | Ø (92) | Ø (84) | Ø (74) | Ø (78) | |
| C | -10.9 | -10.7 | -10.7 | -10.8 | -11.1 | -11 | -11.3 | -11.6 | -11.9 | -11.8 | -12 | -11.2 | -11.2 | -9.8 | -11.8 | -11.9 | -10.2 | -9.7 | -9.5 |
| 12:00 | 11:50 | 11:40 | 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | |
| m/s | 7.9 | 7.3 | 6.9 | 6.1 | 5.8 | 5.3 | 6 | 4.7 | 4.5 | 5.1 | 5 | 5.3 | 6.2 | 7.5 | 8.2 | 6.7 | 6.6 | 6.1 | 4.7 | 6.1 |
| max | 9.9 | 10.1 | 9.1 | 8.6 | 8.9 | 7.6 | 8.8 | 8.6 | 8.7 | 7.3 | 8.9 | 8.1 | 8.5 | 10.5 | 11.3 | 9.2 | 9.6 | 8.8 | 7.3 | 8.9 |
| Ø (101) | Ø (98) | Ø (93) | Ø (81) | Ø (81) | Ø (86) | Ø (86) | Ø (78) | Ø (75) | Ø (73) | NØ (63) | Ø (70) | Ø (71) | Ø (76) | Ø (73) | Ø (72) | Ø (75) | Ø (75) | Ø (81) | Ø (90) |
Vind Nå
