Webkamera Batnfjordsøra - Harstadfjellet 8.9 km unna. (batnfjord.no)
Webkamera Batnfjordsøra - Batnfjord Småbåthavn 9.3 km unna. (batnfjord.no)
Webkamera Kvisvik bilde000 14.8 km unna. (www.kvisvik-camping.no)
| 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 4.2 | 4.4 | 4.5 | 4.6 | 4.1 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.7 | 3.4 | 3 | 2.9 | 3.6 | 4.9 | 5 | 4.3 | 5 | 5.3 | 5.6 | 5.4 | 5.4 |
| max | 5.6 | 5.2 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 4.2 | 5.1 | 5 | 4.6 | 4.3 | 5.1 | 5 | 4.7 | 5.3 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.6 |
| SØ (123) | SØ (123) | Ø (111) | Ø (110) | SØ (125) | SØ (116) | Ø (104) | SØ (129) | S (158) | SØ (152) | Ø (97) | SØ (116) | SØ (155) | SØ (149) | SØ (143) | SØ (151) | SØ (148) | SØ (146) | SØ (139) | SØ (133) | SØ (147) | |
| C | -39.9 | -39.9 | -0.9 | -1.6 | -2.2 | -39.9 | -40 | -2.1 | -39.9 | -0.8 | -1.1 | -2.3 | -40 | -1 | -13.9 | -0.5 | -6.9 | 0 | -6.3 | -19.6 | -26.2 |
| 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 |
| max | 2.5 | 1.9 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 2.4 | 2.6 | 3 | 2.9 |
| -- | -- | -- | -- | -- | |||||||||||||||||
| N (359) | N (359) | -- -- | N (10) | -- -- | -- -- | -- -- | N (5) | N (359) | N (359) | N (359) | -- -- | N (359) | N (359) | N (360) | N (13) | N (359) | NØ (27) | NØ (45) | Ø (72) | NØ (35) | |
| C | -0.4 | -0.3 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
| 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 2.4 | 5.2 | 5 | 6.6 | 7 | 7.9 | 8.2 | 7.6 | 7.8 |
| -- | |||||||||
| -- -- | S (158) | SØ (153) | SØ (150) | SØ (146) | SØ (148) | SØ (144) | SØ (144) | SØ (146) | |
| C | -5.7 | -5.7 | -5.4 | -5.5 | -5.6 | -5.8 | -6 | -6.1 | -5.9 |
| 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | |
| m/s | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 1 |
| max | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 1.3 | 1.7 | 3.3 | 3 | 2.2 | 1.3 | 2.2 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 2.7 | 2.5 | 1.6 | 2.3 | 1.8 | 2.8 | 2.4 |
| SØ (120) | S (177) | SØ (124) | Ø (106) | SØ (114) | SØ (116) | Ø (70) | Ø (69) | Ø (69) | SØ (150) | SØ (114) | SØ (134) | SØ (129) | SØ (126) | SØ (135) | SØ (123) | S (158) | Ø (106) | V (266) | Ø (108) | Ø (103) | |
| C | -4.2 | -4.4 | -4.3 | -4 | -4.1 | -4.7 | -4.3 | -4.6 | -4.7 | -4.4 | -5.4 | -3.8 | -3.7 | -3.8 | -3.8 | -3.5 | -3.4 | -2.9 | -2.3 | -2.1 | -1.6 |
Vind Nå



