Webkamera Tømmervåg utsikt mot øst 13.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Tømmervåg utsikt mot sør-øst 13.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Tømmervåg utsikt mot sør-vest 13.0 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 3.1 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.2 | 2.7 | 2.9 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 3.9 | 3.1 | 3.4 | 4.5 | 4.6 | 5.1 |
| max | 2.4 | 3 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 3.7 | 3.9 | 5 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 4.6 | 3.6 | 5.1 | 5 | 6.7 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 8.1 | 8.2 |
| SV (205) | SV (205) | SV (216) | SV (218) | SV (215) | SV (215) | SV (215) | SV (216) | SV (213) | SV (216) | SV (214) | SV (209) | SV (214) | SV (215) | SV (213) | SV (209) | V (271) | NV (323) | NV (297) | NV (309) | NV (313) | NV (297) | NV (308) |
| 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| max | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1 | 1.2 | 2.2 | 3.1 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 3.6 | 3.2 |
| Ø (93) | S (170) | SØ (127) | S (185) | S (161) | S (165) | S (182) | S (189) | S (178) | S (181) | S (191) | S (183) | S (189) | S (197) | S (195) | S (191) | SV (226) | NV (301) | V (273) | NV (297) | NV (299) | V (279) | V (282) | |
| C | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4.4 | 4.7 | 5.2 | 7.7 | 8.5 | 8.9 | 9.2 | 8.4 |
| 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 2 | 2 | 2.7 | 2.4 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 1.8 | 3.3 | 3.7 | 3.6 | 4.8 | 5.5 | 3.3 |
| max | 2 | 1.8 | 1.6 | 2 | 2 | 1.8 | 2.4 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 5.4 | 5.8 | 5.9 | 7.7 | 8.1 | 5.9 |
| V (275) | V (275) | V (276) | V (284) | V (262) | V (272) | V (260) | SV (234) | SV (243) | V (260) | V (263) | V (272) | V (263) | V (262) | V (262) | V (270) | NV (305) | NV (337) | V (289) | NV (295) | NV (299) | NV (293) | NV (313) | |
| C | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 3.2 | 3.9 | 4.3 | 4.1 | 3.7 | 4.4 | 4.1 |
| 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1 |
| max | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 1.7 | 1.9 | 3 | 2.5 | 3.2 | 4.4 | 3.3 | 2.4 |
| N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | N (359) | V (270) | N (359) | N (359) | N (359) | V (270) | V (270) | V (270) | V (270) | N (359) | N (359) | V (270) | V (281) | V (274) | V (265) | N (348) | N (359) | V (260) | V (287) | |
| C | 3 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4 | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 5.4 |
Vind Nå

