Møre og Romsdal - Sande - Larsnes (www.seljeseth.com)
Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- Åndalsnes - Sentrum Rauma, Møre og Romsdal
- E39 Ørskogfjellet (retning Vestnes) Ålesund, Møre og Romsdal
- F5957 Giskebrua (retning Valderøy) Giske, Møre og Romsdal
- F63 Trollstigen (retning Valldal) Rauma, Møre og Romsdal
- Sykkylven - Sykkylven Småbåthamn Sykkylven, Møre og Romsdal
- Molde - Fra Molde Mølle Molde, Møre og Romsdal
- Bud Hustadvika, Møre og Romsdal
Webkamera Sandsøya 7.4 km unna. (www.sandsoyveret.com)
Webkamera Skår 10.6 km unna. (www.sunnmore.info)
| 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 2.7 | 3.2 | 3.6 | 2.7 | 1.9 | 2.5 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| max | 5 | 5.3 | 7.1 | 5.5 | 4.6 | 5.1 | 4.3 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | 4.9 | 4.4 | 3.5 | 3 | 2.9 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
| N (348) | NV (337) | NV (335) | NV (330) | N (355) | N (357) | N (351) | N (349) | N (347) | N (349) | N (340) | N (341) | NV (309) | V (259) | V (261) | V (265) | V (258) | V (263) | V (283) | |
| C | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.5 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 5.9 | 6.2 | 6 | 6.3 | 6.8 | 6.6 |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 5.5 | 5.3 | 5.6 | 5.6 | 6.3 | 6 | 5.6 | 5.3 | 4.6 | 3.4 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.4 | 6.6 | 6 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.9 |
| max | 8.9 | 9.4 | 9.4 | 8.9 | 10 | 10 | 9.4 | 8.1 | 8.6 | 6.1 | 5 | 7.2 | 7.5 | 8.6 | 8.9 | 8.4 | 3.8 | 3.3 | 1.6 | 1.6 |
| NV (335) | NV (335) | NV (332) | NV (334) | NV (330) | NV (329) | NV (332) | NV (335) | NV (336) | N (344) | N (343) | N (343) | NV (331) | NV (323) | NV (311) | NV (309) | NV (310) | NV (312) | NØ (31) | SØ (133) | |
| C | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.2 | 2.9 | 3 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.7 | 3.7 |
| 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 6.3 | 5.4 | 3.9 | 4.1 | 4.8 | 5.4 | 5.4 | 3.7 | 4.7 | 4.3 | 3.1 | 3.9 | 2 | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.5 |
| max | 8.4 | 7.5 | 6.1 | 7.1 | 6.3 | 7.4 | 7 | 6.7 | 7.2 | 5.9 | 5.2 | 5.1 | 3.4 | 4.9 | 4.1 | 2.4 | 1.6 | 0.9 | 0.9 |
| NØ (25) | NØ (27) | N (19) | NØ (24) | NØ (28) | NØ (25) | NØ (24) | N (19) | NØ (27) | NØ (24) | N (11) | NØ (27) | N (359) | V (266) | V (263) | V (264) | V (275) | S (167) | V (271) | |
| C | 7.7 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.5 | 7.6 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.8 | 8 | 8.1 | 8.1 |
| 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 9.4 | 7.3 | 8.1 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 7.9 | 8.4 | 7.3 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 3.9 | 1.4 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |
| max | 11.1 | 9.7 | 10.1 | 11.1 | 9.9 | 8.6 | 9.1 | 9.7 | 9.8 | 7.9 | 7.7 | 7.4 | 6.1 | 2.4 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1 | 0.8 |
| NØ (37) | NØ (34) | NØ (48) | NØ (50) | NØ (52) | NØ (53) | NØ (53) | NØ (48) | NØ (46) | NØ (37) | NØ (26) | NØ (38) | NØ (58) | NV (305) | V (264) | NØ (26) | Ø (104) | NØ (62) | S (162) | |
| C | 8.5 | 8.4 | 8.3 | 8 | 8.2 | 8.2 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8 | 7.9 | 7.7 | 7.9 | 8 | 8 | 8 |
Vind Nå
