Møre og Romsdal - Sande - Larsnes (www.seljeseth.com)
Webkamera Sandsøya 7.4 km unna. (www.sandsoyveret.com)
Webkamera Skår 10.6 km unna. (www.sunnmore.info)
| 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 1.8 | 3.1 | 2.9 | 3.7 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| max | 3.4 | 5.1 | 5.3 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 4 | 4.6 | 0.9 | 1.4 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 1.3 | 0.8 |
| SV (220) | SV (217) | SV (216) | SV (214) | SV (212) | SV (216) | SV (215) | SV (218) | SV (219) | SV (220) | V (257) | NV (293) | V (286) | NV (309) | NV (323) | NV (305) | NV (296) | |
| C | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.4 |
| 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 2 | 4.6 | 6.3 | 7.4 | 7.5 | 6.1 | 7.1 |
| max | 0.6 | 1.1 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 2.5 | 5.2 | 6.9 | 8.5 | 9 | 7.6 | 8.2 |
| SØ (118) | NV (310) | NV (314) | NV (310) | NV (322) | N (7) | N (21) | NØ (26) | N (349) | NØ (24) | N (344) | N (19) | N (18) | NØ (48) | SØ (113) | SØ (127) | SØ (124) | SØ (121) | SØ (129) | SØ (123) | |
| C | 2.4 | 2.9 | 3 | 3 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.3 | 3.8 | 4.1 | 3.6 | 3.2 | 2.5 | 2.4 | 3.1 |
| 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 21:50 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 4 | 3.9 | 4.3 | 4.2 | 3.7 | 3.4 | 3.8 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 1.8 | 1 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 |
| max | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.4 | 5.7 | 4.2 | 4.1 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 2.2 | 1.4 | 3.2 | 3.1 | 3.6 | 3.9 | 3.9 |
| V (277) | V (279) | V (283) | V (269) | V (265) | V (266) | V (266) | V (264) | V (265) | V (261) | V (251) | SV (230) | NØ (30) | NØ (64) | Ø (93) | Ø (92) | Ø (86) | |
| C | 5.1 | 5.2 | 5.1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 5.1 | 5 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.1 | 4.8 | 5 | 5 | 4.9 |
| 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | |
| m/s | 3.3 | 3 | 4 | 4.8 | 4.9 | 3.8 | 3.6 | 2.3 | 1.6 | 1.5 | 2.4 | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 1.4 | 1.6 | 1.8 |
| max | 4.2 | 3.6 | 5.8 | 6 | 5.9 | 4.9 | 4.7 | 3.3 | 1.9 | 1.9 | 2.9 | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 3.2 | 2.7 | 2.9 |
| V (248) | SV (246) | SV (236) | SV (245) | SV (244) | SV (228) | SV (233) | SV (229) | SV (226) | SV (244) | SV (234) | SV (228) | SV (227) | Ø (68) | Ø (82) | S (196) | Ø (104) | |
| C | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.2 | 5 | 4.9 | 4.9 | 5 | 5.4 | 5.6 | 5.3 | 5.8 | 5.8 |
Vind Nå
