Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- E39 Vestnes ferjekai (retning Vestnes) Vestnes, Møre og Romsdal
- Ørsta - Hovdebygda Ørsta, Møre og Romsdal
- Åndalsnes - Sentrum Rauma, Møre og Romsdal
- Ålesund - Fra rådhuset nord Ålesund, Møre og Romsdal
- Ulstein - Hasundgot stadion Ulstein, Møre og Romsdal
- E39 Ørskogfjellet (retning Vestnes) Ålesund, Møre og Romsdal
- F63 Trollstigen (retning Valldal) Rauma, Møre og Romsdal
Webkamera Frøya - Tranberget Marina 26.0 km unna. (www.videoavisa.com)
Webkamera Frøya - Sletringen fyr latest 26.0 km unna. (www.videozoom.no)
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 9.7 | 9 | 9.3 | 8.8 | 8.3 | 9.7 | 9.9 | 9.8 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.7 | 10.1 | 9.9 | 10.2 | 10.3 | 10.6 | 10.6 | 9.7 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 7.4 |
| N (1) | N (3) | N (7) | N (6) | N (12) | N (6) | N (19) | N (14) | N (19) | N (14) | N (12) | N (6) | N (6) | N (9) | N (12) | N (11) | N (13) | N (12) | N (19) | NØ (24) | N (22) | N (21) | N (21) | |
| C | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 10.9 | 11.1 | 11.3 | 11.5 | 11.6 | 11.8 | 12 |
| 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 6.1 | 6.1 | 7.5 | 6.1 | 6.7 | 7.8 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | 7.8 | 6.9 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | 6 | 5.7 | 5.4 | 5 |
| max | 10.6 | 10.3 | 9.4 | 11.1 | 9.4 | 11.4 | 10.6 | 11.1 | 12.2 | 10.3 | 10.6 | 11.9 | 11.9 | 10.3 | 12.2 | 11.1 | 12.3 | 11.5 | 10.8 | 9.6 | 9.3 | 8.7 | 8.6 |
| N (17) | NØ (23) | N (21) | N (22) | NØ (31) | NØ (27) | NØ (23) | NØ (33) | NØ (32) | NØ (31) | NØ (32) | NØ (25) | NØ (23) | NØ (28) | N (22) | N (22) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (26) | NØ (30) | NØ (29) | NØ (30) | NØ (32) | |
| C | 11.1 | 11 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.6 | 11.8 | 12 | 12.2 | 12.3 | 12.5 |
| 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 9.1 | 8.9 | 8.3 | 8.8 | 8.7 | 9.4 | 9.1 | 8.8 | 9.9 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 10.1 | 9.7 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.6 | 10.1 | 10.2 | 8.6 | 8.6 | 7.6 | 6.9 |
| max | 10.8 | 11 | 10.1 | 10.7 | 10.8 | 11.6 | 11.2 | 11 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 12.4 | 12.1 | 12.1 | 12.7 | 12.9 | 12.4 | 13 | 12.5 | 12.5 | 11 | 10.7 | 9.7 | 8.7 |
| NØ (28) | NØ (24) | NØ (25) | NØ (27) | NØ (34) | NØ (30) | NØ (30) | NØ (39) | NØ (38) | NØ (37) | NØ (33) | NØ (31) | NØ (31) | NØ (31) | NØ (30) | NØ (27) | NØ (31) | NØ (29) | NØ (31) | NØ (33) | NØ (37) | NØ (33) | NØ (40) | NØ (40) | |
| C | 10.8 | 10.8 | 10.9 | 11.2 | 11.4 | 11.6 | 11.7 | 12 | 12.1 | 12.4 |
Vind Nå