Møre og Romsdal - Stranda - Geiranger (www.geirangercamping.no)
Webkamera Dalsnibba 6.5 km unna. (dalsnibba.no)
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.3 | 3.1 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 1.1 | 0.9 | 1 | 1.1 |
| max | 3.3 | 5.2 | 6.6 | 3.8 | 3.6 | 1.9 | 1.2 | 2.1 | 3 | 2.8 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.7 | 3 | 1.5 | 3 | 2.2 | 2.2 | 2.4 |
| SØ (118) | S (166) | SØ (154) | SØ (119) | Ø (109) | NØ (63) | N (3) | SØ (143) | NV (315) | NØ (36) | NØ (34) | SØ (119) | S (160) | Ø (89) | Ø (84) | Ø (87) | NØ (51) | Ø (96) | Ø (95) | SØ (126) |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.4 | 1.6 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 1.9 | 1.5 | 3 | 2.5 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 3.6 | 1.5 | 1.3 | 1.9 |
| max | 2.5 | 3.8 | 5 | 5.5 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 2.9 | 6.1 | 4.9 | 2.6 | 3.5 | 5.1 | 5.6 | 2.8 | 3.1 | 7.3 | 2.6 | 3.1 | 4.3 |
| V (263) | SØ (132) | SØ (131) | SØ (121) | S (172) | SØ (149) | SØ (123) | SØ (138) | SØ (152) | SØ (140) | Ø (108) | Ø (108) | SØ (145) | SØ (144) | V (271) | S (160) | SØ (149) | Ø (97) | S (159) | SØ (150) |
| 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 2.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.3 | 1.9 | 1.3 |
| S (178) | SV (208) | SV (213) | S (182) | S (181) | S (162) | S (166) | S (174) | S (195) | SØ (151) | SØ (157) | SØ (156) | SØ (129) | SV (203) | S (159) | S (191) | S (195) | S (163) | S (185) | |
| C | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.4 | 1 | 1.6 | 2.5 | 3.2 |
| 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 8.2 | 5.6 | 6.1 | 5.7 | 4.4 | 5.4 | 5 | 5.9 | 5.5 | 6.8 | 7.2 | 6.5 | 7.1 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | 4 | 6.4 | 3.6 |
| max | 14 | 8.6 | 10.1 | 8.7 | 8 | 7.7 | 7.1 | 11 | 9.7 | 10.6 | 8.9 | 8.8 | 9.8 | 9 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 11 | 5.8 |
| SV (218) | SV (222) | SV (219) | SV (211) | SV (219) | SV (241) | SV (233) | S (199) | SV (222) | SV (225) | SV (236) | SV (234) | SV (228) | SV (237) | SV (237) | SV (234) | SV (218) | SV (204) | SV (222) | |
| C | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.4 | -5.5 | -5.4 | -5.4 | -5.2 | -5.3 | -5.4 | -5.3 | -5.3 | -5.2 | -5 | -4.9 | -4.6 | -4.4 | -4.4 | -4.4 |
Vind Nå



