Webkamera Ørskogfjell - Skisenteret 11.1 km unna. (images-webcams.windy.com)
Webkamera Arena Tomrefjellet - Svartløken - varmestua 12.8 km unna. (Tomrefjordil IL)
Webkamera Molde - Fra sykehuset 1 14.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Molde - Fra sykehuset 2 14.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Molde - Fra sykehuset 3 14.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 3.3 | 2.9 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.4 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 1.9 | 2.7 | 4 | 1.8 | 4.5 | 2.7 | 2.1 | 3.5 |
| max | 4.5 | 4.2 | 4.1 | 3.5 | 3.4 | 3.7 | 5 | 5 | 5.2 | 4.9 | 4.6 | 4.4 | 4.8 | 4.6 | 3.2 | 4 | 5.1 | 2.9 | 5.7 | 3.9 | 3.2 | 4.6 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 |
| max | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 0 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 2 | 0.7 | 0.7 | 1.7 |
| V (263) | V (263) | V (263) | V (263) | V (263) | V (263) | V (263) | V (263) | V (263) | V (263) | V (263) | V (263) | V (263) | V (268) | SV (247) | V (250) | SV (241) | SV (237) | V (267) | SV (246) | V (262) | SV (235) | |
| C | -5.7 | -5.2 | -5.5 | -5.5 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.5 | -5.5 | -5.5 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.2 | -5.5 | -5.3 | -4.7 | -5 | -4.7 | -4.6 | -5 | -4.9 |
| 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 1 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.7 |
| max | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | 1.1 | 1.5 | 1.9 | 1 | 1.6 | 2.2 | 1.3 |
| SØ (155) | NØ (64) | SV (239) | NV (326) | V (285) | Ø (90) | SØ (142) | S (162) | NØ (31) | Ø (96) | V (292) | N (20) | NV (312) | N (352) | Ø (103) | SØ (131) | Ø (98) | S (180) | S (169) | S (159) | S (174) | S (158) | |
| C | -11.7 | -11.8 | -10.9 | -11 | -11.1 | -11.5 | -10.9 | -10.5 | -11.4 | -10.4 | -11.1 | -10.3 | -10 | -10.8 | -9.8 | -10.8 | -9.9 | -10.8 | -10.4 | -10.2 | -11.1 | -11 |
| 05:20 | 05:10 | 05:00 | 04:50 | 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | |
| m/s | 3.3 | 3 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | 2.3 | 2.5 | 3 | 2.4 | 3.2 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 2.9 | 1.8 | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.6 |
| max | 4.6 | 3 | 3.4 | 2.5 | 1.8 | 3.2 | 3.7 | 3.9 | 3 | 4.5 | 3.7 | 3 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 3.6 | 2.6 | 3 | 2.5 | 2.2 | 2.3 |
| S (158) | S (158) | S (163) | S (178) | S (177) | S (173) | S (172) | S (169) | S (171) | S (176) | S (175) | S (170) | S (194) | SV (223) | S (191) | S (167) | S (189) | S (186) | S (190) | SV (235) | SV (212) | |
| C | -2.6 | -2.7 | -2.8 | -3 | -3 | -2.5 | -2.6 | -2.4 | -2.6 | -2.5 | -2.4 | -2.5 | -2.8 | -3.2 | -2.4 | -2.1 | -2.7 | -2 | -2.1 | -2.5 | -2.2 |
Vind Nå