Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- Ålesund - Fra rådhuset nord Ålesund, Møre og Romsdal
- Sykkylven - Sykkylven Småbåthamn Sykkylven, Møre og Romsdal
- Ørsta - Hovdebygda Ørsta, Møre og Romsdal
- Sykkylven - Ekornes Marina fra badet Sykkylven, Møre og Romsdal
- Tusten - Skikroa Molde, Møre og Romsdal
- Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen Molde, Møre og Romsdal
- Ulstein - Hasundgot stadion Ulstein, Møre og Romsdal
Webkamera Ørskogfjell - Skisenteret 11.1 km unna. (images-webcams.windy.com)
Webkamera Arena Tomrefjellet - Svartløken - varmestua 12.8 km unna. (Tomrefjordil IL)
Webkamera Molde - Fra sykehuset 1 14.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Molde - Fra sykehuset 2 14.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Molde - Fra sykehuset 3 14.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||||
| max | 4.1 | 5.3 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.2 | 5.7 | 6.5 | 7.4 | 5.4 | 5 | 6.3 | 7.1 | 6.4 | 8 | 8.5 | 9 | 11.3 | 7.9 | 8 |
| C | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 10.9 | 10.5 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.5 | 10.6 | 10.5 | 10.8 | 11.1 | 11.3 | 11.3 | 12.3 | 12.1 | 12.2 | 12.8 | 13.3 |
| 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | 2 | 1.8 | 2.7 |
| max | 0 | 1.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 1.1 | 1.1 | 2.5 | 0 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 2.9 | 3.3 | 4.9 | 4.1 | 4.8 |
| V (278) | V (278) | V (271) | V (264) | V (264) | V (264) | V (264) | V (264) | V (264) | V (264) | V (264) | V (264) | NV (297) | NV (297) | SV (225) | SØ (150) | SØ (150) | SØ (150) | SØ (150) | Ø (76) | V (272) | NV (296) | V (274) | V (285) | V (279) | |
| C | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10.2 | 10.2 | 10.5 | 10.7 | 10.7 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.8 | 12.8 | 13.9 |
| 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | 0.6 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 2.3 | 4.2 | 2.9 | 2.8 | 2.6 |
| max | 1.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 3 | 1.8 | 2.3 | 1.9 | 4.6 | 6.8 | 5.2 | 5 | 4.8 |
| V (269) | NV (296) | NV (316) | N (341) | N (341) | NV (308) | NV (300) | NV (328) | NV (313) | N (342) | NV (337) | N (343) | N (340) | NV (330) | NV (321) | V (277) | SV (246) | V (274) | V (268) | V (291) | SV (245) | SV (230) | SV (237) | SV (235) | SV (238) |
| 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:50 | 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||||||||
| max | 1.3 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 1.4 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 5.4 | 5.2 | 5.7 |
| C | 5.4 | 5 | 5.6 | 6.1 | 6.3 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 7.9 | 8.3 | 8.2 | 8.4 | 8.6 | 9.2 | 10 |
Vind Nå