Møre og Romsdal - Vestnes - Tomrefjord (Tomrefjordil IL)
Mest populære webkamera i Møre og Romsdal
- F6192 Brekka (retning Aure) Aure, Møre og Romsdal
- E39 Ørskogfjellet (retning Vestnes) Ålesund, Møre og Romsdal
- Tusten - Skikroa Molde, Møre og Romsdal
- Tusten Skiheiser - Brandhaugheisen Molde, Møre og Romsdal
- Sunnmørsalpane Skiarena Fjellsæter - sunnmorsalpane1 Sykkylven, Møre og Romsdal
- Ørsta - Hovdebygda Ørsta, Møre og Romsdal
- Sykkylven - Sykkylven Småbåthamn Sykkylven, Møre og Romsdal
Webkamera Ørskogfjell - Skisenteret 4.1 km unna. (images-webcams.windy.com)
| 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 2.9 | 2.8 | 4.6 | 4.8 | 6 | 5.5 | 5.2 | 3 | 2.4 | 4.7 | 4.5 | 4.4 | 5.9 | 4.4 | 6 | 4.6 | 5 | 7 | 6.2 | 8 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7 |
| max | 4.5 | 4.6 | 7.1 | 7 | 7.7 | 6.9 | 7.5 | 4.4 | 6.1 | 8.4 | 7.4 | 7.4 | 8.8 | 8.1 | 10.9 | 7.9 | 10.4 | 10.6 | 9.6 | 12 | 11.3 | 13.1 | 14 | 12.8 |
| SV (212) | SV (207) | S (196) | S (197) | S (185) | S (186) | S (192) | SV (211) | SV (218) | SV (206) | SV (205) | SV (209) | S (198) | S (201) | S (192) | SV (203) | S (201) | S (187) | S (191) | S (192) | S (192) | S (199) | S (200) | S (199) | |
| C | 2 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.8 | 1.2 |
| 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 7.8 | 9.5 | 11 | 13.6 | 11.3 | 12.8 | 12.6 | 11 | 13.4 | 14.3 |
| max | 13.3 | 15.1 | 17.9 | 17.6 | 17.5 | 19.9 | 20.9 | 19.4 | 20.6 | 19.7 |
| S (174) | S (172) | S (163) | S (160) | S (161) | S (158) | S (160) | S (175) | S (166) | S (166) | |
| C | -1.4 | -1.4 | -1.7 | -1.8 | -1.9 | -2.2 | -2 | -2.2 | -2.7 | -2.8 |
| 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2 |
| max | 1.1 | 1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.4 | 2.4 | 2 | 1.4 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.8 | 1.3 | 3.9 | 3.8 | 3.2 | 4.1 | 6 | 6.8 | 4.6 |
| Ø (80) | SV (238) | NØ (48) | NØ (43) | NØ (27) | NØ (49) | NØ (32) | NØ (42) | Ø (79) | N (349) | NV (331) | N (339) | Ø (95) | NØ (62) | NØ (64) | NØ (51) | SØ (122) | Ø (98) | Ø (92) | SØ (117) | SØ (151) | S (183) | SV (208) | SØ (127) | |
| C | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.5 | 5.1 | 4.7 |
| 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 6.1 | 5.9 | 5.8 | 6.1 | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 6.9 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.9 | 9.2 | 9.7 | 9.6 | 10.6 | 10.8 | 10 | 10.2 | 9.6 | 9.2 |
| max | 13.4 | 9.5 | 9.2 | 10.5 | 12.5 | 12 | 11.6 | 13.1 | 12.3 | 10.7 | 11.9 | 13.7 | 13.8 | 13.4 | 13.7 | 15.1 | 17.2 | 16.7 | 18.3 | 18 | 16.8 | 17 | 16.6 | 17.7 |
| SV (215) | SV (213) | SV (220) | SV (226) | SV (217) | SV (205) | SV (215) | SV (220) | SV (222) | SV (223) | SV (215) | SV (217) | SV (218) | SV (217) | SV (218) | SV (208) | SV (204) | SV (207) | SV (209) | SV (208) | SV (212) | SV (220) | SV (220) | SV (227) | |
| C | 5 | 4.8 | 4.8 | 5 | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.8 | 4.9 | 5.2 | 4.8 | 4.7 | 4.6 | 4.6 | 4.4 | 3.6 | 3.3 | 2.9 | 4.3 |
