Webkamera Bodø - Fra sykehuset 2 667 meter unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 3 667 meter unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 1 667 meter unna. (norskluftambulanse.no)
| 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 11.7 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 10.2 | 9.6 | 9.1 | 10.1 | 8.9 | 9.2 | 10.2 | 8.7 | 7 | 7.9 | 9.4 | 9 | 8.5 | 7.6 | 11.3 | 12.2 | 8.6 | 7.8 |
| max | 17.8 | 17.2 | 15.6 | 14.7 | 15.8 | 16 | 14.3 | 16.3 | 15.8 | 14.8 | 16.1 | 14.2 | 13.9 | 14.8 | 16.8 | 16.5 | 14.9 | 12.6 | 17.3 | 17.6 | 12.9 | 13.2 |
| Ø (95) | Ø (103) | Ø (100) | Ø (97) | Ø (93) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (92) | Ø (95) | Ø (92) | Ø (92) | Ø (99) | Ø (107) | Ø (105) | Ø (102) | Ø (110) | Ø (101) | Ø (87) | Ø (85) | Ø (78) | Ø (83) | Ø (94) |
| 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 13.4 | 13.4 | 12.9 | 12.9 | 12.4 | 12.9 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 12.9 | 13.9 | 13.4 | 13.4 | 13.4 | 14 | 13 | 14.3 | 13.7 | 12 | 10.2 | 11.1 |
| max | 16.5 | 17 | 16.5 | 17 | 16 | 16 | 18 | 17.5 | 17.5 | 16 | 17 | 17 | 17.5 | 17 | 16.5 | 17 | 16.6 | 18.3 | 18 | 14.8 | 13.3 | 14.6 |
| Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (102) | Ø (100) | Ø (97) | Ø (97) | Ø (105) | Ø (92) | Ø (100) | |
| C | -7.7 | -8 | -8.2 | -8 | -8 | -7.9 | -7.7 | -7.8 | -7.7 | -7.9 | -7.6 | -7.5 | -7.8 | -7.9 | -7.7 | -8.2 | -8.5 | -8.3 | -8.1 | -7.8 | -8.2 | -8 |
| 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:10 | 19:00 | 18:40 | 18:20 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 8.2 | 7.8 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.1 | 7.8 | 8.6 | 7.4 | 7.9 | 7.3 | 6.2 | 7.2 | 7 | 7.3 | 7.2 | 8.2 | 5.8 |
| max | 12 | 12.1 | 11.6 | 12.3 | 12.3 | 11.9 | 11.8 | 13.5 | 10.9 | 12.2 | 11.1 | 11.4 | 12.3 | 12.1 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 9.4 |
| Ø (78) | Ø (84) | Ø (88) | Ø (86) | Ø (86) | Ø (82) | Ø (79) | Ø (83) | Ø (88) | Ø (94) | Ø (91) | Ø (92) | Ø (100) | Ø (101) | Ø (101) | Ø (83) | Ø (84) | Ø (83) | |
| C | -8.1 | -7.8 | -7.7 | -7.7 | -7.7 | -7.9 | -8.2 | -8 | -7.3 | -7.5 | -7.6 | -7.5 | -7.6 | -8 | -7.7 | -7.8 | -8 | -8.3 |
| 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.8 | 4 | 0.9 | 3.1 | 1.8 | 3.1 | 1.8 | 0.9 | 3.6 | 2.7 | 3.1 | 2.2 | 0.9 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.4 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 2.5 | 1.3 |
| Ø (99) | NØ (24) | N (10) | Ø (83) | SØ (119) | Ø (103) | Ø (101) | Ø (80) | SØ (122) | Ø (94) | Ø (80) | Ø (78) | NØ (29) | Ø (94) | NØ (66) | Ø (74) | NØ (27) | NØ (44) | NØ (54) | NØ (56) | NØ (38) | NØ (29) | |
| C | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.4 |
Vind Nå

