Nordland - Bodø - Misvær (109.247.68.134:81)
Webkamera Vestvatn Alpinanlegg - Storbakke 43 meter unna. (109.247.68.134)
Webkamera Rognan › vest: Misvær 6.1 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Rognan › nord: Misvær 6.3 km unna. (www.yr.no)
| 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 3.8 | 4.6 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 4.2 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 3.7 | 3.5 |
| max | 4.5 | 5.7 | 5.7 | 4.4 | 4.9 | 4.3 | 3.8 | 3.5 | 4 | 3.9 | 4 | 3.5 | 5.1 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | 4.5 |
| NV (295) | V (284) | V (284) | V (285) | V (283) | V (279) | V (264) | V (261) | V (279) | V (272) | V (257) | SV (237) | SV (243) | V (249) | SV (225) | SV (242) | SV (234) | SV (240) | |
| C | -5 | -4.9 | -5 | -5.1 | -4.9 | -5 | -5.7 | -5.9 | -5.4 | -5.8 | -5.8 | -6 | -6.3 | -6.3 | -7.3 | -8.1 | -8.9 | -9.2 |
| 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.7 | 1.3 |
| max | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.6 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 1 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.4 | 1.8 |
| V (289) | N (7) | NV (336) | N (350) | V (287) | Ø (102) | NV (302) | N (339) | NV (330) | NØ (49) | SV (241) | N (342) | NV (329) | SØ (131) | SØ (153) | NV (310) | NV (325) | S (161) | |
| C | -8.8 | -8.6 | -8.4 | -8.3 | -8.5 | -8.7 | -8.7 | -8.8 | -8.6 | -8.6 | -8.7 | -8.9 | -9 | -9.5 | -9.7 | -10.4 | -10.7 | -11.1 |
| 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 1.7 | 1.9 | 2.6 | 2.8 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 0.9 | 1.3 |
| max | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.4 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.3 | 1.6 | 2.4 | 2.3 | 1.6 | 2.3 |
| S (158) | SØ (149) | SØ (154) | S (160) | S (162) | SØ (151) | SØ (142) | Ø (108) | S (161) | S (172) | Ø (85) | SØ (140) | Ø (86) | Ø (99) | SØ (155) | SØ (136) | Ø (109) | SØ (132) | |
| C | -2.9 | -3 | -3.1 | -3 | -3 | -3.1 | -3.1 | -3.3 | -3.2 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.4 | -3.6 | -3.8 | -4 | -4.2 | -4.5 |
| 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 1.5 | 0.9 | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 0.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 |
| max | 3.1 | 2 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 1.7 | 2.2 | 2.9 | 2.7 |
| NØ (57) | NØ (43) | NØ (53) | NØ (45) | NØ (44) | NØ (37) | NØ (53) | NØ (55) | NØ (56) | |
| C | -5.5 | -5.4 | -6 | -6 | -6.6 | -7 | -7.6 | -8.6 | -9 |
Vind Nå