Nordland - Bodø - (Vegvesen)
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 2 1.9 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 3 1.9 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Bodø - Fra sykehuset 1 1.9 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 4.8 | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 3.8 | 4.1 | 4.2 | 4.3 | 4.2 | 4 | 5.5 | 4.6 | 4.1 | 4.6 | 4.6 | 4.7 | 4.5 | 4.3 | 4.8 | 4.9 | 4.2 | 2.7 | 3.4 |
| max | 7.4 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 6.6 | 6.2 | 5.9 | 6.4 | 6.1 | 6.4 | 5.8 | 7.7 | 6.7 | 6.4 | 7.1 | 7 | 6.8 | 6.2 | 6.2 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 5.5 | 5.9 |
| Ø (104) | SØ (114) | Ø (106) | Ø (104) | Ø (105) | SØ (113) | Ø (107) | Ø (100) | Ø (100) | Ø (103) | Ø (98) | Ø (88) | Ø (95) | Ø (104) | Ø (94) | Ø (101) | Ø (99) | Ø (98) | Ø (97) | Ø (96) | Ø (98) | Ø (107) | SØ (127) | Ø (110) |
| 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 6.2 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 6.2 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.6 | 4.5 | 3.9 | 3.7 | 3.7 | 4.1 |
| max | 7.2 | 7.2 | 8.2 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.2 | 6.2 | 6 | 5.6 | 5.2 | 4.6 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |
| Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (90) | Ø (93) | Ø (82) | Ø (82) | Ø (87) | Ø (87) | |
| C | -5.4 | -5.5 | -5.6 | -5.6 | -5.7 | -6 | -6.1 | -5.9 | -6 | -6 | -6 | -5.9 | -6.1 | -6.3 | -6.2 | -6.2 | -6 | -5.9 | -5.4 | -5 | -4.8 | -4.5 | -4.2 | -4.6 |
| 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 13:50 | 13:40 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.4 |
| max | 3.7 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 4 | 4.3 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 4 |
| NØ (46) | NØ (42) | NØ (42) | NØ (43) | NØ (43) | NØ (39) | NØ (37) | NØ (40) | NØ (43) | NØ (45) | NØ (44) | NØ (43) | NØ (39) | NØ (32) | NØ (43) | NØ (44) | NØ (38) | NØ (44) | NØ (46) | NØ (48) | NØ (48) | NØ (37) | |
| C | -5.9 | -6 | -6.1 | -6.4 | -6.5 | -6.4 | -6.4 | -6.1 | -5.9 | -6 | -6.2 | -6 | -6 | -5.9 | -5.7 | -5.1 | -4.7 | -4.3 | -4.3 | -4.2 | -4.1 | -4.1 |
| 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -10.6 | -10.6 | -10.6 | -11.1 | -10.6 | -10.6 | -10 | -10 | -9.4 | -8.9 | -8.3 | -7.8 | -7.2 | -6.7 | -6.7 | -6.7 | -6.1 | -6.1 | -6.4 | -6.9 | -7.6 | -8.2 | -8.9 | -9.3 |
Vind Nå
