Nordland - Beiarn - Moldjord (Vegvesen)
Webkamera Vestvatn Alpinanlegg - Storbakke 8.4 km unna. (109.247.68.134)
Webkamera Vestvatn Alpinanlegg - Familebakken 8.4 km unna. (109.247.68.134:81)
Webkamera Rognan › vest: Misvær 14.4 km unna. (www.yr.no)
Webkamera Rognan › nord: Misvær 14.7 km unna. (www.yr.no)
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 10.7 | 10.9 | 11 | 11 | 7.5 | 8.6 | 9.3 | 8.8 | 7.9 | 7.5 | 5.8 | 4.8 | 7.2 | 7.2 | 7.6 | 7.4 | 5.6 | 6.5 | 5.4 | 4.9 | 4.6 | 4.3 |
| max | 16.7 | 17.6 | 17.3 | 17.8 | 13.8 | 15.1 | 18.5 | 14.5 | 13.4 | 13.4 | 10.3 | 9.8 | 17 | 12.8 | 11.2 | 13.7 | 10.7 | 11.5 | 11.1 | 9.5 | 9 | 8.9 |
| S (165) | S (165) | S (166) | S (169) | S (162) | S (163) | S (163) | S (161) | S (165) | S (175) | S (158) | SØ (142) | SØ (149) | S (160) | SØ (157) | S (164) | SØ (155) | S (160) | S (162) | S (166) | S (161) | S (162) | |
| C | 2.4 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 3.6 | 3.4 | 3.1 | 3.7 | 2.5 | 4.3 | 5.1 | 4.9 | 3 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 12.7 | 9.7 | 9.5 | 8.2 | 8.8 | 10.4 | 9 | 10 | 9.9 | 8.2 | 10.5 | 6.8 | 6.8 | 8 | 9.1 | 6.6 | 5.8 | 5.9 | 5.3 | 5.9 | 6.9 | 5.8 |
| max | 22.9 | 17 | 18 | 15.8 | 19.2 | 19.2 | 19.7 | 17.9 | 22.7 | 12.5 | 15.8 | 13.4 | 10.2 | 14.5 | 17 | 13 | 12.9 | 12 | 11.3 | 10.9 | 13 | 13.8 |
| V (289) | V (273) | V (272) | V (273) | V (279) | V (278) | V (277) | V (282) | V (276) | V (288) | NV (297) | V (287) | V (272) | V (268) | V (283) | V (274) | V (270) | V (273) | V (280) | V (278) | V (282) | V (282) | |
| C | 3 | 5 | 5 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.4 | 5.3 | 4.4 | 4.6 | 5.5 | 5.4 | 5.4 | 4.8 | 4.1 | 4.8 | 5.1 | 4.6 | 4.9 | 5.9 | 6.5 |
| 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 13.4 | 9.6 | 10.5 | 11.5 | 9.6 | 9 | 11.7 | 11 | 8.7 | 7.4 | 8.3 | 12.2 | 8 | 9.3 | 9.9 | 7.3 | 7.7 | 5.2 | 6.4 | 7.6 | 8 | 6.9 |
| max | 21.7 | 15.8 | 18 | 17.9 | 17.2 | 18 | 19.1 | 20.5 | 15.2 | 13.3 | 14 | 18.7 | 14.7 | 17.9 | 16.4 | 13.2 | 13.4 | 9.1 | 10.8 | 12.9 | 13.4 | 11.7 |
| V (249) | SV (245) | SV (246) | V (250) | SV (241) | SV (241) | SV (245) | SV (247) | SV (245) | SV (237) | SV (247) | V (262) | SV (245) | SV (240) | SV (244) | SV (233) | SV (240) | SV (241) | SV (229) | SV (234) | SV (239) | SV (240) | |
| C | 2.4 | 4.8 | 4.6 | 4.7 | 5 | 4.7 | 5 | 5.1 | 4.9 | 4.2 | 3.6 | 2.6 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 4 | 4.1 | 4.6 | 4.2 | 4.3 | 5.3 | 6.1 |
Vind Nå