Nordland - Nesna - (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Nordland
- F17 Helgelandsbrua (retning Sandnessjøen) Leirfjord, Nordland
- E6 Saltfjellet (retning Dunderlandsdalen) Rana, Nordland
- F17 Saltstraumen (retning Straumøya) Bodø, Nordland
- Nesna - Båthavna 300 brygga Nesna, Nordland
- Sandnessjøen - Småbåthavna 2 kamera3 sor Alstahaug, Nordland
- Nesna - Båthavna 600 brygga Nesna, Nordland
- E10 Moskenes ferjekai (retning Moskenes) Moskenes, Nordland
Webkamera Silavågen 8.3 km unna. (rana-windsurfers.no)
Webkamera Nesna - Båthavna 300 brygga 15.4 km unna. (77.110.203.114:82)
Webkamera Nesna - Båthavna 600 brygga 15.5 km unna. (77.110.203.114:81)
Webkamera F17 Nesna ferjekai 15.6 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Hemnes - Hemnesberget 1 17.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera F17 Levang ferjekai 17.5 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Hemnes - Finneidfjord 24.6 km unna. (webcam.cijs.no)
| 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 6.9 | 8.7 | 10.5 | 10.4 | 7.1 | 8.9 | 14 | 9.6 | 10.9 | 8.3 | 7.4 | 8.4 | 10.3 | 13.5 | 11 | 5.6 | 5.2 | 6.4 | 7.7 | 9.5 | 5.7 |
| max | 17.9 | 24.3 | 24.3 | 22.8 | 23.2 | 26.4 | 26.4 | 22.4 | 21.2 | 19.2 | 17.3 | 23 | 23.5 | 25.5 | 21.6 | 14.1 | 13 | 14.9 | 17.1 | 20 | 15.1 |
| Ø (81) | Ø (76) | NØ (64) | NØ (58) | NØ (58) | NØ (54) | NØ (45) | NØ (56) | NØ (54) | Ø (71) | Ø (75) | NØ (59) | NØ (49) | NØ (39) | NØ (51) | Ø (78) | NØ (67) | NØ (63) | Ø (73) | NØ (58) | Ø (91) | |
| C | 1 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 0 |
| 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 9.3 | 9.9 | 11.1 | 10.3 | 10 | 10 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 8.9 | 7.8 | 7.3 | 6.5 | 5.7 | 6.1 | 6.3 | 7.2 | 7.4 | 9.5 | 9.6 | 8.4 |
| max | 15.3 | 13.9 | 16.9 | 14.7 | 15.3 | 16.4 | 16.4 | 14.7 | 15 | 15 | 13.3 | 12.2 | 12.5 | 12.5 | 11.6 | 11.1 | 12 | 12.6 | 14.9 | 13.9 | 12.4 |
| SØ (125) | SØ (125) | SØ (123) | SØ (121) | SØ (121) | SØ (120) | SØ (123) | SØ (125) | SØ (123) | SØ (120) | SØ (125) | SØ (128) | SØ (124) | Ø (112) | SØ (117) | SØ (116) | SØ (118) | SØ (116) | SØ (117) | SØ (116) | SØ (114) | |
| C | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
| 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 2.8 | 2.1 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 1.8 | 1.9 | 2.3 | 3 | 2.6 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 1.1 | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| max | 5.9 | 5.5 | 6.6 | 8.7 | 6.9 | 4.5 | 4.4 | 4.8 | 5.7 | 5.1 | 4.3 | 3.8 | 3.9 | 3 | 4.8 | 5.7 | 4.7 | 4.1 | 3.3 | 3.2 | 3.5 |
| S (178) | S (178) | S (179) | S (178) | S (187) | S (195) | S (176) | S (189) | S (176) | S (181) | S (173) | S (195) | S (184) | S (197) | S (189) | S (187) | S (189) | S (195) | SV (204) | SV (216) | SV (206) | |
| C | 2.1 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | -0.2 | -0.8 | 0 | 0.5 | 0.4 |
| 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 2 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.4 | 3.8 | 3.3 | 3.9 | 3.7 | 4.5 | 4.7 | 4.6 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.1 | 3.4 | 2.4 |
| SØ (129) | SØ (140) | SØ (128) | SØ (144) | SØ (148) | SV (238) | SØ (151) | SØ (156) | SØ (144) | SØ (149) | SØ (147) | SØ (137) | SØ (114) | SØ (118) | SØ (123) | SØ (127) | SØ (115) | SØ (122) | SØ (143) | SØ (154) | S (159) |
Vind Nå