Webkamera Leknes - Båtklubb 1 leknes bk2 1.2 km unna. (minbatplass.no)
Webkamera Leknes - Båtklubb 1 leknes bk2 1.2 km unna. (minbatplass.no)
Webkamera Leknes - Båtklubb 1 leknes bk3 1.2 km unna. (minbatplass.no)
Webkamera Leknes - Båtklubb 2 1.3 km unna. (minbatplass.no)
Webkamera Leknes - Havna 2.1 km unna. (vestlofotenhavn.norge.cam)
Webkamera Gravdal 2 3.9 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Gravdal 1 3.9 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 6.5 | 6.4 | 7.8 | 8.4 | 8.5 | 7.4 | 8.1 | 7.5 | 8 | 7.4 | 7.6 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 8.8 | 7.9 | 8 | 7.5 | 7.5 | 6.3 | 6 | 6.6 | 7.4 |
| S (180) | S (180) | S (191) | S (195) | S (194) | S (189) | S (192) | S (189) | S (192) | S (193) | S (191) | S (190) | S (185) | S (186) | S (192) | S (195) | S (195) | S (192) | S (193) | S (178) | S (176) | S (187) | S (195) | |
| C | -2 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -1.9 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2.2 | -2.1 | -2 | -1.9 | -1.9 | -2 |
| 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 8.9 | 9.5 | 9.2 | 9.2 | 10 | 9.8 | 9.1 | 9.3 | 9.4 | 9.6 | 8.3 | 8.9 | 8.7 | 8.9 | 8.2 | 8 | 7.3 | 7.2 | 7.8 | 8.2 | 7.9 | 8 | 7.9 | 7.4 |
| max | 12.6 | 13.3 | 13.1 | 12.3 | 13.7 | 14.6 | 14.1 | 14.2 | 13.5 | 13.4 | 11.8 | 12.7 | 12.7 | 12.3 | 11.5 | 11.7 | 12.3 | 10.8 | 11.3 | 11.9 | 11.9 | 11.7 | 12 | 10.9 |
| S (161) | S (163) | S (160) | S (166) | S (173) | S (171) | S (172) | S (171) | S (171) | S (170) | S (167) | S (171) | S (171) | S (166) | S (170) | S (170) | S (176) | S (171) | S (169) | S (166) | S (160) | S (163) | S (165) | S (169) |
| 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 7.9 | 8.7 | 9.3 | 9.2 | 8.2 | 10.3 | 9.6 | 9.3 | 9.7 | 9.8 | 9.1 | 8.6 | 8.8 | 9.3 | 8.6 | 8.1 | 8.8 | 8.2 | 8.6 | 8.1 | 7.9 | 8.5 | 8 | 8.2 |
| max | 11.3 | 11.6 | 12.3 | 12.8 | 12.1 | 13.3 | 12.4 | 11.1 | 12.1 | 11.8 | 12.5 | 11.1 | 12 | 13.9 | 11.8 | 11.8 | 11.6 | 10.8 | 11.3 | 11.6 | 11 | 11.8 | 10.7 | 11.4 |
| S (192) | S (192) | S (190) | S (181) | S (183) | S (201) | S (194) | S (193) | S (192) | S (194) | S (182) | S (189) | S (191) | S (181) | S (182) | S (182) | S (180) | S (170) | S (174) | S (165) | S (158) | S (159) | S (183) | S (182) |
| 21:40 | 21:30 | 21:20 | 21:10 | 21:00 | 20:50 | 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | |
| m/s | 14.7 | 14.9 | 15.2 | 14.7 | 15 | 15.1 | 15.4 | 15.2 | 14.9 | 15 | 14.6 | 14.9 | 15.4 | 14.5 | 15.4 | 15 | 14.8 | 14.5 | 14.1 | 13.9 | 13.5 | 13.7 | 14 | 13.6 |
| max | 17.9 | 18 | 18 | 17.4 | 16.9 | 18.9 | 18.6 | 18.4 | 19.8 | 17.5 | 18.6 | 17.2 | 18.2 | 17.1 | 17.6 | 17.7 | 17.2 | 16.6 | 16.6 | 16.6 | 15.9 | 16.3 | 17.5 | 17.1 |
| S (167) | S (165) | S (162) | S (161) | S (164) | S (167) | S (172) | S (177) | S (179) | S (180) | S (173) | S (177) | S (175) | S (177) | S (176) | S (175) | S (174) | S (171) | S (171) | S (172) | S (174) | S (168) | S (177) | S (180) | |
| C | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.6 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.8 |
Vind Nå
