Rogaland - Bjerkreim - Vikeså (Vegvesen)
| 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 1.8 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.4 | 2 | 1.6 |
| max | 4.9 | 5.6 | 5.9 | 7 | 6.2 | 4.8 | 6.2 | 6.8 | 5.9 | 4.1 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.6 | 4 | 5.2 | 6.1 | 6.2 | 5.5 | 4.8 |
| Ø (99) | Ø (85) | Ø (93) | Ø (97) | Ø (93) | Ø (72) | Ø (75) | NØ (51) | Ø (79) | NØ (60) | SØ (113) | Ø (101) | Ø (97) | NØ (38) | NØ (62) | Ø (107) | Ø (107) | Ø (77) | Ø (77) | Ø (71) | |
| C | -1.4 | -1.6 | -2 | -2.1 | -2.4 | -2.5 | -2.7 | -2.8 | -2.8 | -2.8 | -2.7 | -2.8 | -2.8 | -3.3 | -3.5 | -3.5 | -3.8 | -4 | -4.3 | -4.5 |
| 11:30 | 11:20 | 11:10 | 11:00 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 8.1 | 9.7 | 7.5 | 8.9 | 9.4 | 9.7 | 11.1 | 10.8 | 12.8 | 8.9 | 9.7 | 13.6 | 8.1 | 8.6 | 6.9 | 10 | 8.6 | 8.4 | 10.2 | 8.1 | 5.6 | 5 | 9 |
| max | 10.8 | 13.1 | 12.5 | 11.4 | 11.9 | 11.7 | 13.9 | 13.9 | 17.8 | 12.8 | 14.2 | 17.2 | 11.4 | 12.5 | 10.6 | 12.5 | 12 | 10.9 | 13.4 | 11.2 | 9.2 | 7.5 | 11.6 |
| SØ (118) | SØ (113) | SØ (121) | SØ (127) | Ø (111) | Ø (90) | Ø (102) | Ø (94) | Ø (84) | Ø (95) | Ø (104) | SØ (117) | SØ (119) | SØ (114) | Ø (112) | Ø (101) | Ø (90) | Ø (104) | SØ (117) | Ø (106) | Ø (98) | Ø (98) | Ø (104) | |
| C | -3.8 | -3.7 | -3.7 | -3.7 | -3.8 | -3.9 | -4.1 | -4.2 | -4 | -4.1 | -4.1 | -3.6 | -3.1 | -3 | -3.2 | -3.2 | -3.4 | -3.5 | -2.8 | -2.8 | -3 | -2.6 | -2.8 |
| 11:20 | 11:10 | 10:50 | 10:40 | 10:30 | 10:20 | 10:10 | 10:00 | 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | |
| m/s | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.1 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 3.7 | 3 | 2.8 | 2.4 |
| max | 7 | 6.5 | 6.1 | 6.7 | 8.8 | 6.9 | 7 | 5.9 | 7.6 | 8 | 7.6 | 6.5 | 7.6 | 7.6 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 8.6 | 7 | 7.4 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |
| C | -2.2 | -2.4 | -2.7 | -2.9 | -2.9 | -3 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.5 | -3.4 | -3.5 | -3.5 | -3.2 | -3.2 | -3.3 | -3.5 | -3.6 | -3.6 | -3.8 |
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
Vind Nå