Webkamera Sandnes - Havna 4.8 km unna. (www.2sandnessjo.no)
Webkamera Sola - Forus Golfbane webcam forus 6.9 km unna. (www.solagk.no)
| 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 5.8 | 5.1 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 4.8 | 5.2 | 5.3 | 5 | 5.9 | 5.2 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.1 | 4.5 | 4.3 | 4 | 4.1 | 3.4 |
| max | 10.1 | 9.5 | 10.4 | 9.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 10.1 | 10.2 | 10.8 | 9.4 | 10.3 | 8.2 | 9.9 | 9.3 | 8.3 | 7.8 | 7 | 7.1 | 6.6 |
| SØ (148) | SØ (146) | SØ (149) | SØ (147) | SØ (147) | SØ (144) | SØ (146) | SØ (149) | SØ (146) | SØ (146) | SØ (147) | SØ (144) | SØ (144) | SØ (152) | SØ (149) | SØ (148) | SØ (149) | SØ (155) | S (161) | S (165) | |
| C | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 |
| 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 7.9 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 6.3 | 6.1 | 6 | 6 |
| max | 13.7 | 13.1 | 11.6 | 11.1 | 10.4 | 10.2 | 9.4 | 9.2 | 7.9 | 10.7 |
| S (176) | S (171) | S (173) | S (183) | S (173) | S (176) | S (177) | S (191) | S (194) | SV (212) | |
| C | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.7 | 9.9 | 10.1 | 10.2 | 10.5 |
| 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 3.7 | 3.9 | 3.8 | 4 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 3.1 |
| max | 8.6 | 8.8 | 8 | 9.4 | 7.8 | 7.3 | 5.9 | 6.9 | 6.5 | 9.1 |
| S (202) | S (189) | S (188) | SV (203) | S (200) | S (192) | SV (214) | S (196) | SV (225) | SV (245) | |
| C | 8.6 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9 | 9 | 9.2 | 9.3 | 9.5 | 9.5 |
Vind Nå