Mest populære webkamera i Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Brygger sør Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Sør 2 Karmøy, Rogaland
- Sola - Forus Golfbane forus Sandnes, Rogaland
- E39 Forusbeen (retning Stavanger) Stavanger, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Fra klubbhuset 1 Karmøy, Rogaland
- ASK Bobilparkering Vindafjord, Rogaland
- E39 Forus (retning Stavanger) (live video) Sandnes, Rogaland
Webkamera Sandnes - Havna 4.8 km unna. (www.2sandnessjo.no)
Webkamera Sola - Forus Golfbane forus 6.9 km unna. (www.solagk.no)
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 5.1 | 2.9 | 1.1 | 1 | 1.7 | 3.1 | 1.8 | 2 | 3.9 | 5 |
| max | 7.7 | 5 | 2.4 | 3.5 | 4.4 | 5.8 | 3.4 | 3.8 | 6.2 | 6.4 |
| Ø (92) | Ø (102) | NØ (64) | Ø (106) | Ø (87) | SØ (120) | SØ (139) | NØ (44) | N (357) | N (359) | |
| C | 18.3 | 17.7 | 15.4 | 16.3 | 16.6 | 17.8 | 16.6 | 17.3 | 18.8 | 20.4 |
| 04:40 | 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 2.8 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.4 | 0.4 |
| max | 5 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 3.3 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 1.4 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 3.9 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4.4 | 3.2 | 3.6 | 2 | 2.6 | 1.6 | 1 | 1 |
| V (259) | N (359) | N (359) | N (359) | NØ (34) | Ø (68) | Ø (90) | N (359) | N (359) | V (270) | V (270) | V (250) | SV (240) | SV (238) | SV (243) | SV (239) | V (258) | SV (234) | SV (219) | NV (319) | N (359) | N (359) | |||
| C | 17.2 | 17.1 | 17 | 16.9 | 16.7 | 16.5 | 16.2 | 16 | 15.6 | 15.3 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.7 | 14.7 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 15.6 | 17.3 | 19.1 | 20.5 | 22 |
| 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 3.7 | 4.9 | 2.1 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 2.2 | 3.9 | 1.2 |
| max | 8.8 | 8.9 | 5.6 | 5.8 | 6.5 | 5.8 | 6.6 | 7.5 | 7.6 | 5.9 |
| Ø (89) | Ø (98) | Ø (79) | Ø (84) | Ø (93) | Ø (101) | Ø (109) | SØ (117) | Ø (112) | SØ (133) | |
| C | 17.7 | 17.8 | 17 | 16.9 | 16.8 | 17.2 | 18.1 | 18.6 | 20.7 | 21.1 |
Vind Nå