Rogaland - Sokndal - Hauge i Dalane (Vegvesen)
Webkamera Egersund - Lifjellet 1 15.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Egersund - Lifjellet 2 15.1 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Åna-Sira 17.5 km unna. (www.skaaraweb.com)
Webkamera E39 Skjebadalen 17.7 km unna. (Vegvesen)
| 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.2 | 5.6 | 5.5 | 5.4 | 5.8 | 6.5 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6 | 3.7 | 3.9 | 4.4 | 2.2 | 1.1 | 2.5 |
| max | 6.3 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 6.4 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 6 | 6.2 | 6.8 | 7.4 | 8.9 | 7.7 | 7.5 | 7 | 4.1 | 4.5 | 4.8 | 3 | 1.3 | 2.9 |
| SØ (136) | SØ (136) | SØ (136) | SØ (138) | SØ (142) | SØ (137) | SØ (140) | SØ (140) | SØ (142) | SØ (143) | SØ (140) | SØ (141) | SØ (142) | SØ (141) | SØ (149) | SØ (141) | SØ (142) | SØ (134) | SØ (150) | SØ (148) | SØ (138) | SØ (114) | NØ (34) |
| 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.1 | 2.7 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.9 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 4 | 3.1 | 2.7 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 |
| max | 6.3 | 6.7 | 6.2 | 5.8 | 5.1 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | 7.7 | 7 | 7.3 | 7.8 | 6.1 | 6.5 | 7.4 | 6.1 | 5.6 | 4.8 | 5 | 3.1 | 0.9 | 1.1 |
| SV (213) | SV (210) | SV (212) | SV (207) | SV (208) | SV (211) | SV (210) | S (190) | S (200) | S (198) | S (196) | SV (205) | S (199) | SV (205) | S (202) | SV (209) | S (202) | S (199) | S (202) | SV (206) | S (188) | SØ (135) | NØ (31) | |
| C | 15.2 | 16.1 | 16.1 | 17.1 | 17.2 | 16.7 | 17 | 17.7 | 18 | 17.9 | 18.4 | 17.8 | 17.8 | 17.7 | 17.8 | 17.5 | 17.7 | 16.9 | 16.4 | 15.3 | 13.3 | 8.2 | 5 |
| 17:20 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 2.3 | 2.9 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 2.1 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3.2 | 3 | 2.6 | 3.3 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 2.2 | 1.2 |
| max | 4.5 | 5.6 | 2.9 | 7 | 3.4 | 7.4 | 6.1 | 6.3 | 8.1 | 6.8 | 6.4 | 6.7 | 7 | 5.4 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 3.2 | 2.1 |
| NØ (63) | NØ (37) | N (21) | NØ (53) | NV (330) | N (338) | Ø (78) | Ø (86) | NØ (63) | NØ (63) | NØ (61) | Ø (92) | NØ (67) | NØ (32) | NV (300) | NØ (34) | NØ (33) | Ø (77) | Ø (74) | |
| C | 32.6 | 33.3 | 33.3 | 32.6 | 31.6 | 29.1 | 25.3 | 26.1 | 25.9 | 26.9 | 29.8 | 31.7 | 36 | 35.1 | 33.5 | 28 | 24.1 | 19.8 | 13.8 |
| 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:50 | 16:40 | 16:30 | 16:20 | 16:10 | 16:00 | 15:50 | 15:40 | 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | |
| m/s | 8.2 | 8.3 | 8.1 | 8.2 | 9.6 | 9.8 | 10 | 9.7 | 9.6 | 9.5 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 10.4 | 10.1 | 10.8 | 9.9 | 8.6 | 8.2 | 8.5 | 6.4 | 4.1 |
| max | 10.2 | 11.1 | 10.6 | 10.4 | 11.9 | 11.7 | 12.6 | 11.9 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 11.8 | 11.4 | 12.1 | 12.7 | 12.2 | 13.5 | 12.5 | 10.9 | 10.6 | 10.4 | 8.1 | 5.4 |
| Ø (112) | SØ (115) | SØ (113) | SØ (115) | SØ (120) | SØ (118) | SØ (121) | SØ (120) | SØ (119) | SØ (119) | SØ (120) | SØ (119) | SØ (123) | SØ (121) | SØ (122) | SØ (120) | SØ (119) | SØ (122) | SØ (123) | SØ (124) | SØ (118) | SØ (113) | Ø (82) |
Vind Nå