Mest populære webkamera i Rogaland
- Jørpeland - Vågen Strand, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb 1 2 Karmøy, Rogaland
- Sirevåg Hå, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Fra klubbhuset 1 Karmøy, Rogaland
- Sauda gjestehavn Sauda, Rogaland
- E134 Karmsundbrua (retning Karmøy) Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Vigane Båtklubb Brygger sør Karmøy, Rogaland
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 4.2 | 4 | 3.9 | 5.2 | 5.3 | 4.5 | 4 | 3.3 | 4.4 | 4.8 | 4.9 | 4.4 | 4.4 | 3.6 | 4.6 | 4.5 | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 6.3 | 6.2 |
| max | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 7 | 7 | 7.4 | 6.1 | 5.8 | 6.6 | 7.8 | 8.2 | 7.7 | 8 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 9.4 | 9 | 9.9 | 8.9 | 8.3 |
| NV (321) | NV (316) | NV (310) | NV (328) | NV (306) | NV (299) | V (279) | V (279) | NV (296) | NV (299) | NV (310) | NV (295) | V (284) | V (277) | NV (306) | NV (294) | NV (325) | NV (324) | NV (325) | NV (325) | NV (324) |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.2 | 3.1 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | 3.9 | 3 | 2.9 | 3.1 | 3.5 | 3.9 | 3.5 | 3 |
| max | 4.4 | 3.6 | 3.9 | 3.1 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.9 | 3.6 | 4.4 | 4.2 | 4.7 | 4.7 | 5.8 | 4 | 4 | 4.1 | 4.5 | 5.7 | 4.8 | 4.1 |
| V (280) | V (282) | NV (296) | V (264) | V (278) | V (272) | V (272) | V (274) | V (256) | V (277) | V (288) | V (273) | V (279) | V (270) | V (279) | V (273) | V (274) | V (287) | V (286) | NV (295) | V (289) | |
| C | 13.5 | 13.5 | 13.2 | 13.7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13.7 | 14 | 14.5 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 15.1 | 15 | 14.9 | 14.7 | 14.4 | 14.7 | 14.5 |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 4.3 | 3.8 | 4 | 5 | 6 | 5.2 | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 3.7 | 4.9 | 5.4 | 5.5 | 4.2 | 4.9 | 5 | 6.3 | 6.4 | 7.1 | 6.1 | 6.4 |
| max | 6.3 | 5.3 | 5.4 | 6.3 | 7.6 | 7.8 | 6.2 | 5.8 | 6 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 8.2 | 6.6 | 7.1 | 7.9 | 8.5 | 8 | 9.2 | 8 | 8.1 |
| NV (314) | NV (319) | NV (311) | NV (314) | NV (311) | NV (300) | NV (308) | NV (297) | V (283) | V (288) | NV (300) | NV (303) | NV (306) | NV (308) | NV (311) | NV (311) | NV (323) | NV (319) | NV (324) | NV (319) | NV (317) |
| 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 2 | 1.8 |
| max | 3.6 | 3.6 | 3.3 | 4.2 | 4.4 | 5 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 3.3 | 3.6 | 4.4 | 3.6 | 4.4 | 2.9 | 4.1 | 2.9 | 3.1 | 3.4 | 3.8 | 3.3 |
| SV (223) | SV (229) | SV (227) | SV (225) | SV (231) | SV (232) | SV (236) | SV (234) | SV (235) | SV (230) | SV (233) | SV (240) | SV (236) | SV (226) | SV (230) | SV (235) | SV (236) | SV (241) | SV (240) | SV (229) | SV (228) | |
| C | 17.8 | 18 | 18 | 18.1 | 18.3 | 18.6 | 18.8 | 18.9 | 18.9 | 18.9 | 19 | 19 | 18.7 | 18.8 | 18.9 | 19.6 | 20 | 20.1 | 20.7 | 20.5 | 18.9 |
Vind Nå