Mest populære webkamera i Rogaland
- E134 Karmsundbrua (retning Karmøy) Karmøy, Rogaland
- Karmøy - Syre Båtforening Nord Karmøy, Rogaland
- ASK Bobilparkering Vindafjord, Rogaland
- Haugesund 2 Haugesund, Rogaland
- Jørpeland - Vågen Strand, Rogaland
- E39 Auglend nord (retning Stavanger) (live video) Stavanger, Rogaland
- E39 Buekrossen (retning Stavanger) Bjerkreim, Rogaland
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1 | 1.3 | 1.9 | 1.7 | 2.5 | 4.5 | 5.4 |
| max | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 1.8 | 1.5 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.5 | 2.1 | 2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 1.7 | 2.1 | 3.5 | 2.9 | 3.8 | 5.6 | 6.6 |
| V (290) | V (268) | V (271) | V (262) | SV (227) | V (249) | SV (245) | V (254) | V (254) | SV (245) | SV (233) | SV (220) | SV (232) | V (249) | V (274) | V (290) | SV (244) | V (250) | SV (237) | SV (240) | V (275) | NV (333) | NV (330) |
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 1.7 | 0.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 |
| max | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 2.3 | 0.9 | 2.6 | 2.3 | 2.8 |
| NV (314) | NV (324) | NV (330) | N (349) | N (348) | N (348) | NV (314) | V (278) | V (278) | V (259) | SV (230) | NØ (33) | NØ (30) | NØ (31) | NØ (40) | NØ (43) | NØ (26) | NV (321) | SV (236) | V (272) | V (276) | SV (243) | V (254) | |
| C | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.7 | 12.5 | 13 | 13.2 | 13 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 13.6 | 14.4 | 15.5 | 17.4 | 19.7 | 21.3 |
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 1.1 | 1 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 2.3 | 2 | 1 | 1.3 | 1.4 | 2.2 | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 2.2 | 2.1 | 2.9 | 4.5 | 5.4 |
| max | 2.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 3.2 | 3 | 2 | 2.7 | 2.4 | 3.8 | 1.4 | 1.9 | 2 | 3.6 | 3 | 3.9 | 5.1 | 6 |
| NV (313) | V (263) | V (274) | V (257) | V (251) | V (265) | SV (246) | V (248) | V (275) | SV (246) | SV (245) | SV (246) | V (255) | V (263) | NV (315) | V (273) | V (264) | V (259) | V (255) | V (253) | NV (302) | NV (335) | NV (335) |
| 04:30 | 04:20 | 04:10 | 04:00 | 03:50 | 03:40 | 03:30 | 03:20 | 03:10 | 03:00 | 02:50 | 02:40 | 02:30 | 02:20 | 02:10 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | |
| m/s | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 1.8 | 1.6 | 1.8 | 3.2 |
| max | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.4 | 3 | 3.1 | 5.4 |
| SV (223) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (224) | SV (222) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (229) | SV (228) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (225) | SV (224) | SV (224) | SV (223) | SV (226) | SV (231) | SV (230) | SV (228) | NV (331) | |
| C | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 15.2 | 15.1 | 15 | 15 | 15 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.2 | 15.5 | 16.6 | 18.1 | 19.3 | 20.6 | 22.1 | 23.3 |
Vind Nå