| 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 3.4 | 2.6 | 3 | 3.2 | 3.9 | 2.6 | 2.1 | 2.6 | 2.2 | 3 | 2 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 1.5 | 2 | 2.7 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 2 | 2.3 |
| NØ (33) | NØ (24) | N (10) | NØ (30) | N (11) | N (16) | NØ (40) | N (9) | N (10) | NØ (39) | NØ (36) | NØ (26) | N (12) | N (0) | N (355) | N (13) | N (22) | N (4) | NV (307) | V (273) | V (256) | SV (243) | SV (238) | SV (240) | |
| C | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 5.4 | 5.2 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 4.9 | 4.4 | 3.4 | 1.9 | 0 | -0.7 | -1.1 |
| 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | Ø (102) | |
| C | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.1 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 1.6 | 0.1 | 2.6 | 0 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 6 | 5 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
| SØ (139) | SØ (154) | SØ (125) | SØ (147) | SØ (142) | SØ (144) | SØ (143) | S (168) | SØ (141) | SØ (118) | SØ (131) | SØ (150) | SØ (148) | SØ (152) | SV (206) | SV (233) | SV (225) | S (200) | S (164) | SØ (155) | Ø (97) | NØ (41) | NØ (48) | NØ (40) | |
| C | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.9 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6.1 | 6.1 | 6 | 5.7 | 4.3 | 2.5 | 0.5 | -1.2 | -1.7 | -1.5 |
| 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 3.2 | 2.7 | 3.6 | 3.8 | 3 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| max | 5.4 | 4.4 | 5.6 | 5.3 | 5.2 | 4.5 | 5.2 | 4.2 | 5.7 | 5.4 | 3.9 | 3.5 | 3.4 | 2.5 | 1.9 | 1.9 | 2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 1.1 | 2 | 2.3 | 2.6 |
| S (176) | S (187) | S (180) | S (172) | S (184) | S (176) | SV (207) | S (195) | S (188) | S (172) | SØ (131) | SØ (114) | Ø (106) | Ø (112) | Ø (79) | NØ (39) | NØ (50) | NØ (24) | N (2) | N (2) | Ø (111) | S (201) | S (189) | S (172) | |
| C | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 7.7 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 7.7 | 7.9 | 7.7 | 6.8 | 5.8 | 4.9 | 3.6 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | -1.3 | -4.4 | -5.5 | -5.5 | -5.3 |
Vind Nå
