Trøndelag - Orkland - Orkanger (Vegvesen)
Webkamera Orkanger - Havna fra Langbrua ork 1 13.1 km unna. (trondheimhavn.no)
Webkamera Orkanger - Havna fra Langbrua ork 2 13.1 km unna. (trondheimhavn.no)
Webkamera Orkanger - Havna fra Langbrua ork 3 13.1 km unna. (trondheimhavn.no)
Webkamera Orkanger - Havna fra Langbrua ork 4 13.1 km unna. (trondheimhavn.no)
| 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 3.5 | 3.7 | 3.5 | 3 | 2.7 | 2.3 | 2 | 2.2 | 2.5 | 3.4 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.1 | 3 |
| max | 2.6 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 3.1 | 4.6 | 5.4 | 5.6 | 5.2 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 3.3 | 3.7 | 5 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6.8 | 6.5 | 6.1 |
| V (292) | NV (297) | V (272) | V (250) | V (271) | V (275) | V (279) | V (276) | V (269) | V (271) | V (268) | V (268) | V (269) | V (272) | V (273) | V (276) | V (281) | V (276) | V (282) | NV (294) | NV (331) | NV (328) | NV (317) | |
| C | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1 | 1.3 | 1.4 | 3.6 | 4.8 | 6.3 | 6.1 |
| 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 2.8 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5.3 | 1.3 | 1 | 2.2 | 2.6 | 2 | 1.6 | 2.2 | 1.9 | 2 | 3.5 | 4.2 | 5.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4 |
| S (175) | SV (246) | NV (296) | V (291) | V (289) | NV (303) | V (291) | V (292) | NV (308) | SØ (147) | SØ (148) | SØ (141) | SØ (150) | SØ (153) | SØ (157) | SØ (146) | SØ (152) | S (195) | NV (293) | V (268) | V (287) | NV (299) | NV (302) | V (291) | |
| C | 3 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 3.8 |
| 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 |
| max | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 1.5 | 2.3 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 4.6 | 4.2 | 4.7 | 4.9 | 5.8 |
| SØ (124) | SØ (127) | SØ (121) | SØ (119) | V (266) | SØ (122) | SV (209) | SØ (127) | S (169) | S (172) | SØ (113) | Ø (109) | Ø (91) | SØ (126) | S (162) | S (159) | SØ (144) | S (171) | SV (205) | V (290) | V (289) | V (291) | V (290) | NV (301) | |
| C | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 1.7 | 1 | 0.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 2.7 | 2 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 2.9 | 3.4 | 4.8 | 6.1 | 7.1 | 8.3 |
| 01:40 | 01:30 | 01:20 | 01:10 | 01:00 | 00:50 | 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1.4 | 1 | 1.8 | 1.1 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.4 |
| V (253) | V (287) | V (281) | V (274) | V (289) | SV (234) | SV (247) | SV (220) | SV (247) | V (258) | V (250) | SV (232) | SV (236) | SV (231) | SV (238) | SV (239) | V (252) | V (288) | V (280) | V (254) | V (274) | NV (312) | NV (303) | V (261) | |
| C | -0.5 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.6 | -0.7 | -0.7 | -0.6 | -0.6 | -0.5 | -0.4 | -0.2 | 0.1 | 0.7 | 0.3 |
Vind Nå