Trøndelag - Trondheim - Flatåsen (Vegvesen)
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| max | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | Ø (108) | |
| C | -20.4 | -20.5 | -20.7 | -21 | -20.9 | -20.9 | -20.9 | -21.2 | -21.1 | -21.4 | -21.4 | -21.4 | -21.5 | -21.5 | -21.4 | -21.5 | -21.7 | -21.7 | -21.8 | -22 | -22.3 | -22.3 | -22.2 | -22.1 | -22.2 |
| 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 2.1 | 0.4 |
| -- | -- | ||||||||||||||||||
| NV (298) | Ø (96) | SV (242) | NØ (67) | SØ (130) | S (165) | NØ (66) | -- -- | -- -- | NØ (51) | SØ (150) | NØ (52) | NV (317) | Ø (79) | Ø (74) | N (0) | NØ (30) | N (0) | SØ (122) | |
| C | -17.6 | -18 | -17.9 | -17.9 | -18.2 | -18.3 | -18.2 | -18.5 | -18.3 | -18.4 | -18.4 | -18.6 | -18.6 | -19.1 | -19.5 | -19.4 | -19.4 | -18.5 | -17.7 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 1.5 | 2.4 | 1.8 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.8 |
| SV (244) | V (256) | V (284) | V (268) | V (267) | NV (322) | NV (332) | NV (332) | NV (322) | NV (319) | NV (316) | V (266) | V (266) | V (267) | V (267) | V (266) | SV (236) | SV (240) | NV (301) | V (253) | SV (226) | S (172) | S (165) | S (168) | S (164) | |
| C | -8.4 | -8.5 | -8.9 | -8.9 | -8.8 | -8.7 | -9.2 | -9.1 | -9.4 | -9.4 | -9.4 | -9.8 | -9.8 | -9.7 | -9.8 | -9.8 | -9.8 | -9.8 | -9.8 | -10.2 | -11.1 | -11.9 | -12.2 | -12.2 | -12.6 |
| 09:50 | 09:40 | 09:30 | 09:20 | 09:10 | 09:00 | 08:50 | 08:40 | 08:30 | 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | |
| m/s | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 2.4 | 1.5 |
| Ø (79) | Ø (79) | Ø (96) | Ø (82) | Ø (82) | Ø (75) | Ø (102) | Ø (69) | Ø (70) | Ø (70) | Ø (82) | Ø (69) | Ø (68) | Ø (68) | Ø (68) | Ø (68) | Ø (68) | Ø (68) | NØ (65) | Ø (93) | Ø (108) | Ø (107) | Ø (78) | Ø (80) | Ø (81) | |
| C | -12.1 | -12 | -12.2 | -12.6 | -12.8 | -12.9 | -13.5 | -13.6 | -13.8 | -13.7 | -13.1 | -13.7 | -14.4 | -14.4 | -14.6 | -14.6 | -14.5 | -14.3 | -14.2 | -14.5 | -14.1 | -13.2 | -13.6 | -11.4 | -12.9 |
Vind Nå