Trøndelag - Heim - Valsøybotn (Vegvesen)
Webkamera Surnadal - Nordmarka skisenter 15.4 km unna. (webcam.svorka.net)
Webkamera Surnadal - Fra Buhaugen 2 19.6 km unna. (norskluftambulanse.no)
Webkamera Surnadal - Fra Buhaugen 3 19.6 km unna. (norskluftambulanse.no)
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 2.8 | 4.3 | 5.1 | 3.9 | 3.6 | 2.7 | 1.1 |
| max | 2.2 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 2.7 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.7 | 4.7 | 6.8 | 7.1 | 6 | 6.1 | 4.5 | 2.4 |
| SV (228) | SV (228) | SV (217) | SV (214) | SV (224) | SV (215) | SV (227) | SV (239) | SV (230) | SV (225) | SV (238) | SV (228) | SV (204) | SØ (145) | S (165) | S (200) | S (168) | SV (239) | V (253) | V (251) | SV (242) | SV (244) | SV (232) | NV (301) | |
| C | 6 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 6 | 6 | 6.1 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 6.2 | 7.6 | 8.9 | 10.3 | 10.1 | 9.5 | 9.4 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 1.8 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.9 | 1.8 | 2.2 | 3.4 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.1 |
| max | 4.7 | 5.2 | 4.5 | 5.8 | 3.5 | 2.6 | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 3.7 | 2.8 | 4 | 5.5 | 6.1 | 5.1 | 5.9 | 4.4 | 4.6 | 4.9 | 3.3 | 2.2 |
| V (248) | V (249) | V (251) | V (251) | V (259) | V (269) | V (282) | V (265) | V (270) | V (249) | V (253) | V (268) | V (258) | V (254) | V (269) | V (273) | V (271) | V (266) | V (257) | V (254) | V (250) | V (262) | SV (235) | S (172) | |
| C | 8.6 | 8.7 | 9.3 | 5.7 | 9.9 | 9.8 | 10 | 10 | 10.1 | 10.2 | 5.5 | 10.4 | 10.6 | 10.8 | 11 | 11.4 | 6.6 | 15.5 | 19.4 | 20 | 19.4 | 18.9 | 13.6 | 8.9 |
| 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 0.7 | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| max | 2 | 1.2 | 3 | 3.6 | 3.2 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 1.9 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | -- -- | |
| C | 7.5 | 8 | 8 | 9.4 | 10.9 | 12.4 | 12.8 | 12.7 | 10.7 | 9.3 |
| 20:40 | 20:30 | 20:20 | 20:10 | 20:00 | 19:50 | 19:40 | 19:30 | 19:20 | 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | |
| m/s | 2.4 | 2.2 | 1.6 | 1.4 | 2.1 | 2.4 | 2 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.6 | 1.7 | 2.3 | 2.2 | 2.6 | 3 | 4.4 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 4.6 | 5 | 4.4 |
| max | 2.9 | 3 | 2.3 | 2 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.5 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 2 | 2.1 | 3 | 2.8 | 3.8 | 4.5 | 5.8 | 8.5 | 7.4 | 7.6 | 6.4 | 6.9 | 6.2 |
| SV (222) | SV (213) | S (201) | SV (217) | SV (230) | SV (220) | SV (221) | SV (216) | SV (219) | SV (221) | SV (222) | SV (225) | SV (225) | SV (220) | SV (218) | SV (214) | SV (216) | SV (215) | SV (220) | SV (221) | SV (223) | SV (228) | SV (223) | SV (223) | |
| C | 5.5 | 5.5 | 5.4 | 5.3 | 5.2 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 5 | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5 | 5.1 | 5.3 | 6.8 | 7.8 | 8.8 | 9.3 | 8.7 | 8.3 |
Vind Nå
