Vestfold - Tønsberg - Barkåker (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Vestfold
- Tjøme - Verdens ende Færder, Vestfold
- Holmestrand - Holmestrand småbåthavn Holmestrand, Vestfold
- Østre Bolæren - Gjestehavn nord Færder, Vestfold
- Tønsberg - Jarlsø 1 Tønsberg, Vestfold
- Østre Bolæren - Gjestehavn syd Færder, Vestfold
- Tonsberg: Nøtterøy, Fulehuk mot nord Færder, Vestfold
- Larvik - Fra brannstasjonen Larvik, Vestfold
Webkamera E18 Hem nord 2.6 km unna. (Vegvesen)
Webkamera Åsgårdstrand max 5.7 km unna. (Horten havnevesen)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 Ollebukta SO 7.8 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaSO2 7.8 km unna. (www.ollebukta.no)
Webkamera Tønsberg - Ollebukta Marina 1 OllebuktaNV2 7.8 km unna. (www.ollebukta.no)
| 08:20 | 08:00 | 07:50 | 07:30 | 07:20 | 07:00 | 06:50 | 06:30 | 06:20 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||
| max | 5.7 | 4 | 4.8 | 6.1 | 6.3 | 5.3 | 7 | 6.9 | 6.8 | 7.1 | 5.3 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 1.3 | 1.9 | 1.2 |
| N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | N (0) | |||||||||||
| C | 14.1 | 14.1 | 14.3 | 14.5 | 14.9 | 15.4 | 15.5 | 15.9 | 16.1 | 16.5 | 17.6 | 17.9 | 17 | 17.1 | 18.6 | 18.9 | 19.6 |
| 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 9.7 | 9.8 | 7.8 | 6 | 6.8 | 7.4 | 10.2 | 8.4 | 6.1 | 9.4 | 9 | 11.4 | 9.1 | 9 | 6.9 | 7.9 | 5.6 | 3.1 | 0.9 | 1.9 | 2.2 | 1.4 |
| N (353) | N (352) | N (339) | N (352) | N (340) | N (353) | N (352) | N (359) | N (355) | N (359) | N (4) | N (353) | N (354) | N (345) | N (350) | N (358) | N (12) | N (346) | NV (329) | SV (206) | SV (205) | SV (203) | |
| C | 13.3 | 13.6 | 13.8 | 13.9 | 14 | 14.2 | 14.4 | 14.3 | 14.5 | 14.7 | 15.1 | 15.1 | 15.1 | 15.4 | 15.6 | 16.8 | 18.2 | 18.2 | 18.2 | 18.8 | 18.8 | 18.9 |
| 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.8 | 2.5 |
| max | 7.6 | 8.5 | 4.9 | 5.8 | 6.3 | 7.2 | 9.8 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8.5 | 8.9 | 7.6 | 7.2 | 9.4 | 6 | 6.5 | 2.2 | 1.8 | 1.2 | ||
| SV (223) | SV (222) | SV (222) | SV (221) | SV (221) | SV (220) | SV (219) | SV (218) | SV (217) | SV (216) | SV (214) | SV (211) | SV (209) | SV (207) | SV (205) | S (192) | SØ (153) | SØ (123) | Ø (97) | Ø (89) | Ø (94) | Ø (68) | |
| C | 13.8 | 13.9 | 14.3 | 14.3 | 14.4 | 14.6 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.3 | 16.2 | 16.1 | 15.9 | 16.1 | 16.4 | 17.6 | 18.9 | 19 | 19.2 | 19.4 | 19.3 | 19.5 |
| 08:20 | 08:10 | 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 9.8 | 11.4 | 7 | 7.6 | 5.8 | 6.8 | 9.2 | 8.8 | 6.2 | 10.3 | 7.7 | 9.4 | 8.9 | 7.6 | 8.7 | 7.5 | 6.1 | 3.1 | 0.9 | 1.6 | 2.2 | 1.4 |
| N (359) | N (354) | N (341) | N (355) | N (342) | N (342) | N (351) | N (352) | N (349) | N (359) | N (359) | N (354) | N (353) | N (350) | N (356) | N (357) | N (8) | N (342) | NV (337) | SV (211) | S (196) | SV (208) | |
| C | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.7 | 14.8 | 14.8 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 16.3 | 16.3 | 15.9 | 16 | 16.4 | 17.5 | 18.9 | 19.1 | 19.4 | 19.3 | 19.2 | 19.3 |
Vind Nå

