Telemark - Vinje - Edland (wisec10110.dyndns.org:9003)
Mest populære webkamera i Telemark
- Hallbjønnsekken jpeg Tokke, Telemark
- Kragerø - Innseilingen Kragerø, Telemark
- Haukeliseter Vinje, Telemark
- Kragerø - Bærøfjorden Kragerø, Telemark
- F450 Vøylen (retning Dalen) Tokke, Telemark
- Hallbjønnsekken jpeg Tokke, Telemark
- F355 Veum (retning Krossli) Fyresdal, Telemark
Webkamera Haukelifjell Skisenter - Bunn Haukeliheisen 977 meter unna. (wisec10110.dyndns.org:9004)
Webkamera Haukelifjell Skisenter - Bunn Vågslidheisen 977 meter unna. (wisec10110.dyndns.org:9005)
Webkamera Haukelifjell Skisenter - Topp Haukeliheisen 987 meter unna. (wisec10110.dyndns.org:9002)
Webkamera Haukeliseter - Testfelt 8.5 km unna. (obs-view.met.no)
Webkamera Haukeliseter 10.0 km unna. (94.139.67.154:50000)
| 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 4.6 | 3.9 | 6 | 5.7 | 3.3 | 3.4 | 4.5 | 6.1 | 4.8 | 1.3 |
| max | 10.4 | 13 | 15.4 | 11.8 | 8.3 | 10.9 | 11.9 | 12.8 | 11.5 | 7.1 |
| SV (246) | SV (245) | SV (237) | SV (229) | SV (214) | SV (226) | SV (224) | SV (236) | SV (229) | SV (222) | |
| C | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.7 |
| 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 8.9 | 8.8 | 7.8 | 8.6 | 8 | 7.6 | 7 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 8.6 | 10.3 | 11 | 11 | 9.5 | 9 | 8.8 | 10.6 | 9 | 6.1 |
| max | 16.4 | 17.9 | 21.7 | 20 | 19.2 | 17 | 19.1 | 17.3 | 15.3 | 11.5 | ||||||||||
| SV (225) | SV (234) | SV (240) | SV (242) | V (250) | V (256) | V (250) | V (250) | V (264) | V (253) | SV (245) | SV (243) | SV (236) | SV (240) | SV (236) | SV (236) | SV (237) | V (249) | V (254) | V (255) | |
| C | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 |
| 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 7.4 | 8.5 | 11.7 | 9.1 | 9.6 | 13.2 | 13.5 | 16.1 | 13.9 | 15.2 | 15 | 12.6 | 11.7 | 14.2 | 14.7 | 14 | 14.6 | 14.2 | 13.4 | 14.3 |
| max | 14.3 | 16.3 | 19.1 | 15.7 | 16 | 22.6 | 21.4 | 25.9 | 22.6 | 23.2 | 26.9 | 21.3 | 21.2 | 22 | 23.8 | 21.7 | 23.5 | 21.8 | 21 | 22.2 |
| V (251) | V (249) | SV (245) | SV (243) | SV (242) | SV (247) | SV (240) | V (249) | V (248) | V (248) | V (249) | SV (244) | SV (246) | SV (247) | V (249) | V (249) | V (250) | V (249) | V (254) | V (259) | |
| C | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 2 | 2.1 | 2 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 08:00 | 07:50 | 07:40 | 07:30 | 07:20 | 07:10 | 07:00 | 06:50 | 06:40 | 06:30 | 06:20 | 06:10 | 06:00 | 05:00 | 04:00 | 03:00 | 02:00 | 01:00 | 00:00 | 23:00 | |
| m/s | 7.5 | 7.2 | 6.6 | 8.1 | 6.8 | 6.9 | 6.3 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 8.9 | 8.6 | 9.8 | 8.1 | 6.1 | 7.1 | 7.4 | 6.1 | 4.6 |
| max | 12.6 | 10.4 | 10.4 | 13 | 11.9 | 11.6 | 10.2 | 10.8 | 10.5 | 12.5 | 11.7 | 12.7 | 13.3 | 14.9 | 12.9 | 9.8 | 10.8 | 11.3 | 9.9 | 7.4 |
| V (255) | SV (246) | SV (243) | V (254) | V (257) | V (252) | V (253) | V (254) | V (255) | V (257) | V (258) | V (254) | V (256) | V (254) | V (253) | SV (246) | SV (242) | SV (246) | SV (243) | SV (241) | |
| C | 1.5 | 1.1 | 1 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 0.9 |
