Vestland - Bergen - (Vegvesen)
Webkamera Fana - Nesttun 3.0 km unna. (www.bt.no)
Webkamera Bergen - Danmarksplass 3.7 km unna. (www.bt.no)
| Fortiden ingen data tilgjengelig. |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 5.3 | 4.4 | 2.8 | 5 | 3.9 | 3.6 | 6.9 | 5.8 | 5.8 | 5.6 | 6.4 | 6.1 | 5.8 | 5 | 4.7 | 7.2 | 5.4 | 6.6 | 6 | 10 | 7.3 | 10.4 | 10.8 |
| max | 8.3 | 8.1 | 5.3 | 8.9 | 6.4 | 5.8 | 9.7 | 9.2 | 10.6 | 8.9 | 8.9 | 11.9 | 9.4 | 8.6 | 8.1 | 10.6 | 9.2 | 10.2 | 8.9 | 13.3 | 13 | 15.1 | 16.9 |
| SØ (140) | SØ (152) | S (160) | SØ (154) | SØ (156) | SØ (150) | SØ (148) | SØ (148) | SØ (146) | SØ (157) | SØ (146) | SØ (153) | SØ (149) | SØ (154) | SØ (138) | SØ (153) | SØ (146) | SØ (145) | SØ (142) | SØ (134) | SØ (145) | SØ (153) | SØ (147) | |
| C | 0 | 0.6 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0 | -0.3 | -0.5 | -1 | -0.7 | -0.1 | -0.6 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 5 | 3.6 | 3.9 | 5.3 | 6.4 | 6.1 | 4.7 | 5 | 6.1 | 5.6 | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 3.8 | 3.9 | 5 | 5.1 | 5.6 | 8.6 | 8.2 |
| max | 5 | 6.4 | 6.7 | 6.7 | 5.3 | 6.4 | 7.2 | 9.4 | 9.4 | 7.2 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 5.6 | 6.1 | 7.2 | 6 | 5.5 | 7 | 8.3 | 8.7 | 13.9 | 13.3 |
| S (196) | S (177) | S (179) | S (198) | S (182) | S (194) | S (187) | S (188) | S (191) | S (173) | S (176) | S (170) | S (172) | S (165) | S (165) | S (159) | SØ (152) | SØ (157) | S (162) | SØ (155) | SØ (157) | S (174) | S (163) | |
| C | 2 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 2 | 1.7 | 1.2 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 0.9 | -0.2 | -0.4 | -0.8 | -0.4 | -1 |
| 15:30 | 15:20 | 15:10 | 15:00 | 14:50 | 14:40 | 14:30 | 14:20 | 14:10 | 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | |
| m/s | 3.3 | 3.3 | 3.9 | 3.3 | 3.3 | 4.2 | 5.8 | 6.4 | 5 | 5 | 5.3 | 6.4 | 5.8 | 2.8 | 5 | 5 | 3.9 | 3.3 | 3.5 | 6.4 | 5.7 | 8.7 | 11.4 |
| max | 4.4 | 4.7 | 5.8 | 5 | 4.7 | 5.8 | 7.5 | 8.3 | 7.2 | 8.1 | 8.3 | 8.6 | 8.1 | 5.6 | 6.4 | 6.7 | 6.1 | 4.9 | 5.9 | 9 | 8.8 | 12.4 | 16.2 |
| S (180) | S (166) | S (170) | S (192) | SV (221) | SV (215) | SV (205) | S (195) | S (198) | S (196) | S (193) | S (168) | S (175) | S (173) | S (172) | S (173) | S (163) | S (164) | S (167) | S (158) | SØ (147) | S (177) | SØ (152) | |
| C | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2 | 1.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 0.2 | -0.8 | -1 | -1.4 | -0.9 | -1.4 |
Vind Nå