Vestland - Bergen - Nyborg (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Vestland
- R7 Dyranut (retning Haugastøl) (live video) Eidfjord, Vestland
- Leirvik - Borggata Stord, Vestland
- Balestrand - Midtnes Sogndal, Vestland
- Finse - Stasjonen Ulvik, Vestland
- Sysendalen - Garen camping 2 Eidfjord, Vestland
- E39 Sandvikvåg ferjekai Fitjar, Vestland
- Kvamskogen - Furedalen Alpin Bunn Kvam, Vestland
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | |||||||||||||||||||||||
| max | 9.8 | 10.7 | 8.5 | 8.7 | 11 | 7.7 | 4.3 | 6.2 | 3.2 | 6 | 3.1 | 5.4 | 4.4 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | 2.2 | 1.5 |
| C | 15.8 | 16.5 | 18 | 19 | 19 | 19.1 | 19.3 | 18.4 | 18.4 | 18.2 | 18.8 | 18.6 | 18.4 | 18.5 | 16.6 | 15.8 | 14.1 | 14.9 | 15.4 | 15.3 | 15.4 | 15.7 | 16.6 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | ||||||||||||||||||||||||
| max | 14.1 | 17.5 | 13.9 | 13.8 | 12.9 | 12.7 | 10.4 | 13.2 | 12.3 | 12.8 | 12.5 | 13.4 | 13.1 | 13.1 | 7.1 | 5 | 4.7 | 4.9 | 6 | 7.7 | 7.1 | 5.8 | 2.7 | 5.6 |
| C | 16.9 | 17 | 17.8 | 18.1 | 18.6 | 18.9 | 19 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 19.3 | 19.5 | 19.7 | 19.9 | 19.3 | 17.3 | 14.9 | 14.7 | 15.5 | 15.5 | 15.3 | 15.2 | 15.4 | 15.6 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 4.2 | 5 | 3.1 | 4.2 | 5.3 | 3.9 | 3.6 | 2.2 | 4.2 | 4.7 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.3 | 1.1 | 3.3 | 1.4 | 1.3 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 1.5 |
| max | 6.9 | 8.6 | 7.2 | 7.8 | 8.9 | 7.2 | 5.6 | 3.9 | 9.4 | 8.6 | 7.5 | 8.9 | 9.4 | 8.6 | 7.5 | 2.2 | 5.3 | 2.6 | 2.7 | 3.5 | 3.6 | 3 | 1.6 | 2.8 |
| SØ (115) | SØ (140) | SØ (135) | SØ (152) | SØ (141) | SØ (139) | SØ (143) | SØ (141) | SØ (123) | SØ (139) | SØ (113) | SØ (137) | SØ (125) | SØ (129) | SØ (148) | Ø (87) | NØ (26) | NØ (48) | NØ (53) | NØ (27) | NØ (32) | NØ (37) | NØ (64) | NØ (29) | |
| C | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 17 | 17.7 | 17.2 | 17.7 | 17.5 | 18 | 18.5 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.2 | 18 | 15.7 | 15 | 14.8 | 15.5 | 16.4 | 16 | 15.7 | 15.1 | 16.7 |
| 00:40 | 00:30 | 00:20 | 00:10 | 00:00 | 23:50 | 23:40 | 23:30 | 23:20 | 23:10 | 23:00 | 22:50 | 22:40 | 22:30 | 22:20 | 22:10 | 22:00 | 21:00 | 20:00 | 19:00 | 18:00 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | |
| m/s | 4.1 | 4.6 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 4.3 | 4.5 | 4.2 | 5.5 | 4.3 | 4.2 | 3.4 | 4 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1.8 | 3.5 | 3.1 | 2.4 | 0.9 |
| Ø (81) | Ø (80) | NØ (25) | NV (328) | NØ (38) | NØ (59) | NØ (59) | Ø (77) | Ø (76) | Ø (81) | Ø (72) | Ø (77) | Ø (72) | Ø (76) | Ø (70) | Ø (77) | Ø (76) | Ø (103) | Ø (96) | Ø (91) | Ø (96) | Ø (93) | Ø (96) | Ø (101) | |
| C | 17.3 | 16.8 | 17.2 | 13.6 | 14 | 14.4 | 14.6 | 13.7 | 13.6 | 14.5 |
Vind Nå