Vestland - Ullensvang - Røldal (Vegvesen)
Mest populære webkamera i Vestland
- Balestrand - Midtnes Sogndal, Vestland
- Finse - Stasjonen Ulvik, Vestland
- Bømlo - Moster Bømlo, Vestland
- R7 Dyranut (retning Haugastøl) (live video) Eidfjord, Vestland
- E39 Sveio (retning Haugesund) Sveio, Vestland
- F49 Kvamskogen (retning Hardanger) (live video) Kvam, Vestland
- Leirvik - Borggata Stord, Vestland
Webkamera Haukeliseter 11.9 km unna. (94.139.67.154:50000)
Webkamera Haukeliseter - Testfelt 13.3 km unna. (obs-view.met.no)
| 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 3.6 | 3.7 | 3.7 | 3.9 | 4.1 | 4.2 | 4 | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 3.5 | 2.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
| max | 4.1 | 4.6 | 5 | 5.5 | 6 | 5.9 | 6.3 | 6.1 | 7 | 5.6 | 6.2 | 6.6 | 5.9 | 5.1 | 4.2 | 2.6 | 2 | 2.4 | 2.7 |
| SØ (135) | SØ (142) | SØ (132) | SØ (147) | SØ (142) | SØ (146) | SØ (139) | SØ (135) | SØ (138) | SØ (138) | SØ (137) | SØ (140) | SØ (145) | SØ (146) | SØ (126) | SØ (119) | SØ (142) | SØ (145) | SØ (131) | |
| C | 15.1 | 14.3 | 14.4 | 14.4 | 15.3 | 14.8 | 15.2 | 15.1 | 15 | 14.5 | 14.6 | 14.4 | 14 | 13 | 12.1 | 10.6 | 8.4 | 7.6 | 7.7 |
| 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 3 | 3.7 | 3 | 3.4 | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 1.7 | 1.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 3.2 | 3.6 | 2.4 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.3 |
| max | 4.4 | 5.4 | 5.9 | 5.4 | 4.6 | 4.8 | 4.3 | 3.3 | 2.4 | 3.7 | 4.5 | 4.8 | 4.4 | 4.8 | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 |
| NØ (33) | NØ (39) | NØ (51) | NØ (39) | NØ (28) | NØ (30) | NØ (23) | NØ (35) | N (9) | N (359) | N (357) | N (2) | N (17) | NØ (34) | NØ (28) | NV (301) | SV (214) | N (5) | SV (240) | N (22) | |
| C | 16.4 | 16 | 16 | 16.1 | 15.7 | 15.5 | 15.4 | 15.4 | 15 | 14.2 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 13.6 | 12.7 | 10.7 | 9.1 | 7.2 | 6.3 | 6.6 |
| 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 3.6 | 2.2 | 0.9 | 2.7 | 2.2 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | 1.8 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
| SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | SØ (114) | |||
| C | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15 | 15 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 13.9 | 13.9 | 15 | 17 | 14 | 10.6 | 6.6 | 6.1 | 6.1 |
| 14:00 | 13:50 | 13:40 | 13:30 | 13:20 | 13:10 | 13:00 | 12:50 | 12:40 | 12:30 | 12:20 | 12:10 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | 09:00 | 08:00 | 07:00 | 06:00 | 05:00 | |
| m/s | 3.1 | 2.8 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | 2.8 | 3 | 3.3 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 2.9 | 2 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.7 |
| max | 6.4 | 4.9 | 5.1 | 4.4 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | ||||||||||
| SØ (139) | SØ (151) | SØ (153) | S (167) | S (172) | S (172) | S (161) | S (158) | S (168) | S (169) | S (163) | S (167) | S (163) | S (162) | S (174) | NV (305) | NV (329) | N (341) | N (355) | N (345) | |
| C | 16.1 | 16.3 | 16 | 15.9 | 15.9 | 16.1 | 16.3 | 15.3 | 15 | 14.9 | 14.8 | 14.5 | 14.5 | 13.9 | 12.4 | 11.3 | 8.7 | 6.5 | 5.6 | 5.1 |
Vind Nå