Webkamera Voss - Voss Camping kamera2 0 meter unna. (vosscamping.no)
Webkamera Voss - Voss Camping kamera3 0 meter unna. (vosscamping.no)
Webkamera Voss - Hangurtoppen 1 kam1utsnitt1 2.5 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Hangurtoppen 1 kam1utsnitt3 2.5 km unna. (www.vossresort.no)
Webkamera Voss - Hangurtoppen 2 kam2utsnitt1 2.6 km unna. (www.vossresort.no)
| 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0.8 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.7 |
| max | 1 | 1.4 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.4 | 1 | 0.9 | 1 | 1.3 |
| NV (313) | V (268) | SV (244) | NV (311) | NV (330) | NV (297) | V (270) | V (257) | V (272) | NV (305) | V (254) | NØ (41) | N (1) | NV (316) | NV (319) | V (253) | V (268) | SV (231) | NØ (27) | NV (326) | SV (218) | |
| C | 8.7 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.2 | 9.2 | 9.4 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.1 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 9.5 | 9.1 |
| 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 0.6 | 0 | 1.1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| max | 1.4 | 0.6 | 1.9 | 2.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.9 |
| S (160) | S (160) | SØ (157) | SØ (157) | S (158) | S (160) | S (161) | S (161) | S (159) | S (160) | S (160) | S (161) | S (162) | S (161) | S (161) | S (161) | S (160) | S (161) | S (161) | S (160) | S (161) | |
| C | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.2 | 9.5 | 9.6 | 9.3 | 9 | 9.1 | 9.3 | 9.9 | 9.3 | 9.1 |
| 19:10 | 19:00 | 18:50 | 18:40 | 18:30 | 18:20 | 18:10 | 18:00 | 17:50 | 17:40 | 17:30 | 17:20 | 17:10 | 17:00 | 16:00 | 15:00 | 14:00 | 13:00 | 12:00 | 11:00 | 10:00 | |
| m/s | 1.7 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 2 | 1 | 0.9 | 1.3 | 1.9 |
| max | 2.5 | 2.8 | 3.6 | 2.8 | 3.6 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 2.2 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 2.9 | 2 | 1.8 | 2.3 | 3.3 |
| NØ (37) | N (5) | NØ (23) | NØ (31) | NØ (47) | NØ (41) | NØ (36) | NØ (44) | NØ (34) | NØ (43) | NØ (46) | NØ (26) | NØ (33) | N (17) | NØ (27) | NØ (47) | NØ (45) | NØ (52) | NØ (65) | NØ (39) | NØ (43) | |
| C | 9.5 | 9.7 | 9.8 | 10 | 10.3 | 10.1 | 10.6 | 10.3 | 10.6 | 10.8 | 10.5 | 9.7 | 10.6 | 10.7 | 10.6 | 12 | 12.8 | 13.1 | 12.5 | 11.4 | 10.9 |
Vind Nå
